ANTSLA VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 3 807 | 3 730 | 3 651 | 3 566 | 3 525 |
| Elussünnid | 27 | 39 | 25 | ... | ... |
| Surmad | 57 | 61 | 54 | 43 | ... |
| Sisseränne | 69 | 83 | 47 | ... | ... |
| Väljaränne | 119 | 141 | 103 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 55,6 | 54,3 | 54,6 | 53,4 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,75 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 3 801,3 | 3 144,9 | 3 295,3 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 1 373,7 | 1 121,0 | 1 086,6 | ... | ... |
| Kulud kokku | 4 089,9 | 3 703,9 | 3 166,2 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 422,8 | 359,8 | 316,4 | ... | ... |
| majandus | 388,4 | 571,5 | 229,5 | ... | ... |
| haridus | 1 877,4 | 1 857,6 | 1 753,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 215,6 | 226,3 | 220,5 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 41 945,0 | 52 620,8 | 73 825,6 | 77 010,1 | ... |
| Registreeritud töötud | 116 | 261 | 273 | 190 | ... |
| Äriühingud | 79 | 77 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 38,66 | 27,18 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 665,32 | 627,36 | 635,36 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 262 | 1 137 | 1 074 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 0 | 190 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 248 | 0 | 220 | 0 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 467 | 457 | 420 | 376 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 4 | 4 | 4 | ... | ... |
| lugejaid | 1 409 | 1 600 | 1 628 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




