ROOSNA-ALLIKU VALD
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahvaarv, 1. jaanuar | 1 148 | 1 145 | 1 120 | 1 092 | 1 073 |
| Elussünnid | 17 | 12 | 13 | ... | ... |
| Surmad | 18 | 21 | 14 | 21 | ... |
| Sisseränne | 38 | 20 | 40 | ... | ... |
| Väljaränne | 40 | 36 | 68 | ... | ... |
| Ülalpeetavate määr | 48,9 | 51,5 | 51,1 | 53,2 | ... |
| Demograafiline tööturusurveindeks | 0,82 | 0,83 | 0,74 | 0,73 | ... |
| Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
| Tulud kokku | 1 251,4 | 1 342,1 | 983,0 | ... | ... |
| füüsilise isiku tulumaks | 534,9 | 449,7 | 405,4 | ... | ... |
| Kulud kokku | 1 262,2 | 1 388,8 | 948,3 | ... | ... |
| üldised valitsemissektori teenused | 231,6 | 176,4 | 166,3 | ... | ... |
| majandus | 77,5 | 24,5 | 26,8 | ... | ... |
| haridus | 582,3 | 519,0 | 454,2 | ... | ... |
| sotsiaalne kaitse | 110,2 | 123,7 | 94,7 | ... | ... |
| Toimetulekutoetused, eurot | 16 190,0 | 18 334,8 | 20 770,1 | 20 656,7 | ... |
| Registreeritud töötud | 20 | 68 | 73 | 47 | ... |
| Äriühingud | 33 | 32 | ... | ... | ... |
| Müügitulu, miljonit eurot | 8,85 | 5,63 | ... | ... | ... |
| Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 694,34 | 661,74 | 639,15 | ... | ... |
| Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 495 | 434 | 413 | ... | ... |
| Kasutusse lubatud | |||||
| eluruumide pind, m² | 0 | 0 | 122 | 0 | ... |
| mitteeluhoonete kasulik pind, m² | 0 | 0 | 50 | 1 001 | ... |
| Üldhariduse päevaõpe | |||||
| Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
| Õpilased | 88 | 83 | 83 | 78 | ... |
| Üldkasutatavad rahvaraamatukogud | 2 | 2 | 2 | ... | ... |
| lugejaid | 454 | 445 | 445 | ... | ... |
Uuendatud: 18. mai 2012




