
* Osatähtsuse arvutamisel on aluseks Statistikaameti avaldatud rändega rahvaarv seisuga 01.01.2011.
Mõnes maakonnas võib loendatud püsielanike arv tabelis olla suurem kui maakonna arvestuslik rahvaarv (loendatud elanike osatähtsus on suurem kui 100%), sest:
Andmed korrastatakse pärast loendust andmetöötlusel ja iga inimene läheb arvesse üks kord oma loendusel märgitud püsielukohas.
Küsitlusloenduse ajal (alates 20.02.2012) kajastab tabel loendajatelt andmebaasi laekunud Eesti elanike isikuankeete. Tehnilistel põhjustel ei pruugi nende arv sisaldada kõiki vastaval kuupäeval loendatud inimesi.
| Arv | % | |
|---|---|---|
| Eesti | 1 327 312 | 100 |
| Harju maakond | 570 165 | 102 |
| sh Tallinn | 405 308 | 101 |
| Hiiu maakond | 8 693 | 94 |
| Ida-Viru maakond | 152 612 | 98 |
| Jõgeva maakond | 31 854 | 96 |
| Järva maakond | 31 173 | 97 |
| Lääne maakond | 24 718 | 99 |
| Lääne-Viru maakond | 61 088 | 99 |
| Põlva maakond | 27 986 | 96 |
| Pärnu maakond | 84 200 | 98 |
| Rapla maakond | 35 826 | 100 |
| Saare maakond | 31 860 | 97 |
| Tartu maakond | 153 784 | 106 |
| Valga maakond | 30 609 | 97 |
| Viljandi maakond | 48 586 | 97 |
| Võru maakond | 34 158 | 97 |
