Energia lõpptarbimine, aasta
Tarbimine, teradžauli | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Energia kokku | 113 024 | 118 782 | 114 800 | 119 682 | 117 421 | 116 153 | 115 289 | 121 688 |
Tahkekütus | 21 303 | 20 904 | 19 931 | 20 583 | 21 187 | 20 263 | 18 960 | 19 457 |
Vedelkütus | 35 559 | 37 710 | 38 625 | 39 126 | 37 661 | 39 140 | 39 783 | 39 882 |
Gaaskütus | 5 324 | 5 626 | 4 606 | 5 495 | 6 582 | 5 272 | 5 926 | 7 289 |
Elektrienergia | 23 278 | 24 821 | 23 818 | 25 127 | 24 486 | 24 863 | 24 663 | 26 284 |
Soojus | 27 560 | 29 721 | 27 820 | 29 351 | 27 505 | 26 615 | 25 957 | 28 776 |
Osatähtsus kogu tarbimises, % | ||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Energia kokku | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tahkekütus | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 |
Vedelkütus | 31 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33 |
Gaaskütus | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Elektrienergia | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Soojus | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: KE05