Energiaseadmed, 31. detsember, aasta
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrijaamade elektrivõimsus, MW | 2 931 | 2 994 | 3 081 | 3 076 | 3 138 | 2 818 | 2 885 |
Elektrijaamade soojusvõimsus, MW | 2 570 | 2 656 | 2 669 | 2 223 | 2 259 | 2 173 | 1 695 |
Katlamajad, MW | 5 612 | 5 604 | 5 205 | 5 389 | 5 085 | 4 944 | 5 344 |
..tahkekütusel töötavad katlamajad, MW | 1 084 | 1 050 | 888 | 950 | 1 053 | 1 127 | 1 530 |
..vedelkütusel töötavad katlamajad, MW | 1 458 | 1 332 | 1 225 | 1 301 | 982 | 872 | 756 |
..gaaskütusel töötavad katlamajad, MW | 3 049 | 3 200 | 3 069 | 3 120 | 3 031 | 2 927 | 3 038 |
..elektrienergial töötavad katlamajad, MW | 21 | 22 | 23 | 18 | 19 | 18 | 20 |
Gaasitorustiku pikkus, km | 2 313 | 2 319 | 2 325 | 2 343 | 2 345 | 2 360 | 2 362 |
..ülekandetorustiku pikkus, km | 878 | 878 | 878 | 885 | 885 | 885 | 885 |
..jaotustorustiku pikkus, km | 1 435 | 1 441 | 1 447 | 1 458 | 1 460 | 1 475 | 1 477 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: KE01