Sõitjatevedu raudteel, kuu
Sõitjad, tuhat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Kasvavalt kokku | 6 585 | 6 920 | 7 433 | 7 759 | 6 967 |
Jaanuar | 502 | 540 | 577 | 637 | 655 |
Veebruar | 472 | 528 | 543 | 584 | 609 |
Märts | 547 | 572 | 620 | 644 | 693 |
Aprill | 541 | 589 | 595 | 665 | 709 |
Mai | 586 | 630 | 675 | 734 | 735 |
Juuni | 559 | 567 | 616 | 647 | 720 |
Juuli | 561 | 557 | 580 | 621 | 674 |
August | 592 | 585 | 615 | 604 | 696 |
September | 559 | 600 | 657 | 673 | 736 |
Oktoober | 576 | 591 | 685 | 693 | 741 |
November | 559 | 599 | 657 | 658 | .. |
Detsember | 531 | 562 | 613 | 599 | .. |
Sõitjakäive, tuhat sõitja-km | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Kasvavalt kokku | 288 685 | 315 653 | 366 385 | 416 846 | 324 237 |
Jaanuar | 22 568 | 23 209 | 27 783 | 32 863 | 25 123 |
Veebruar | 20 810 | 23 297 | 26 317 | 30 912 | 31 488 |
Märts | 23 838 | 26 930 | 30 643 | 34 059 | 36 030 |
Aprill | 23 953 | 24 015 | 28 131 | 34 174 | 34 777 |
Mai | 25 664 | 27 644 | 31 008 | 38 548 | 33 262 |
Juuni | 25 501 | 26 577 | 32 017 | 36 735 | 35 258 |
Juuli | 26 315 | 26 983 | 30 907 | 36 399 | 28 666 |
August | 28 504 | 26 957 | 31 510 | 35 509 | 34 210 |
September | 24 280 | 27 846 | 28 913 | 35 146 | 31 145 |
Oktoober | 23 408 | 27 285 | 34 238 | 37 094 | 34 278 |
November | 22 115 | 27 722 | 32 356 | 36 257 | .. |
Detsember | 21 729 | 27 188 | 32 562 | 29 150 | .. |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: TS1421