JÕGEVA VALD
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 14 273 | 14 108 | 13 859 | 13 679 | 13 513 |
Elussünnid | 134 | 126 | 115 | 120 | ... |
Surmad | 169 | 201 | 196 | 216 | ... |
Sisseränne | 365 | 312 | 400 | 410 | ... |
Väljaränne | 497 | 501 | 483 | 480 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | ... | 56,7 | 58,3 | 59,4 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | ... | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 15 564,2 | 16 507,3 | 17 898,3 | 19 372,5 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 7 412,0 | 7 816,7 | 8 365,4 | 9 153,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 16 240,9 | 16 814,7 | 19 785,4 | 24 013,8 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 721,3 | 1 786,8 | 2 183,3 | 2 322,9 | ... |
majandus | 1 872,0 | 1 548,1 | 2 274,0 | 1 341,4 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 2 617,5 | 3 024,4 | 3 316,3 | 3 071,4 | ... |
haridus | 7 863,3 | 8 114,2 | 9 129,2 | 14 916,5 | ... |
sotsiaalne kaitse | 1 334,6 | 1 448,8 | 1 577,1 | 1 590,7 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 92 200,0 | 135 000,0 | 81 692,4 | 99 290,4 | ... |
Registreeritud töötud | 301 | 260 | 266 | 265 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 885,35 | 939,76 | 998,48 | 1 072,98 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 5 298 | 5 251 | 5 281 | 5 214 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | ... | 1 381 | 1 053 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | ... | 1 863 | 4 128 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 10 | 10 | 10 | 10 | ... |
Õpilased | 1 595 | 1 539 | 1 549 | 1 544 | ... |
Uuendatud: 3. juuli 2019