PÕLTSAMAA VALD
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 10 272 | 10 187 | 10 034 | 9 903 | 9 752 |
Elussünnid | 94 | 79 | 99 | 94 | ... |
Surmad | 146 | 146 | 137 | 149 | ... |
Sisseränne | 268 | 245 | 248 | 278 | ... |
Väljaränne | 303 | 338 | 329 | 376 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | ... | 56,9 | 58,6 | 60,2 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | ... | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 12 124,5 | 12 656,6 | 13 649,2 | 14 104,4 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 5 597,8 | 5 935,6 | 6 277,9 | 6 921,8 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 14 829,8 | 12 314,4 | 16 540,5 | 15 516,6 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 1 338,8 | 1 405,4 | 1 796,8 | 1 587,2 | ... |
majandus | 1 274,2 | 794,3 | 3 346,4 | 1 794,6 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 3 874,1 | 2 001,1 | 2 244,8 | 1 914,6 | ... |
haridus | 6 561,8 | 6 730,5 | 7 507,5 | 7 900,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 786,9 | 871,9 | 829,5 | 1 149,1 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 61 700,0 | 108 200,0 | 101 675,6 | 98 413,7 | ... |
Registreeritud töötud | 162 | 150 | 177 | 183 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 912,51 | 975,71 | 1 039,93 | 1 104,13 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 3 863 | 3 842 | 3 796 | 3 768 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | ... | 625 | 882 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | ... | 3 623 | 1 306 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 7 | 7 | 7 | 7 | ... |
Õpilased | 991 | 972 | 973 | 941 | ... |
Uuendatud: 3. juuli 2019