VORMSI VALD
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | ... | ... | ... | 411 | 407 |
Elussünnid | ... | ... | ... | 2 | ... |
Surmad | ... | ... | ... | 4 | ... |
Sisseränne | ... | ... | ... | 29 | ... |
Väljaränne | ... | ... | ... | 31 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | ... | ... | 35,2 | 34,8 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | ... | ... | 0,31 | 0,30 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 635,4 | 664,0 | 717,9 | 713,4 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 316,2 | 338,4 | 357,2 | 354,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 642,4 | 743,3 | 758,9 | 841,1 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 131,5 | 133,4 | 138,2 | 166,2 | ... |
majandus | 90,0 | 107,9 | 170,4 | 102,8 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 67,0 | 111,8 | 77,1 | 84,5 | ... |
haridus | 243,4 | 266,9 | 256,3 | 285,3 | ... |
sotsiaalne kaitse | 30,1 | 32,6 | 35,7 | 33,2 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 7 200,0 | 6 600,0 | 8 100,0 | 5 475,7 | ... |
Registreeritud töötud | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot | 1 085,54 | 1 162,48 | 1 227,61 | 1 181,14 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 175 | 170 | 172 | 175 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | ... | ... | 0 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | ... | ... | 188 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
Õpilased | 23 | 28 | 28 | 29 | ... |
Uuendatud: 23. jaanuar 2019