NARVA-JÕESUU LINN
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 4 523 | 4 446 | 4 653 | 4 562 | 4 472 |
Elussünnid | 27 | 34 | 36 | 36 | ... |
Surmad | 68 | 66 | 70 | 74 | ... |
Sisseränne | 181 | 453 | 244 | 216 | ... |
Väljaränne | 219 | 214 | 297 | 269 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | ... | 54,6 | 56,4 | 58,1 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | ... | 0,47 | 0,46 | 0,45 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 6 133,5 | 6 414,1 | 7 670,0 | 8 155,4 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 1 997,6 | 2 096,5 | 2 389,9 | 2 725,9 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 5 929,5 | 6 298,0 | 7 977,4 | 9 671,4 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 768,2 | 816,7 | 1 067,9 | 801,6 | ... |
majandus | 954,2 | 788,9 | 870,1 | 2 645,4 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 761,8 | 1 260,9 | 1 786,0 | 1 147,0 | ... |
haridus | 2 235,0 | 2 268,5 | 2 723,2 | 3 031,6 | ... |
sotsiaalne kaitse | 392,9 | 451,6 | 439,0 | 539,7 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 100 400,0 | 163 200,0 | 132 801,2 | 124 464,8 | ... |
Registreeritud töötud | 169 | 183 | 186 | 172 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 840,16 | 869,97 | 961,85 | 996,54 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 1 422 | 1 417 | 1 532 | 1 557 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | ... | 859 | 137 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | ... | 17 253 | 1 188 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 2 | 2 | 2 | 2 | ... |
Õpilased | 204 | 211 | 229 | 233 | ... |
Uuendatud: 3. juuli 2019