LOKSA LINN
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rahvaarv, 1. jaanuar | 2 628 | 2 634 | 2 637 | 2 568 | 2 576 |
Elussünnid | 15 | 13 | 18 | 14 | ... |
Surmad | 34 | 37 | 35 | 46 | ... |
Sisseränne | 117 | 137 | 88 | 158 | ... |
Väljaränne | 92 | 110 | 133 | 119 | ... |
Ülalpeetavate määr | ... | ... | 57,2 | 60,0 | 60,7 |
Demograafiline tööturusurveindeks | ... | ... | 0,44 | 0,41 | 0,39 |
Kohalikud eelarved, tuhat eurot | |||||
Põhitegevuse tulud kokku | 3 224,3 | 3 306,4 | 3 374,3 | 3 789,5 | ... |
füüsilise isiku tulumaks | 1 292,2 | 1 320,5 | 1 339,0 | 1 479,7 | ... |
Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud kokku | 3 139,4 | 3 270,6 | 3 320,3 | 3 442,9 | ... |
üldised valitsemissektori teenused | 448,9 | 517,7 | 425,0 | 409,4 | ... |
majandus | 122,2 | 33,3 | 27,1 | 9,7 | ... |
vaba aeg, kultuur ja religioon | 433,3 | 567,9 | 438,1 | 446,4 | ... |
haridus | 1 575,8 | 1 697,0 | 1 930,6 | 2 000,0 | ... |
sotsiaalne kaitse | 311,6 | 355,8 | 326,3 | 435,5 | ... |
Toetus toimetulekupiiri tagamiseks, eurot | 202 700,0 | 245 700,0 | 214 625,4 | 178 027,3 | ... |
Registreeritud töötud | 75 | 63 | 63 | 103 | ... |
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot | 839,18 | 902,52 | 975,03 | 1 006,22 | ... |
Brutotulu saajad keskmiselt kuus | 961 | 963 | 965 | 880 | ... |
Kasutusse lubatud | |||||
eluruumide pind, m² | ... | ... | 0 | 0 | ... |
mitteelamute suletud netopind, m² | ... | ... | 0 | 42 | ... |
Üldhariduse päevaõpe | |||||
Koolid | 1 | 1 | 1 | 1 | ... |
Õpilased | 314 | 295 | 290 | 288 | ... |
Uuendatud: 3. juuli 2019