Keskmine brutokuupalk
2017. aasta
1 221 eurot
IV kvartal 2017
1 271 eurot
Detsember 2017
1 330 eurot
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516 | 601 | 725 | 825 | 784 | 792 | 839 | 887 | 949 | 1 005 | 1 065 | 1 146 | 1 221 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA5311, PA5211
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I kvartal | 475 | 549 | 660 | 788 | 776 | 758 | 792 | 847 | 900 | 966 | 1 010 | 1 091 | 1 153 |
II kvartal | 530 | 609 | 738 | 850 | 813 | 822 | 857 | 900 | 976 | 1 023 | 1 082 | 1 163 | 1 242 |
III kvartal | 498 | 580 | 697 | 800 | 752 | 759 | 809 | 855 | 930 | 977 | 1 045 | 1 119 | 1 201 |
IV kvartal | 555 | 653 | 784 | 838 | 783 | 814 | 865 | 916 | 986 | 1 039 | 1 105 | 1 182 | 1 271 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA010
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaanuar | 469 | 536 | 631 | 758 | 780 | 744 | 749 | 839 | 876 | 944 | 992 | 1 067 | 1 121 |
Veebruar | 470 | 530 | 659 | 810 | 760 | 751 | 785 | 817 | 882 | 948 | 984 | 1 058 | 1 117 |
Märts | 481 | 581 | 691 | 797 | 791 | 779 | 843 | 886 | 940 | 1 003 | 1 053 | 1 148 | 1 228 |
Aprill | 502 | 562 | 684 | 816 | 788 | 789 | 801 | 874 | 957 | 996 | 1 054 | 1 141 | 1 220 |
Mai | 518 | 590 | 728 | 829 | 775 | 791 | 860 | 878 | 954 | 1 002 | 1 058 | 1 129 | 1 201 |
Juuni | 565 | 673 | 807 | 905 | 875 | 888 | 913 | 948 | 1 014 | 1 065 | 1 135 | 1 220 | 1 311 |
Juuli | 501 | 573 | 688 | 806 | 767 | 755 | 785 | 861 | 944 | 984 | 1 051 | 1 126 | 1 201 |
August | 485 | 569 | 692 | 793 | 720 | 736 | 817 | 842 | 904 | 956 | 1 023 | 1 101 | 1 180 |
September | 503 | 597 | 711 | 801 | 770 | 785 | 826 | 864 | 942 | 990 | 1 063 | 1 129 | 1 224 |
Oktoober | 529 | 611 | 739 | 819 | 781 | 787 | 813 | 907 | 962 | 1 024 | 1 066 | 1 140 | 1 231 |
November | 541 | 633 | 775 | 842 | 760 | 807 | 868 | 887 | 968 | 1 021 | 1 093 | 1 158 | 1 251 |
Detsember | 594 | 713 | 842 | 855 | 809 | 849 | 918 | 957 | 1 028 | 1 068 | 1 160 | 1 248 | 1 330 |
Andmed XLS failina
Alusandmed statistika andmebaasis: PA51