Valimi metoodika
| Küsimustiku kood | Nimetus | Valimisse kuulumise selgitus |
|---|---|---|
| 1002 | Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse 1–35 ja viidatud tegevusalal võib eeldada keskkonnakaitsekulutuste tekkimist. 50 ja enama töötajaga ettevõtted on valimis kõikselt, väiksemad juhuvaliku alusel. |
| 1003 | Keskkonnakaitsele spetsialiseerunud ettevõtte keskkonnakaitsekulutused | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kellel on keskkonnakaitseline kõrvaltegevus (nt puhastatakse heitvett või käideldakse jäätmeid, koostatakse keskkonnamõjude analüüse) või põhitegevus (kuid muude tegevusalade osakaal on üsna suur). |
| 1024 | Elektrijaam | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK 2008 põhi- või kõrvategevusala kuulub klassi "3511-Elektrienergia tootmine" (v.a päikeseenergia). |
| 1025 | Energia | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes toodavad energiat (elektrit, soojust, põlevkivi, kütteturvast, puidubriketti või -graanuleid, küttepuid või teisi kütuseid), energia tarbijatena raudtee-, õhu- ja veetranspordi ettevõtted ning energia ja kütuse müüjad. |
| 1027 | Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub gruppi (juhul, kui eelmise aasta toodang on üle 10 GWh) "351-Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus" ja "353-Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine". |
| 1039 | EKOMAR F41 | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK "F-ehitus" alajaotistesse 41, 42, 43 ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. |
| 1043 | EKOMAR G46 | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK "G46-Hulgikaubandus" alajaotisesse ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. |
| 1045 | EKOMAR G47 | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK "G47-Jaekaubandus" alajaotisesse ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. |
| 1049 | EKOMAR H49 | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK "H-Veondus ja laondus" alajaotisesse 49, 50, 51 ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. |
| 1060 | Finantsnäitajad | Kõik majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle EMTAK põhitegevusala kuulub alajaotisesse 1-95 (v.a 64-66) ja kelle eelneva majandusaasta finantsaktiva ja passiva kogumaht oli 12 miljonit eurot või enam. Finantsaktiva = käibevara – (varud + müügiootel põhivara + bioloogilised varad) + pikaajalised finantsinvesteeringud. |
| Finantspassiva = lühi- ja pikaajalised kohustused kokku. | ||
| 1061 | Ehitushind | Ekspertvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub "F- Ehitus" alajaotisesse 41,42,43. |
| 1063 | Ekspordihind | Ekspertvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest, kelle ekspordikäive moodustub olulises osas kaupade lähetamisest nii Euroopa Liidu liikmesriikidesse kui ka väljaspoole Euroopa Liitu. Väliskaubanduse andmetele tuginedes määratakse majandusüksusele vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1064 | Impordihind | Ekspertvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest, kelle impordikäive moodustub olulises osas kaupade saabumisest Euroopa Liidu liikmesriikidest kui ka väljaspoolt Euroopa Liitu. Väliskaubanduse andmetele tuginedes määratakse majandusüksusele vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1133 | Teadus- ja arendustegevus | Ekspertvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest (nt ülikoolid, kõrgkoolid, muuseumid, haiglad jne), kes erinevate allikate andmetel võivad teostada või on teostanud teadus- ja arendustegevust (T&A). Teadus- ja arendustegevus on loov ja süstemaatiline töö, mille eesmärk on saada uusi teadmisi, k.a inimesi, kultuuri ja ühiskonda puudutavaid teadmisi, ning neid teadmisi rakendada. Seda tööd ei tehta ainult teadusasutustes ja ülikoolides, vaid selle alla kuulub ka uute ravimeetodite väljatöötamine ja ravimite katsetamine raviasutuses, kodu-uurimistöö ja museaalide teaduslik kirjeldamine muuseumides, loodushoiu- ja keskkonnakaitseuuringud, mida tihti tehakse mittetulundusühingute kaasabil jne. Et eristada teadus- ja arendustegevust muust samalaadsest tegevusest, mida võivad teha samad töötajad, on T&A põhikriteeriumiks uudsus ja algetapil teaduslikule või tehnoloogilisele probleemile lahenduse puudumine. |
| 1134 | Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) | Ekspertvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "72-Teadus- ja arendustegevus“ või kelle tegevusala on kõrgtehnoloogilise iseloomuga või kes erinevate allikate andmetel võivad teostada või on teostanud teadus- ja arendustegevust. Teadus- ja arendustegevus on loov ja süstemaatiline töö, mille eesmärk on saada uusi teadmisi, k.a inimesi, kultuuri ja ühiskonda puudutavaid teadmisi, ning neid teadmisi rakendada. Seda tööd ei tehta ainult teadusasutustes ja ülikoolides, vaid selle alla kuulub ka uute ravimeetodite väljatöötamine ja ravimite katsetamine raviasutuses, kodu-uurimistöö ja museaalide teaduslik kirjeldamine muuseumides, loodushoiu- ja keskkonnakaitseuuringud, mida tihti tehakse mittetulundusühingute kaasabil jne. Et eristada teadus- ja arendustegevust muust samalaadsest tegevusest, mida võivad teha samad töötajad, on T&A põhikriteeriumiks uudsus ja algetapil teaduslikule või tehnoloogilisele probleemile lahenduse puudumine. |
| 1136 | Veoki kasutamine | Juhuvalim majanduslikult aktiivsetest majandusüksustest, kellel on kehtiv veoluba ja liiklusregistris veokiga kehtiv seos vastutava kasutajana või omanikuna. Vaatluse all on sõidukid, mille kandevõime on üle 3500 kg (kategooriad N2 ja N3) ja mille vanus ei ületa 25 aastat. |
| 1140 | Lastimine-lossimine | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes on Sadamaregistris märgitud sadamapidajateks ja kes tegutsevad kaubaveosadamana, kus toimub laevadelt kaupade lastimine ja lossimine. |
| 1148, 1150 | Raudteeveod | Kõik majanduslikult aktiivsed veoloaga majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub "H -Veondus ja laondus“ gruppi 491 ja 492. Välja jäetakse ettevõtted, kes ei teosta raudteevedusid või teevad neid vaid ühe tööstuspiirkonna piires. |
| 1157 | Majutustegevus | Kõik majanduslikult aktiivsed majutuskohad, kus on 5 ja enam voodikohta, olenemata ettevõtte põhitegevusalast. Majutusteenuseks loetakse ka laagri- või haagissuvilaplatsidel pakutavat ööbimisvõimalust. Erandina võivad valimisse kuuluda majutuskohad, kelle voodikohtade arv Statistikaametile teadmata, kuid majutustegevus avalikele andmetele tuginedes siiski toimub. Andmeid kogutakse toimla (kohalik tegevusala üksus) põhiselt. |
| 1159 | Tööstus | Kõik majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub jaotisesse „B – Mäetööstus“ või „C – Töötlev tööstus“ ning kel on 20 ja enam hõivatut . Erandina võivad valimisse kuuluda ka väiksema töötajate arvuga ettevõtted, kelle müügikäive tegevusalas oluline (>2 mln €). Majandusüksusele määratakse vaadeldavate toodete loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1203 | Intrastat. Kauba lähetamine | Kõik käibemaksukohustusega ettevõtted, kelle tegeliku kauba liikumisega (v.a. transiit) seotud kaubavahetuse ulatus ELi riikidega ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise lävendi 325 000 eurot. Lävendi täitumist määratletakse MTA-le deklareeritud andmete alusel. Andmeid peavad esitama ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud välisfirmad. |
| 1206 | Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) | Kõik majanduslikult aktiivsed Eesti ettevõtted, kellele on väljastatud kalalaeva kalapüügiluba, ja kes püüavad välisvetes kala ja vähilaadseid ning müüvad saagi välisriigis. |
| 1227 | Film ja teletoodang | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes toodavad filme, telesaateid, telesarju ja kellel oli aruandeaastal tootmisel vähemalt üks audiovisuaalne toode või kes osutab välisriigi ettevõtetele filmi- ja teleteenuseid. Valimisse arvatakse, kui majandusüksuse EMTAK põhi- ja kõrvaltegevusala kuulub alamgruppi "59111-kinofilmide ja videote tootmine" või "59112 -telesaadete tootmine" või on saanud tootmistoetust (Kultuurkapitalilt, Eesti Filmi Instituudilt) või Eesti Rahvusringhääling ja tema kaastootjad või meediateenuse osutamise tegevusloaga televisiooniteenuste osutajad jne. |
| 1229 | Muuseum | Kõik majanduslikult aktiivsed ettevõtted või toimlad, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alamklassi "91211 – Muuseumide ja kogudega seotud tegevus". |
| 1232 | Raadio | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes reaalselt eelmisel kalendriaastal tegutsesid raadiojaamana, st nii raadioteenuste pikaajalise osutamise loaga kui ka loata (nt pereraadioid). |
| 1233 | Televisioon | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kellel oli aruandeaastal kehtiv televisiooniteenuse osutamise luba (v.a Elisa telekanal, TV3 SPORT OPEN) ning Eesti Rahvusringhäälingu kanalid ETV, ETV2 ja ETV+. Valimisse ei kaasata majandusüksusi, kes edastavad satelliittelevisiooni teenust. |
| 1251 | Tarbitud kütus ja energia | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tarbivad elektrit, soojust ja kütuseid. 50 ja enama töötajaga ettevõtted on valimis kõikselt, väiksemad juhuvaliku alusel. |
| 1260 | Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Loomasööt | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad loomasööda müügiga vaadeldavate kaubagruppide piires ja kellel see müügitulu moodustab olulise osa kogu müügitulust. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1261 | Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad seemnete müügiga vaadeldavate kaubagruppide piires ja kellel see müügitulu moodustab olulise osa kogu müügitulust. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1262 | Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad veterinaarkaupade müügiga vaadeldavate kaubagruppide piires ja kellel see müügitulu moodustab olulise osa kogu müügitulust. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1263 | Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad väetiste ja taimekaitsevahendite müügiga vaadeldavate kaubagruppide piires ja kellel see müügitulu moodustab olulise osa kogu müügitulust. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1268 | Loomade kokkuost | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad põllumajandusloomade kokkuostuga ja on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tunnustatud lihakäitlemisettevõtted. |
| 1269 | Piima kokkuost ja piimatoodete tootmine | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad põllumajandustootjatelt piima (esma)kokkuostuga ning Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tunnustatud piimatöötlejad. |
| 1280 | Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes tegelevad puuvilja ja lillede müügiga vaadeldavate kaubagruppide piires ja kellel see müügitulu moodustab olulise osa kogu müügitulust. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate kaubagruppide loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1300 | Erakooli hariduskulutused | Kõik majanduslikult aktiivsed eraõppeasutused (eralasteaiad, -üldhariduskoolid, -kutsekoolid, -kõrgkoolid) v.a huvikoolid ja lastehoiud. |
| 1301 | Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused | Kõik majanduslikult aktiivsed avalik-õiguslikud ülikoolid, mis on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemis. |
| 1306 | Taimekasvatus ja rohumaade hooldamine | Valim moodustatakse 2026. a augustis. Taimekasvatuse üldkogumisse kuuluvad kõik majapidamised, kellel on kasutatavat põllumajandusmaad. |
| 1307 | Tootjahind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle tööstustoodangu müügitulu on oluline tegevusalade ja konkreetsete kaupade või tööstusteenuste lõikes. Majandusüksusele määratakse vaadeldavate toodete või teenuste loend, mis on toodud ettevõtte kohustuse info juures märkustena kas Statistikaameti veebilehel või iseteeninduses. |
| 1308 | Tööstustooted | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kes tegelevad enda toodetud tööstustoodete müügi või tööstusteenuste osutamisega ja kel on 10 või enam hõivatut. Erandina kaasatakse valimisse ka väiksema hõivatute arvuga majandusüksused, kui nende tegevusala on rahvusliku kogutoodangu sisendis vajalik (nt piima- ja jäätise tootjad, alkoholitootjad jne). |
| 1313 | Täiskasvanute koolitus ettevõttes | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle keskmine töötajate arv oli 10 või enam, ja kelle tegevusvaldkond on uuringuobjektiks. Koolituskäitumise uuringuga hõlmatud tegevusalad EMTAK 2008 alusel: jaotised B, D, E, F, H, I, J, L, M, N, R, S ja alajaotised C10–33, G45-G46, K64–K66. |
| 1337 | Õigusabiteenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub gruppi "691-Juriidilised toimingud". |
| 1338 | Raamatupidamis- ja auditeerimisteenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub gruppi "692-Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine". |
| 1339 | Hoonete ja maastike hoolduse ning puhastusteenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "81- Hoonete ja maastike hooldus". |
| 1340 | Finantsvahendus ja finantsvahenduse abitegevus (kvartal) | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle EMTAK põhitegevusala kuulub alajaotisesse "64-Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid" või "66-Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad". Välja jäetakse üksused, kelle andmed saadakse Eesti Pangalt. Kõiksesse valimisse kuuluvad suuremad üksused, st need, kellel on hõivatuid 10 ja enam või bilansimaht on suurem kui 10 miljonit eurot või kui kihis on alla 10 üksuse. Teiste üksuste puhul võetakse juhuvalim. |
| 1344 | EKOMAR A. Põllumajandus, metsandus, kalandus. | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK "A- põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük" alajaotistesse 01, 02, 03 ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. Valimisse võivad kuuluda ka üksikud väiksemad ettevõtted, mille näitajad on nende tegevusalal ja suurusgrupis väga olulised. |
| 1351 | Piimatooted | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt tunnustatud piimatöötlejad. |
| 1354, 1355, 1356 | Kindlustus | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle EMTAK põhitegevusala on "65111-Elukindlustus" või "65121-Kahjukindlustus", ja kes tegutsevad Eestis tegevusloa alusel elukindlustusseltsina, kahjukindlustusseltsina, välismaise elukindlustusseltsi või kahjukindlustusseltsi filiaalina. |
| 1357 | Infotehnoloogia ettevõttes | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle keskmine töötajate arv oli 50 või enam. Valimisse võivad kuuluda ka üksikud väiksemad ettevõtted, mille näitajad on nende tegevusalal ja suurusgrupis väga olulised. Alla 10 töötajaga ettevõtteid valimisse ei kaasata. |
| 1358 | Kulleri- ja muude postiteenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub gruppi "532-Muu posti- ja kullerteenus" või "533-Posti- ja kullerteenuste vahendusteenus". |
| 1365 | Elektroonilise side teenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "61-Elektroonilise side teenus". |
| 1366 | Veetransporditeenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alamklassi "50201-Kaubavedu merel ja rannavetes". |
| 1367 | Turvateenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "80-Turvatöö ja juurdlus". |
| 1368 | Laonduse ja veondust abistavate teenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "52-Laondus ja veondust abistavad tegevusalad". |
| 1374 | Laevaliiklus | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes on Sadamaregistris märgitud sadamapidajateks ja kelle sadama kaudu toimub kaubavedu üle 1 miljoni tonni aastas ja/või sõitjatevedu üle 200 000 reisija aastas. |
| 1385 | Elektrienergia hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Registrile (MTR) omavad elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise tegevusluba ja nendelt vabatarbijatelt, kes ostavad elektrienergiat Nord Pool Spot elektribörsil oma tarbeks. |
| 1387 | Kala- ja vähikasvatus | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "03-Kalapüük ja vesiviljelus". Valimist jäävad välja ilu (tiigi) ja akvaariumi kalade kasvatused. |
| 1388 | Maagaasi hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kes vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Registrile (MTR) omavad maagaasi müügi ja võrguteenuste osutamise tegevusluba. |
| 1389 | Tööhõiveteenuste hind | Majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "78-Tööhõive". |
| 1390 | EKOMAR B-E | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK B05-D39 (tööstustegevusalad) ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. Valmisse võivad kuuluda ka üksikud väiksemad ettevõtted, mille näitajad on nende tegevusalal ja suurusgrupis väga olulised. |
| 1405 | Postiteenuste hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub gruppi "531-universaalne postiteenus". |
| 1406 | Arhitekti- ja inseneriteenuste hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "71-Arhitekti- ja inseneritegevused; tehniline katsetamine ja analüüs". |
| 1422 | Turustatud taimekaitsevahendid | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused (maaletoojad, edasimüüjad), kes on Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitsevahendite turustajate registrisse kantud. |
| 1438 | Maismaatransporditeenuste hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alamklassi "49411-kaubavedu maanteel" või "49201-kauba raudteevedu". |
| 1451 | Majandustegevus | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted (v.a finants- ja kindlustusettevõtted). 20 või enama hõivatuga ettevõtted on valimis kõikselt. Alla 20 hõivatuga ettevõtete andmed kogutakse valikuuringu meetodil, kasutades stratifitseeritud lihtsat juhuslikku valikut. Üldkogum stratifitseeritakse ettevõtte tegevusala ja hõivatute arvu järgi. |
| 1452 | Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse "62-programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused" või "63-andmetöötlustaristu, andmetöötlus, -majutus jms tegevus". |
| 1460 | Loomakasvatus. Linnud | Kõik majanduslikult aktiivsed põllumajanduslikud majapidamised, kus on 5 000 või enam kodulindu. |
| 1462 | Palk ja tööjõud | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kellel on vähemalt 1 palgatöötaja. 50 ja enama töötajaga ettevõtted on valimis kõikselt, väiksemad tegevusala järgi juhuvaliku alusel. |
| 1468 | Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad | Kõik Eestis registreeritud kontsernide peaettevõtted, millel on tütarettevõtted väljaspool Eestit (välja arvatud Lätis, Leedus ja Soomes registreeritud tütarettevõtted). Andmed küsitakse peaettevõtetelt tema otseselt kontrollitud tütarettevõtete kui ka nende tütarettevõtete (sh tütarettevõtete tütarettevõtete jne) kohta. |
| 1476 | Laevapõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kellele kuulub kalalaevaregistrisse kantud kalalaevu. Kaugpüügi- ja traallaevu omavaid majandusüksusi küsitletakse kõikselt ja rannapüügiga tegelevaid valikuliselt (arvestatakse jaanu-nov püügimahtu). |
| 1482 | Teenuste väliskaubandus | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle teenuste ekspordi ja impordi kogukäive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise lävendi 550 000 eurot. Lävendi täitumist määratletakse MTA-le deklareeritud või muude allikate andmete alusel. |
| 1491 | Teenuste hind | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alajaotisesse 73, 79, 82 või gruppi 682, 702. |
| 1496 | Teaduskeskused ja ekspositsioonid | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused või toimlad, kelle EMTAK põhi- või kõrvategevusala kuulub alamgruppi "91211 – Muuseumide ja kogudega seotud tegevus" ja kes ei ole muuseumid muuseumiseaduse definitsiooni kohaselt. Peamiselt on tegemist teaduskeskuste ja ekspositsioonidega (muuseumituba, hobimuuseum, vanavarakogu, erakollektsioon). |
| 1498 | EKOMAR Teenindus | Majanduslikult aktiivsed ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulub EMTAK H52-T96 (teenindavad tegevusalad) alajaotisesse ja kelle keskmine hõivatute arv oli 20 või enam. |
| 1501 | Takso- ja sõidujagamisteenus | Kõik majanduslikult aktiivsed majandusüksused, kelle EMTAK 2008 põhi- või kõrvategevusala kuulub alamgruppi "49321-Taksovedu" või "4931-Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport" ja kelle keskmine töötajate arv oli 10 või enam. Lisaks võivad valimisse kuuluda ka väiksema töötajate arvuga ettevõtted, kelle müügikäive on tegevusalas oluline ja majandusüksused, kellel on täpsustamata EMTAK 2008 4931 või kellel on liiniveoluba, kuid põhitegevusalaks ei ole viidatud valdkonnad. |
Kas leidsid, mida otsisid?