Mets
Metsastatistikast saab ülevaate, kui suur on Eesti metsavaru, milline on puistute juurdekasv aastas; kui suur on Eesti metsamaa pindala, milline on kaitstud metsamaa osatähtsus kõigist metsamaadest või näiteks kui suur on raiemaht aastas.
Metsaarvepidamine on statistiline raamistik, mis käsitleb metsa nii loodusvara kui ka majandusliku varana makromajanduslikus võtmes. Metsaarvepidamise raamistik ühendab metsade füüsilised näitajad (metsamaa puiduvaru, juurdekasv, metsavarumine) vastavate rahaliste näitajatega ning ka majandusnäitajatega (toodang, kulud, lisandväärtus). Metsaarvepidamise metoodika võtab toodangu ja lisandväärtuse arvutamisel arvesse ka kasvava metsa väärtust.
2024 aastal lõppenud metsaarvepidamise arenduse metoodiline aruanne on leitav siin. Töö on valminud keskkonnaarvepidamiste arendusprojektina ning kaasrahastatud Eurostati poolt (101113157 — 2022-EE-EGD).
2025 aastal lõppenud metsaarvepidamise arenduse metoodiline aruanne on leitav siin: “Developing of the forest accounts“. Töö on valminud keskkonnaarvepidamiste arendusprojektina ning kaasrahastatud Eurostati poolt 101197994 — 2024-EE-EGD
Metsaarvepidamise tabelid on avaldatud siin: KK53, KK54 ja KK55
Metsaga ja metsata metsamaa pindala, 2005–2024
Ühik: tuhat ha
| Metsamaa pindala | Puistute pindala | |
|---|---|---|
| 2005 | 2 270,9 | 2 107,2 |
| 2006 | 2 268,7 | 2 113,9 |
| 2007 | 2 264,9 | 2 116,5 |
| 2008 | 2 229,3 | 2 082,8 |
| 2009 | 2 216,6 | 2 071,2 |
| 2010 | 2 222,2 | 2 081,1 |
| 2011 | 2 234,6 | 2 089,9 |
| 2012 | 2 249,6 | 2 101,6 |
| 2013 | 2 268,5 | 2 115,6 |
| 2014 | 2 295,5 | 2 136,0 |
| 2015 | 2 310,6 | 2 147,0 |
| 2016 | 2 313,6 | 2 143,2 |
| 2017 | 2 331,1 | 2 157,8 |
| 2018 | 2 331,3 | 2 149,1 |
| 2019 | 2 333,2 | 2 142,4 |
| 2020 | 2 325,5 | 2 120,6 |
| 2021 | 2 325,6 | 2 117,9 |
| 2022 | 2 325,0 | 2 111,3 |
| 2023 | 2 334,2 | 2 122,1 |
| 2024 | 2 350,6 | 2 135,8 |
Rangelt kaitstava metsamaa osatähtsus metsamaa kogupindalast, 2005–2024
Ühik: %
| 2005 | 9,7 |
|---|---|
| 2006 | 9,8 |
| 2007 | 10,0 |
| 2008 | 10,0 |
| 2009 | 10,0 |
| 2010 | 9,6 |
| 2011 | 10,1 |
| 2012 | 10,8 |
| 2013 | 11,4 |
| 2014 | 11,3 |
| 2015 | 12,3 |
| 2016 | 12,9 |
| 2017 | 13,1 |
| 2018 | 13,2 |
| 2019 | 14,1 |
| 2020 | 14,2 |
| 2021 | 17,6 |
| 2022 | 18,1 |
| 2023 | 18,4 |
| 2024 | 19,7 |
Raie mahu suhe juurdekasvu majandataval metsamaal, 2004–2016
Ühik: %
| 2004 | 57,2 |
|---|---|
| 2005 | 56,3 |
| 2006 | 40,5 |
| 2007 | 36,6 |
| 2008 | 33,0 |
| 2009 | 44,7 |
| 2010 | 56,5 |
| 2011 | 60,9 |
| 2012 | 67,5 |
| 2013 | 65,3 |
| 2014 | 63,9 |
| 2015 | 63,3 |
| 2016 | 67,1 |
Raie statistilise metsainventuuri alusel, 2004–2023
Ühik: m³/ha
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koguraie | 110 | 118 | 105 | 109 | 104 | 104 | 115 | 105 | 121 | 115 | 132 | 130 | 146 | 153 | 146 | 127 | 121 | 115 | 120 | 107 |
| Uuendusraie | 212 | 258 | 264 | 262 | 242 | 223 | 237 | 243 | 266 | 248 | 252 | 242 | 263 | 273 | 276 | 262 | 253 | 267 | 278 | 266 |
| Hooldusraie | 67 | 62 | 51 | 48 | 48 | 46 | 44 | 39 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 42 | 43 | 36 | 39 | 39 |
| Muu raie | 25 | 64 | 43 | 40 | 12 | 22 | 31 | 35 | 54 | 41 | 50 | 30 | 38 | 49 | 32 | 29 | 20 | 23 | 31 | 26 |
Metsa pindala, puistute pindala, 2005–2024
Ühik: tuhat ha
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metsamaa pindala | 2 271 | 2 269 | 2 265 | 2 229 | 2 217 | 2 222 | 2 235 | 2 250 | 2 269 | 2 296 | 2 311 | 2 314 | 2 331 | 2 331 | 2 333 | 2 326 | 2 326 | 2 325 | 2 334 | 2 351 |
| Puistute pindala | 2 107 | 2 114 | 2 117 | 2 083 | 2 071 | 2 081 | 2 090 | 2 102 | 2 116 | 2 136 | 2 147 | 2 143 | 2 158 | 2 149 | 2 142 | 2 121 | 2 118 | 2 111 | 2 122 | 2 136 |
Seotud süsiniku kogus puitses biomassis metsamaal puuliigi järgi, 1994–2023
Ühik: tuhat tonni
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mänd | 42 230 | 42 786 | 43 341 | 43 897 | 44 453 | 45 579 | 49 261 | 47 178 | 47 379 | 46 940 | 49 348 | 49 313 | 51 575 | 54 015 | 54 764 | 55 150 | 55 238 | 55 232 | 55 826 | 57 137 | 58 411 | 58 690 | 58 207 | 57 587 | 56 898 | 56 499 | 55 008 | 54 210 | 53 195 | 52 235 |
| Kuusk | 25 569 | 25 905 | 26 242 | 26 578 | 26 915 | 26 451 | 28 825 | 28 861 | 28 497 | 28 545 | 28 909 | 28 548 | 28 323 | 27 710 | 27 631 | 27 078 | 27 739 | 28 368 | 28 727 | 29 391 | 30 817 | 31 042 | 31 923 | 32 474 | 32 219 | 31 830 | 31 302 | 30 014 | 29 034 | 28 422 |
| Kask | 36 182 | 36 658 | 37 134 | 37 610 | 38 086 | 38 193 | 39 764 | 40 104 | 40 128 | 40 470 | 40 458 | 40 618 | 39 861 | 39 645 | 39 584 | 40 988 | 42 133 | 44 335 | 45 177 | 45 751 | 45 142 | 45 612 | 45 246 | 45 488 | 44 873 | 45 019 | 44 260 | 43 675 | 43 373 | 43 574 |
| Haab | 7 307 | 7 403 | 7 499 | 7 595 | 7 691 | 9 221 | 8 261 | 8 298 | 8 299 | 8 058 | 7 833 | 7 765 | 7 701 | 7 616 | 7 715 | 7 847 | 7 917 | 8 215 | 8 153 | 8 283 | 8 184 | 8 336 | 8 533 | 8 849 | 8 889 | 9 079 | 9 115 | 8 884 | 8 869 | 9 069 |
| Sanglepp | 3 664 | 3 712 | 3 761 | 3 809 | 3 857 | 3 488 | 3 940 | 4 138 | 3 840 | 4 142 | 4 271 | 4 212 | 4 037 | 4 311 | 4 461 | 4 576 | 4 598 | 4 930 | 5 138 | 5 224 | 5 146 | 5 465 | 5 572 | 5 721 | 5 571 | 5 584 | 5 524 | 5 452 | 5 423 | 5 498 |
Uued metsaarvepidamise andmed: metsanduse lisandväärtus oli 2023. aastal 221 miljonit eurot
Alates sellest aastast avaldab statistikaamet metsaarvepidamise andmeid, mis näitavad, kuidas metsa puiduvarud ja -varad ajas muutuvad ning kuidas on puidu kasv ja kasutus omavahel seotud. Lisaks Eestile alustas uute metsaarvepidamise andmete avaldamist ka Eurostat.