Mets

Eesti on metsarikkamaid riike maailmas. Mets katab ligi poole Eesti maismaast. Siinsed metsad paistavad silma liigirohkusega, mis on säilinud looduslikult uuenenud metsade suure osa ja võõrpuuliikide vähesuse tõttu. Metsaalad on olulised süsinikuringes, sidudes puittaimedes ja metsamullas atmosfääri süsinikku.

Puit on üha olulisem taastuvenergiaallikas ja hinnatud tooraine ning ehitusmaterjal. Puidust valmivad uksed, aknad, majad ja mööbel, mida müüakse koduturul ning eksporditakse ka mujale riikidesse.

Metsastatistikast saab ülevaate,

  • kui suur on Eesti metsavaru;
  • milline on puistute juurdekasv aastas;
  • kui suur on Eesti metsamaa pindala;
  • milline on kaitstud metsamaade osatähtsus kõigist metsamaadest;
  • kui suur on raiemaht aastas.

Metsastatistika põhjal saab hinnata, kui elujõulised ja tootlikud on Eesti metsad ning kui hästi on riiklikult tagatud metsade uuenemine ja säilimine.

2023. aasta juunis valmis 2019. aasta andmete kohta koostatud metsanduse arvepidamise pilootprojekt, tulemusi ning metoodikakirjeldusi saab näha aruandest ning   tabelitest. Antud töö on valminud keskkonna arvepidamiste arenduse projektina ning kaasrahastatud Eurostati poolt (101022852 — 2020-EE-ENVACC) .

Raiemaht SMI alusel 9,98 miljonit m³
-6,61%
2021
Lageraie pindala SMI alusel 27,1 tuhat ha
-8,8%
2021
Seotud süsiniku kogus puitses biomassis metsamaal 173,42 miljonit tonni
-1,69%
2021
Metsamaa pindala 2,33 miljonit ha
-0,03%
2022
Puistute üldvaru 456,59 miljonit m³
-1,55%
2022
Puistute varu juurdekasv aastas 7,4 m³/ha
-1,3%
2022
Territooriumi metsasus 51,3 %
2022
Rangelt kaitstava metsamaa osatähtsus metsamaast 18,1 %
2022
Raiemahu suhteline viga, SMI alusel 20,2 %
2021
Metsaga ja metsata metsamaa pindala | 2003–2022
Rangelt kaitstava metsamaa osatähtsus metsamaa kogupindalast | 2004–2022
Raie mahu suhe juurdekasvu majandataval metsamaal | 2004–2016
Raie statistilise metsainventuuri alusel | 2002 – 2021
Ühik: m³/ha
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Koguraie 119 115 110 118 92 94 88 104 115 105 121 115 132 129 146 153 147 128 121 115
Uuendusraie 210 206 212 258 232 230 211 223 237 243 265 248 251 242 263 274 279 263 253 267
Hooldusraie 73 73 67 62 43 38 37 46 44 39 40 43 44 43 44 44 47 42 43 36
Muu raie 29 19 25 64 43 40 12 22 31 35 54 41 50 29 37 41 32 30 20 23

Metsa pindala, puistute pindala | 2003 – 2022
Ühik: tuhat ha
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Metsamaa pindala 2 255 2 282 2 271 2 269 2 265 2 230 2 217 2 222 2 235 2 250 2 268 2 295 2 310 2 313 2 331 2 331 2 333 2 325 2 326 2 325
Puistute pindala 2 091 2 119 2 107 2 114 2 117 2 083 2 071 2 081 2 091 2 102 2 116 2 136 2 146 2 143 2 158 2 149 2 142 2 121 2 118 2 111

Seotud süsiniku kogus puitses biomassis metsamaal puuliigi järgi | 1992 – 2021
Ühik: tuhat tonni
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mänd 43 925 44 519 45 113 45 707 46 300 46 894 47 488 48 729 52 631 50 410 50 620 50 138 52 726 52 687 55 099 57 707 58 507 58 919 59 015 59 023 59 643 61 041 62 398 62 678 62 162 61 505 60 765 60 331 58 739 57 892
Kuusk 25 518 25 863 26 208 26 553 26 898 27 243 27 588 27 174 29 561 29 586 29 213 29 251 29 623 29 254 29 023 28 398 28 316 27 748 28 424 29 080 29 441 30 124 31 583 31 808 32 709 33 279 33 019 32 623 32 087 30 775
Kask 38 140 38 655 39 171 39 686 40 202 40 717 41 233 41 368 43 044 43 418 43 447 43 810 43 810 43 987 43 168 42 938 42 865 44 389 45 628 48 016 48 910 49 529 48 864 49 360 48 965 49 235 48 568 48 716 47 892 47 259
Haab 10 623 10 766 10 910 11 054 11 197 11 341 11 484 13 751 12 316 12 370 12 371 12 010 11 682 11 581 11 490 11 366 11 518 11 715 11 820 12 271 12 179 12 372 12 229 12 454 12 751 13 225 13 291 13 579 13 642 13 296
Sanglepp 4 799 4 864 4 929 4 994 5 059 5 123 5 188 4 697 5 298 5 562 5 161 5 566 5 740 5 662 5 429 5 796 5 999 6 154 6 187 6 635 6 913 7 028 6 924 7 348 7 494 7 697 7 497 7 515 7 438 7 343

Blogi

Mis maa see on, siin pole ühtki mäge…

Statistikaamet uuris, kui suure osa moodustavad meie valdade ja linnade pindaladest suuremad maakatte tüübid nagu mets, põllu- ja aiamaa, rohumaa ning märgalad. Selgub, et metsa osatähtsus on suurim Saarde vallas, põllu- ja aiamaa osatähtsus Rakvere vallas, märgalade osatähtsus Kastre vallas ning rohumaid on osatähtsuselt enim Kihnu saarel.
Loe edasi 25. aprill 2019