Sisekaubandus
Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.
Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.
Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:
- müügitulu;
- müügitulu mahuindeks;
- kaupade jaemüük;
- jaemüügi mahuindeks;
- kaupade hulgimüük;
- kaubanduslik juurdehindlus;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- lisandväärtus;
- tootlikkusnäitajad.
Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga
-8,2 %
2023 VEEBRUAR
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-6,3 %
2023 VEEBRUAR
Kaubandusettevõtete müügitulu
8,87 miljardit eurot
19,3%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük
2,61 miljardit eurot
11,4%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus
5,94 miljardit eurot
23,0%
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus
19,0 %
2022 IV KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-6,0 %
2022 IV KVARTAL
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga
-0,6 %
2022 IV KVARTAL
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | IV kvartal 2013 – III kvartal 2022
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv | 91 743,0 | 92 794,0 | 94 610,0 | 96 525,0 | 93 304,0 |
Müügitulu, miljonit eurot | 7 431,9 | 7 602,1 | 8 918,9 | 9 044,1 | 8 867,2 |
Kaupade jaemüük, miljonit eurot | 2 340,8 | 2 165,7 | 2 526,7 | 2 567,0 | 2 606,9 |
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot | 4 824,1 | 5 172,6 | 6 097,2 | 6 158,9 | 5 935,6 |
Kulud kokku, miljonit eurot | 7 077,1 | 7 330,6 | 8 600,2 | 8 691,5 | 8 512,7 |
Kaubanduslik juurdehindlus, % | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 |
Kaubavarude müügiaeg, päeva | 37,0 | 38,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: %
IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | 1,6 | -11,7 | 9,2 | -1,9 | -0,6 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | 2,0 | -10,6 | 9,3 | -1,7 | -3,0 |
Toiduained | 4,0 | -10,2 | 5,2 | -3,4 | -2,2 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | -3,2 | -12,4 | 21,6 | 3,3 | -5,1 |
Tööstuskaubad | 1,2 | -12,2 | 9,0 | -1,8 | 0,8 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -5,4 | -24,2 | 38,5 | -1,7 | 2,8 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | -9,9 | -3,2 | 7,9 | 3,8 | -6,8 |
Muud kaubad | 8,8 | -13,5 | 6,6 | -5,3 | 4,0 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | IV kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: %
IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | 9,2 | 7,4 | 2,1 | -3,9 | -6,0 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | 3,2 | 1,0 | -0,9 | -2,0 | -6,7 |
Toiduained | 2,1 | -0,8 | -4,0 | -5,1 | -10,7 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | 6,3 | 5,2 | 7,2 | 6,5 | 4,3 |
Tööstuskaubad | 11,9 | 10,7 | 3,4 | -4,9 | -5,2 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | 18,5 | 22,6 | 24,8 | -2,4 | 6,0 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 10,3 | 7,9 | 2,7 | -2,3 | 1,1 |
Muud kaubad | 13,8 | 12,2 | 3,2 | -5,0 | -9,2 |
Uudis
Veebruaris vähenes müügitulu enim tööstuskaupade kauplustes
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu veebruaris 740 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügitulu püsivhindades 6%.
Uudis
Jaekaubandusettevõtete müügitulu langus jätkus ka jaanuaris
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris 800 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes müügitulu püsivhindades 7%.
Uudis
Jaekaubandusettevõtete müügitulu suurenes eelmisel aastal
Statistikaameti esialgsetel andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2022. aastal kokku 10,5 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aastaga suurenes müügitulu püsivhindades 2%.
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?