Sisekaubandus
Sisekaubandus on müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- ja jaekaubandust kui ka mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.
Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.
Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:
- müügitulu;
- müügitulu mahuindeks;
- kaupade jaemüük;
- jaemüügi mahuindeks;
- kaupade hulgimüük;
- kaubanduslik juurdehindlus;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- lisandväärtus;
- tootlikkusnäitajad.
Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv | 92 263,0 | 89 310,0 | 89 965,0 | 89 995,0 | 93 359,0 |
Müügitulu, miljonit eurot | 8 237,9 | 7 291,6 | 7 958,4 | 7 902,9 | 8 401,5 |
Kaupade jaemüük, miljonit eurot | 2 695,1 | 2 326,6 | 2 644,4 | 2 619,4 | 2 850,4 |
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot | 5 198,0 | 4 719,0 | 5 028,3 | 5 008,3 | 5 244,8 |
Kulud kokku, miljonit eurot | 7 920,9 | 7 157,8 | 7 649,8 | 7 634,0 | 8 096,8 |
Kaubanduslik juurdehindlus, % | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Kaubavarude müügiaeg, päeva | 41,0 | 43,0 | 39,0 | 41,0 | 39,0 |
IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | 1,7 | -14,6 | 12,5 | -0,5 | 9,1 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -0,7 | -10,2 | 9,4 | -1,8 | 1,4 |
Toiduained | 0,9 | -7,7 | 5,7 | -2,0 | 1,4 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | -5,7 | -18,1 | 22,3 | -1,1 | 1,3 |
Tööstuskaubad | 3,0 | -17,0 | 14,3 | 0,1 | 13,2 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | 7,0 | -25,6 | 15,5 | 6,7 | 0,2 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | -1,0 | -8,8 | 13,6 | -2,9 | 13,1 |
Muud kaubad | 4,4 | -19,6 | 14,4 | 1,0 | 15,5 |
IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | IV kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | 1,0 | -4,3 | -3,4 | -2,8 | 4,3 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -0,9 | -1,9 | -1,6 | -4,1 | -2,1 |
Toiduained | 0,5 | 0,2 | -1,8 | -3,4 | -3,0 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | -5,0 | -8,6 | -1,7 | -6,5 | 0,4 |
Tööstuskaubad | 1,9 | -5,7 | -4,3 | -2,2 | 7,6 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -5,8 | -12,5 | -12,8 | -1,9 | -8,2 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 15,8 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | 13,7 |
Muud kaubad | -3,7 | -7,2 | -4,8 | -3,0 | 7,3 |
Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas märtsis 2%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2025. aasta märtsis 879 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes müügimaht 2%.
Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas kolmandat kuud järjest
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu veebruaris 785 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aasta sama kuuga kasvas müügimaht 4%.
Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas jaanuaris 3%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu jaanuaris 804 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aasta sama kuuga suurenes müügimaht 3%.