Rahvastikuprognoos

Mis võib Eesti rahvaarvuga juhtuda lähemal paarikümnel aastal ning kui suure osa rahvastikust moodustavad selle aja järel lapsed, noored, töö- ja pensioniealised? Rahvastikuprognoos näitab, kuidas rahvastiku koosseis teatud ajavahemiku jooksul tõenäoliselt muutub.

Rahvastikuprognoosi koostades pikendatakse praegusi sündimus-, suremus- ja rändetrende tulevikku. Arvestada tuleb aga paljusid muutujaid, näiteks laste arvu ja sünnitajate vanust, suremust eri vanuserühmades, rändava rahvastiku vanusejaotust ja seda, kuidas kõik need tegurid ajas muutuvad. Samuti jälgitakse, mis toimub meiega demograafiliselt sarnastes riikides ja kuidas on prognoosinud Eesti demograafilist tulevikku rahvusvaheliste statistikaorganisatsioonide (ÜRO, Eurostat) teadlased. Isegi ühtlase muutuse korral on alati rööpvõimalusi, rääkimata ootamatutest kriisidest meil või naaberriikides, mis võivad suundumusi mõjutada. Seetõttu koostatakse rahvastikuprognoosile mitu stsenaariumit. Rahvastikuprognoosiga ei ennustata majandus-, tervise- või julgeolekukriise; see ei ole eesmärk.

Rahvastikuprognoosi koostades arvutatakse iga järgmise aasta rahvastik sündimuse, suremuse ja rände trendide alusel soo ja vanuse järgi.

Rahvastikuprognoosist selgub

  • kuidas muutub rahvaarv;
  • milliseks kujuneb Eesti sündide ja surmade arv;
  • milliseks kujuneb rahvastiku vanuseline koosseis ehk kui suure osa moodustavad lapsed, noored, sünnitusealised, tööealised ja pensioniealised elanikud;
  • kui palju mõjutab rahvaarvu välisränne.
Rahvaarv 1 369 995
-0,3%
Prognoositud rahvaarv 2085 1 207 877

Rahvaarvu muutus ja prognoos, 2015–2085

 Tegelik rahvaarvPrognoos 1 (põhiprognoos)Prognoos 2 (kõrgem sündimus)Prognoos 3 (madalam sündimus)Prognoos 4 (oodatav eluiga jääb samaks)Prognoos 5 (ilma rändeta)Prognoos 6 (kõrgem ränne)Prognoos 7 (madalam sündimus, kõrgem ränne)
20151 313 271..............
20161 315 944..............
20171 315 635..............
20181 319 133..............
20191 324 820..............
20201 328 889..............
20211 330 068..............
20221 331 796..............
20231 365 884..............
20241 374 6871 374 6871 374 6871 374 6871 374 6871 374 6871 374 6871 374 687
20251 369 9951 374 2951 374 2951 374 2951 374 3091 370 3171 376 2761 376 276
2026..1 370 6221 370 6221 370 5461 370 4871 365 6881 374 6161 374 538
2027..1 366 6911 366 6911 366 4681 366 2561 360 7941 372 7211 372 495
2028..1 362 6981 362 6981 362 2621 361 8151 355 6801 370 7881 370 348
2029..1 358 8311 358 8311 358 1191 357 3751 350 3621 369 0081 368 290
2030..1 355 4881 355 4881 354 4391 353 3201 344 8701 367 7621 366 703
2031..1 352 4421 352 4421 350 9931 349 4351 339 2601 366 8391 365 369
2032..1 349 6111 349 6111 347 6981 345 6571 333 5531 366 1411 364 194
2033..1 346 9971 346 9971 344 5501 341 9861 327 8091 365 6941 363 198
2034..1 344 6281 344 6281 341 5731 338 4461 322 0541 365 5181 362 397
2035..1 342 5351 342 5351 338 7881 335 0881 316 3331 365 6521 361 821
2036..1 340 9311 340 9311 336 4051 332 1111 310 6751 366 2991 361 666
2037..1 339 3741 339 3811 334 0411 329 0921 305 0311 367 0321 361 561
2038..1 337 8871 337 9081 331 7161 326 0411 299 4091 367 8631 361 519
2039..1 336 4551 336 4991 329 4091 322 9611 293 8141 368 7811 361 528
2040..1 335 0561 335 1331 327 0991 319 8191 288 2221 369 7531 361 547
2041..1 333 6741 333 7891 324 7681 316 6171 282 6461 370 7561 361 559
2042..1 332 2641 332 4271 322 3731 313 3101 277 0421 371 7471 361 520
2043..1 330 8101 331 0291 319 8961 309 8761 271 4051 372 6901 361 394
2044..1 329 2821 329 5651 317 3171 306 3151 265 7181 373 5591 361 160
2045..1 327 6821 328 0361 314 6371 302 6221 259 9481 374 3651 360 835
2046..1 325 9921 326 4281 311 8531 298 7891 254 1071 375 0901 360 404
2047..1 324 2001 324 7241 308 9411 294 8171 248 1771 375 7181 359 851
2048..1 322 2991 322 9191 305 8921 290 6911 242 1541 376 2271 359 152
2049..1 320 2691 320 9931 302 6901 286 4021 236 0311 376 5961 358 288
2050..1 318 0871 318 9251 299 3171 281 9251 229 7971 376 8061 357 234
2051..1 315 7491 316 7071 295 7641 277 2481 223 4401 376 8491 355 987
2052..1 313 2561 314 3401 292 0321 272 3801 216 9631 376 7091 354 535
2053..1 310 5901 311 8031 288 1141 267 2981 210 3601 376 3771 352 868
2054..1 307 7551 309 1031 284 0141 262 0051 203 6321 375 8471 350 983
2055..1 304 7461 306 2331 279 7181 256 5041 196 7821 375 1251 348 896
2056..1 301 5671 303 2001 275 2431 250 7961 189 8171 374 2241 346 601
2057..1 298 2131 300 0141 270 6011 244 8771 182 7311 373 1241 344 102
2058..1 294 7121 296 7051 265 8011 238 7611 175 5451 371 8431 341 414
2059..1 291 0831 293 2951 260 8601 232 4861 168 2841 370 4241 338 560
2060..1 287 3611 289 8111 255 8051 226 0731 160 9561 368 8961 335 561
2061..1 283 5641 286 2741 250 6361 219 5611 153 5841 367 2881 332 437
2062..1 279 7161 282 7141 245 3791 212 9571 146 1891 365 6291 329 217
2063..1 275 8521 279 1681 240 0561 206 2851 138 7901 363 9461 325 920
2064..1 271 9821 275 6421 234 6831 199 5961 131 4051 362 2671 322 566
2065..1 268 1281 272 1661 229 2781 192 9001 124 0401 360 6181 319 178
2066..1 264 3111 268 7521 223 8501 186 2371 116 7131 359 0141 315 763
2067..1 260 5541 265 4331 218 4301 179 6251 109 4501 357 4911 312 360
2068..1 256 8861 262 2371 213 0301 173 0941 102 2581 356 0641 308 974
2069..1 253 3021 259 1641 207 6511 166 6771 095 1391 354 7371 305 616
2070..1 249 8061 256 2191 202 3031 160 3741 088 1001 353 5241 302 293
2071..1 246 4151 253 4171 197 0001 154 1931 081 1571 352 4091 299 005
2072..1 243 1191 250 7591 191 7381 148 1371 074 3051 351 4011 295 756
2073..1 239 9081 248 2251 186 5091 142 2211 067 5461 350 4971 292 546
2074..1 236 7831 245 8221 181 3181 136 4381 060 8741 349 6741 289 349
2075..1 233 7301 243 5371 176 1521 130 7991 054 2851 348 9251 286 176
2076..1 230 7431 241 3601 171 0171 125 3001 047 7911 348 2381 283 012
2077..1 227 8191 239 2871 165 9091 119 9461 041 3841 347 6091 279 856
2078..1 224 9621 237 3241 160 8301 114 7471 035 0651 347 0391 276 717
2079..1 222 1851 235 4831 155 8081 109 7041 028 8441 346 5421 273 612
2080..1 219 4891 233 7601 150 8441 104 8271 022 7291 346 1181 270 544
2081..1 216 8871 232 1701 145 9471 100 1131 016 7291 345 7771 267 538
2082..1 214 3811 230 7151 141 1321 095 5531 010 8551 345 5211 264 588
2083..1 211 9941 229 4121 136 4221 091 1371 005 1211 345 3661 261 716
2084..1 209 7291 228 2721 131 8281 086 854999 5471 345 3391 258 937
2085..1 207 8771 227 5761 127 6351 082 681994 3721 345 7421 256 571
Blogi

Statistikaameti andmekool #8: Kas Eesti rahvaarv jõuab 2085. aastaks 1,4 miljonini?

Majandusprognoosidest räägitakse sageli, kuid sama oluline on ka rahvaarvu prognoosimine. Sarnaselt majandusprognoosidele on siin oma roll nii andmetel kui ekspertteadmistel. Eelmise rahvastikuprognoosi avaldas statistikaamet aastal 2019. Pärast seda on aset leidnud mitu rahvastikku oluliselt mõjutavat sündmusi nagu koroonapandeemia ja sõda Ukrainas. Seetõttu on tarvis prognoosi uuendada. Blogis selgitame, kuidas see käib.
Loe edasi 2. mai 2024
Blogi

Mihkel Servinski: laste sünd näitab piirkonna elujõulisust

Statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski teab, et laste sünd on piirkonna üks olulisemaid elujõulisuse mõõdikuid. Seda mõjutab aga oluliselt piirkonnas elavate sünnitusealiste naiste arv. Milline on nende näitajate hetkeseis Eestis ja mida näitab prognoos?
Loe edasi 18. jaanuar 2022