Sünnid
Sündide statistikat analüüsides on võimalik saada ettekujutus tulevaste põlvkondade võimalustest ja probleemidest, lisaks avaldab sündimus olulist mõju haridussüsteemi, tööturu- ja sotsiaalteenuste kujundamisele. Sünnitrendide uurimine annab väärtuslikku teavet tervishoiu- ja perepoliitika täiustamiseks. See võimaldab meil kavandada tulevikku, kus ühiskond suudab võimalikult hästi vastata oma liikmete vajadustele, tagades seeläbi jätkusuutliku arengu.
Sündide statistika keskendub peredele ja annab ülevaate,
- mitmes laps peres on vastsündinu;
- kus elab sündinud lapsega pere;
- kes on lapse vanemad;
- milline on lapsevanemate perekonnaseis.
Sünnikordajad võimaldavad võrrelda sünnituseas naiste arvu eri ajal. Pikemaid sündimustrende analüüsides saavad rahvastikuuurijad teha järeldusi riigi demograafilise arengu ja majandusliku olukorra kohta.
Abielust või kooselust sündinud laste arv, 2005–2024
| Elussündinud abielust | Elussündinud vabaabielust | |
|---|---|---|
| 2005 | 5 954 | 6 103 |
| 2006 | 6 212 | 6 799 |
| 2007 | 6 616 | 7 363 |
| 2008 | 6 561 | 7 754 |
| 2009 | 6 435 | 7 717 |
| 2010 | 6 466 | 7 721 |
| 2011 | 5 920 | 7 555 |
| 2012 | 5 847 | 7 301 |
| 2013 | 5 556 | 7 161 |
| 2014 | 5 496 | 7 298 |
| 2015 | 5 841 | 7 478 |
| 2016 | 6 088 | 7 044 |
| 2017 | 5 706 | 7 229 |
| 2018 | 6 223 | 7 136 |
| 2019 | 6 134 | 6 987 |
| 2020 | 5 707 | 6 653 |
| 2021 | 5 680 | 6 770 |
| 2022 | 5 075 | 5 832 |
| 2023 | 4 804 | 5 291 |
| 2024 | 4 519 | 4 454 |
Sündinud lapsed sünnijärjekorra järgi, 2015–2024
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. laps | 5 885 | 5 736 | 5 539 | 5 274 | 5 464 | 4 945 | 4 932 | 4 636 | 4 345 | 3 995 |
| 2. laps | 5 145 | 5 235 | 5 072 | 5 362 | 4 878 | 4 629 | 4 763 | 3 935 | 3 712 | 3 235 |
| 3. laps | 2 019 | 2 231 | 2 289 | 2 818 | 2 773 | 2 451 | 2 500 | 2 108 | 1 998 | 1 667 |
| 4. laps | 560 | 578 | 591 | 613 | 680 | 797 | 739 | 651 | 590 | 525 |
| 5. laps | 179 | 157 | 176 | 184 | 176 | 245 | 204 | 196 | 175 | 158 |
| 6. laps | 59 | 68 | 66 | 61 | 66 | 66 | 86 | 67 | 69 | 64 |
| 7. laps | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 38 | 21 | 26 | 36 | 21 |
| 8. laps | 15 | 14 | 6 | 12 | 9 | 23 | 11 | 9 | 8 | 9 |
| 9. laps | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 8 |
| 10. laps ja järgmised | 12 | 6 | 12 | 7 | 15 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Sünnijärjekord teadmata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elussündinud rahvuseti, 2005–2024
| Kõik rahvused | Eestlased | |
|---|---|---|
| 2005 | 14 350 | 10 236 |
| 2006 | 14 877 | 10 678 |
| 2007 | 15 775 | 11 195 |
| 2008 | 16 028 | 11 578 |
| 2009 | 15 763 | 11 442 |
| 2010 | 15 825 | 11 866 |
| 2011 | 14 679 | 10 809 |
| 2012 | 14 056 | 10 176 |
| 2013 | 13 531 | 9 769 |
| 2014 | 13 551 | 9 719 |
| 2015 | 13 907 | 9 880 |
| 2016 | 14 053 | 9 973 |
| 2017 | 13 784 | 9 996 |
| 2018 | 14 367 | 10 630 |
| 2019 | 14 099 | 10 518 |
| 2020 | 13 209 | 9 861 |
| 2021 | 13 272 | 10 077 |
| 2022 | 11 646 | 8 947 |
| 2023 | 10 949 | 8 245 |
| 2024 | 9 690 | 7 045 |
Sündimuse näitajad, 2005–2024
| Summaarne sündimuskordaja | Ema keskmine vanus lapse sünnil | Ema keskmine vanus esimese lapse sünnil | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1,52 | 28,06 | 25,07 |
| 2006 | 1,58 | 28,23 | 25,24 |
| 2007 | 1,69 | 28,39 | 25,32 |
| 2008 | 1,72 | 28,66 | 25,69 |
| 2009 | 1,70 | 28,94 | 26,00 |
| 2010 | 1,72 | 29,24 | 26,27 |
| 2011 | 1,61 | 29,47 | 26,40 |
| 2012 | 1,56 | 29,56 | 26,53 |
| 2013 | 1,52 | 29,53 | 26,47 |
| 2014 | 1,54 | 29,63 | 26,64 |
| 2015 | 1,58 | 29,90 | 27,17 |
| 2016 | 1,60 | 30,21 | 27,52 |
| 2017 | 1,59 | 30,38 | 27,70 |
| 2018 | 1,67 | 30,54 | 27,73 |
| 2019 | 1,66 | 30,62 | 28,18 |
| 2020 | 1,58 | 30,75 | 28,24 |
| 2021 | 1,61 | 30,98 | 28,55 |
| 2022 | 1,41 | 30,87 | 28,57 |
| 2023 | 1,31 | 30,96 | 28,72 |
| 2024 | 1,18 | 31,06 | 28,93 |