Statistikanõukogu koosseis
| Hede Sinisaar | Sotsiaalvaldkonna ekspert - statistikanõukogu esimees |
| Urmet Lee | Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja |
| Pille Lehis | Andmekaitse Inspektsiooni esindaja |
| Veiko Tali | Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja |
| Tarmo Luumann | Andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Mari-Liis Jakobson | Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent, rahvastikuekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Kadri Land | Keskkonnaekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Reelika Leetmaa | Töötukassa juhatuse liige, statistikaekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Raoul Lättemäe | Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonnajuhataja, andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Raivo Ruusalepp | Majandusekspert - andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
| Marko Udras | Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja - andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
Statistikanõukogu kolmas (2019–2023) koosseis
| Hede Sinisaar | Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja, sotsiaalvaldkonna ekspert – statistikanõukogu esimees |
|---|
| Urmet Lee | Statistikaameti peadirektor – statistikaameti esindaja |
|---|
| Veiko Tali | Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja |
|---|
| Pille Lehis | Andmekaitse Inspektsiooni esindaja |
|---|
| Allan Puur | Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor, rahvastikuekspert – tarbijate esindaja |
|---|
| Kätlin Weinzierl (Mandel) | Keskkonnaministeeriumi juhtkonna nõunik, keskkonnaekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Marko Udras | Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Ott Velsberg | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmeekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Raoul Lättemäe | Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja, majandusekspert – tarbijate esindaja. |
|---|
| Marko Gorban | Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, põllumajanduse ekspert – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Dmitri Burnašev | Andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Üllar Jaaksoo | Liige kuni 05.05.2022 |
|---|
| Toomas Kevvai | Liige kuni 28.08.2020 |
|---|
| Urmas Kaarlep | Liige kuni 13.05.2021 |
|---|
Statistikanõukogu teine (2014–2018) koosseis 2018. aasta lõpu seisuga
| Mart Mägi | Statistikaameti peadirektor – Statistikaameti esindaja |
|---|
| Ülo Kaasik | Eesti Panga asepresident – Eesti Panga esindaja |
|---|
| Viljar Peep | Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor – Andmekaitse Inspektsiooni esindaja |
|---|
| Tõnu Kollo | Tartu Ülikooli matemaatilise statistika õppetooli professor – statistika ekspert, tarbijate esindaja |
|---|
| Allan Puur | Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur – rahvastiku ekspert, tarbijate esindaja |
|---|
| Hede Sinisaar | Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja – sotsiaalvaldkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Kätlin Mandel | Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna juhataja – keskkonna ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Ilmar Lepik | Vabariigi Presidendi majandusnõunik, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna nõunik – majanduse ekspert, tarbijate esindaja |
|---|
| Urmet Lee | Riigikontrolöri nõunik – tarbijate esindaja |
|---|
| Marko Udras | Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Hannes Pahapill | Swedbank AS osakonnajuhataja – andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Toomas Kevvai | Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler – põllumajanduse ekspert, andmeesitajate ja tarbijate esindaja |
|---|
| Sven Kirsipuu | Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja - tarbijate esindaja |
|---|
Statistikanõukogu esimene (2011–2014) koosseis 2014. aasta lõpu seisuga
| Andres Oopkaup | Statistikaameti esindaja, Statistikaameti peadirektor |
|---|
| Ülo Kaasik | Eesti Panga esindaja, Eesti Panga asepresident |
|---|
| Andres Ojaver | Andmekaitse Inspektsiooni esindaja, Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor |
|---|
| Tiina Annus | Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik |
|---|
| Tiit Kirss | Eesti Linnade Liidu esindaja, Eesti Linnade Liidu nõunik |
|---|
| Mait Palts | Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor |
|---|
| Kalle Hein | Tartu Ülikooli esindaja, Tartu Ülikooli eelarvetalituse juhataja |
|---|
| Tõnu Kollo | statistikaekspert, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor |
|---|
| Luule Sakkeus | rahvastikuekspert, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi direktor |
|---|
| Hede Sinisaar | sotsiaalvaldkonna ekspert, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna juhataja |
|---|
| Matti Viisimaa | keskkonnaekspert, Keskkonnaagentuuri jäätmeosakonna jäätmemajanduse peaspetsialist |
|---|
| Ivo Karilaid | majandusekspert, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi rahanduse ja majandusteaduse instituudi panganduse õppetooli dotsent |
|---|
| Urve Valdmaa | põllumajandusekspert, Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse tulupoliitika büroo peaspetsialist |
|---|
Kas leidsid, mida otsisid?