Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

  • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
  • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
  • põllumajandussaaduste töötlemist;
  • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2021 = 100 92,6
OKTOOBER 2024
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % -13,4
OKTOOBER 2023
Tööstustoodangu müügiindeks, 2021 = 100 114,4
OKTOOBER 2024
Tööstustoodangu müügiindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % 1,4
OKTOOBER 2024
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, % 1,5
OKTOOBER 2024
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2018–2022
Tööstustoodangu müük kokku ja tööstustoodangu müük mitteresidentidele | 2018–2022
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2018 – 2022
Ühik: tuhat eurot
2018 2019 2020 2021 2022
Töötlev tööstus 13 224 413 13 786 579 13 326 795 16 057 913 19 016 723
Toiduainete tootmine 1 719 350 1 855 927 1 882 500 2 037 563 2 519 851
Joogitootmine 248 620 258 573 254 478 276 952 318 804
Tekstiilitootmine 344 839 349 475 353 200 366 159 360 649
Rõivatootmine 193 075 197 057 175 621 184 634 220 179
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 42 945 35 532 31 642 28 095 33 728
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 2 442 278 2 443 599 2 548 535 3 731 901 4 269 164
Paberi ja pabertoodete tootmine 266 391 248 230 222 515 281 204 352 812
Trükindus ja salvestiste paljundus 244 300 244 432 216 080 221 260 259 042
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 254 513 304 509 245 677 .. 420 791
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 537 120 521 089 514 036 601 338 730 359
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 36 566 41 783 57 308 55 453 62 798
Kummi- ja plasttoodete tootmine 462 700 483 419 480 997 586 245 654 750
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 592 976 638 983 569 821 685 985 825 369
Metallitootmine 82 752 87 274 84 357 109 767 139 416
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 322 806 1 448 256 1 358 312 1 725 365 2 113 954
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 295 524 1 227 640 1 193 715 1 200 792 1 566 957
Elektriseadmete tootmine 754 361 760 185 780 054 884 576 1 022 322
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 488 767 568 269 485 281 573 248 718 619
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 446 916 448 086 411 197 556 005 645 424
Muude transpordivahendite tootmine 97 987 106 407 125 833 128 061 157 789
Mööblitootmine 618 265 627 023 598 464 706 304 711 327

Ettevõtete arv | 2013 – 2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Töötlev tööstus 6 381 6 611 7 053 7 259 7 507 7 470 7 787 7 981 9 060 9 435
Toiduainete tootmine 451 476 552 597 640 642 663 689 816 887
Joogitootmine 39 48 62 86 97 109 98 126 125 136
Tekstiilitootmine 238 234 267 277 307 304 304 303 347 361
Rõivatootmine 462 499 529 524 534 515 527 504 657 693
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 69 70 70 82 82 74 70 72 82 82
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 1 061 1 084 1 102 1 086 1 097 1 053 1 110 1 146 1 271 1 302
Paberi ja pabertoodete tootmine 58 59 61 61 62 63 64 63 66 58
Trükindus ja salvestiste paljundus 368 361 386 378 387 363 371 366 380 381
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 7 5 5 6 4 4 6 6 4 5
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 92 97 111 110 126 127 122 119 133 153
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 11 12 14 15 14 12 13 14 14 14
Kummi- ja plasttoodete tootmine 202 194 213 223 210 202 210 209 218 217
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 240 227 255 252 262 259 257 262 315 320
Metallitootmine 22 28 29 27 21 19 21 17 19 18
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 151 1 202 1 223 1 280 1 320 1 335 1 414 1 444 1 563 1 653
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 108 116 114 116 118 115 124 134 130 131
Elektriseadmete tootmine 114 120 131 130 136 139 145 137 144 156
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 148 147 175 184 184 197 195 200 227 225
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 59 58 68 68 69 72 75 76 83 88
Muude transpordivahendite tootmine 70 71 81 89 88 85 94 112 125 128
Mööblitootmine 610 641 704 719 735 742 799 809 923 957

Uudis

Oktoobris kasvas töötleva tööstuse toodangu maht 0,8%

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2024. aasta oktoobris püsivhindades sama palju kui mullu samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 0,8%, kuid kahanes mäetööstuses 2,8% ja energeetikas 7,4%.

Loe edasi 4. detsember 2024