Tööstus
Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.
Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:
- loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
- energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
- põllumajandussaaduste töötlemist;
- tööstuses valmistatud toodete töötlemist
Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.
Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.
Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:
- müügitulu;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- tööstustoodangu kogus.
Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi, 2019–2023
Ühik: miljonit eurot
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokku - kõik tegevusalad | 13 714,5 | 13 157,1 | 16 026,4 | 19 482,3 | 17 683,6 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 727,7 | 697,1 | 1 079,8 | 1 654,3 | 1 341,6 |
| Mäetööstus | 397,7 | 340,5 | 313,3 | 391,5 | 369,2 |
| Töötlev tööstus | 12 588,0 | 12 117,3 | 14 630,1 | 17 436,5 | 15 972,8 |
Tööstustoodangu müük kokku ja tööstustoodangu müük mitteresidentidele, 2019–2023
Ühik: miljonit eurot
| Tööstustoodangu müük | Tööstustoodangu müük mitteresidentidele | |
|---|---|---|
| 2019 | 13 659,2 | 8 022,9 |
| 2020 | 13 171,9 | 7 563,7 |
| 2021 | 15 929,4 | 9 103,7 |
| 2022 | 19 301,0 | 11 180,9 |
| 2023 | 17 641,2 | 10 358,8 |
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi, 2020–2024
Ühik: tuhat eurot
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Töötlev tööstus | 13 326 795 | 16 057 913 | 19 016 723 | 17 662 295 | 17 260 419 |
| ..toiduainete tootmine | 1 882 500 | 2 037 563 | 2 519 851 | 2 689 473 | 2 872 512 |
| ..joogitootmine | 254 478 | 276 952 | 318 804 | 350 866 | 364 445 |
| ..tekstiilitootmine | 353 200 | 366 159 | 360 649 | 344 177 | 302 836 |
| ..rõivatootmine | 175 621 | 184 634 | 220 179 | 217 365 | 194 660 |
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 31 642 | 28 095 | 33 728 | 36 199 | 32 631 |
| ..puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine | 2 548 535 | 3 731 901 | 4 269 164 | 3 401 494 | 3 210 757 |
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 222 515 | 281 204 | 352 812 | 257 624 | 277 861 |
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 216 080 | 221 260 | 259 042 | 256 385 | 244 396 |
| ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine | 245 677 | . | 420 791 | 384 185 | 370 695 |
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 514 036 | 601 338 | 730 359 | 548 979 | 509 499 |
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 57 308 | 55 453 | 62 798 | 72 376 | 71 883 |
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 480 997 | 586 245 | 654 750 | 596 628 | 595 493 |
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 569 821 | 685 985 | 825 369 | 742 107 | 685 509 |
| ..metallitootmine | 84 357 | 109 767 | 139 416 | 121 354 | 123 335 |
| ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed | 1 358 312 | 1 725 365 | 2 113 954 | 1 869 798 | 1 809 682 |
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 1 193 715 | 1 200 792 | 1 566 957 | 1 498 244 | 1 375 048 |
| ..elektriseadmete tootmine | 780 054 | 884 576 | 1 022 322 | 1 062 223 | 1 048 565 |
| ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine | 485 281 | 573 248 | 718 619 | 683 623 | 688 467 |
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 411 197 | 556 005 | 645 424 | 671 755 | 584 058 |
| ..muude transpordivahendite tootmine | 125 833 | 128 061 | 157 789 | 157 465 | 186 732 |
| ..mööblitootmine | 598 464 | 706 304 | 711 327 | 640 409 | 604 070 |
Ettevõtete arv, 2015–2024
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Töötlev tööstus | 7 053 | 7 259 | 7 507 | 7 470 | 7 787 | 7 981 | 9 060 | 9 435 | 9 622 | 9 589 |
| ..toiduainete tootmine | 552 | 597 | 640 | 642 | 663 | 689 | 816 | 887 | 902 | 915 |
| ..joogitootmine | 62 | 86 | 97 | 109 | 98 | 126 | 125 | 136 | 141 | 142 |
| ..tekstiilitootmine | 267 | 277 | 307 | 304 | 304 | 303 | 347 | 361 | 368 | 367 |
| ..rõivatootmine | 529 | 524 | 534 | 515 | 527 | 504 | 657 | 693 | 714 | 648 |
| ..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine | 70 | 82 | 82 | 74 | 70 | 72 | 82 | 82 | 78 | 86 |
| ..puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine | 1 102 | 1 086 | 1 097 | 1 053 | 1 110 | 1 146 | 1 271 | 1 302 | 1 301 | 1 233 |
| ..paberi ja pabertoodete tootmine | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 63 | 66 | 58 | 64 | 58 |
| ..trükindus ja salvestiste paljundus | 386 | 378 | 387 | 363 | 371 | 366 | 380 | 381 | 388 | 398 |
| ..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine | 111 | 110 | 126 | 127 | 122 | 119 | 133 | 153 | 160 | 161 |
| ..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 |
| ..kummi- ja plasttoodete tootmine | 213 | 223 | 210 | 202 | 210 | 209 | 218 | 217 | 216 | 216 |
| ..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 255 | 252 | 262 | 259 | 257 | 262 | 315 | 320 | 313 | 338 |
| ..metallitootmine | 29 | 27 | 21 | 19 | 21 | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 |
| ..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed | 1 223 | 1 280 | 1 320 | 1 335 | 1 414 | 1 444 | 1 563 | 1 653 | 1 640 | 1 606 |
| ..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine | 114 | 116 | 118 | 115 | 124 | 134 | 130 | 131 | 146 | 150 |
| ..elektriseadmete tootmine | 131 | 130 | 136 | 139 | 145 | 137 | 144 | 156 | 159 | 175 |
| ..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine | 175 | 184 | 184 | 197 | 195 | 200 | 227 | 225 | 233 | 251 |
| ..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine | 68 | 68 | 69 | 72 | 75 | 76 | 83 | 88 | 90 | 97 |
| ..muude transpordivahendite tootmine | 81 | 89 | 88 | 85 | 94 | 112 | 125 | 128 | 133 | 139 |
| ..mööblitootmine | 704 | 719 | 735 | 742 | 799 | 809 | 923 | 957 | 952 | 893 |
Oktoobris vähenes tööstustoodang 1,1%
Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2025. aasta oktoobris püsivhindades 1,1% vähem toodangut kui mullu samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,4% ja energeetikas 0,3%, kuid kahanes töötlevas tööstuses 1,4%.
Septembris tootsid tööstusettevõtted 1,5% vähem
Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2025. aasta septembris püsivhindades 1,5% vähem toodangut kui eelmisel aastal samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 4,8%, kuid kahanes energeetikas 18,5% ning töötlevas tööstuses 0,4%.
Tööstusettevõtete toodang kasvas augustis 1%
Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2025. aasta augustis püsivhindades 1% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang töötlevas tööstuses 2,5% ja mäetööstuses 0,7%, kahanes aga energeetikas 20,7%.