Tööstus

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstusettevõtted loovad rohkelt töökohti ja annavad tööd ka teiste tegevusalade ettevõtjatele.

Tööstus on majandusharu, mis hõlmab:

  • loodusvarade kaevandamist ja töötlemist;
  • energia, seadmete, masinate ja kaupade tootmist;
  • põllumajandussaaduste töötlemist;
  • tööstuses valmistatud toodete töötlemist

Kogume ja avaldame kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Mäetööstuses kaevandatakse ja töödeldakse looduslikke mineraale. Energeetikatööstus tegeleb elektrienergia, soojusenergia ning maagaasi tootmise, edastamise ja jaotamisega. Töötlev tööstus töötleb materjalid, ained ja komponendid uuteks toodeteks, mis võivad olla nii valmis- kui ka pooltooted, mida kasutatakse mõnes järgmises tootmisprotsessis.

Tööstustoodangu mahu- ja müügiindeks jälgivad tööstustoodangu mahtude ja hindade muutusi ajas tegevusalade kaupa ning aitavad hinnata, kuidas Eesti tööstusel läheb. Üle poole Eestis valmivast tööstustoodangust eksporditakse. Avaldame tööstustoodangu ekspordiindeksid (kokku ja eraldi eurotsooni ja mitteeurotsooni kohta) ning koduturul müüdud tööstustoodangu indeksid.

 Avaldame tööstusettevõtete kohta järgmisi andmeid:

  • müügitulu;
  • kulud;
  • kasum;
  • varad;
  • kohustused;
  • omakapital;
  • investeeringud;
  • tööstustoodangu kogus.

Tööstusstatistika tähtsaim eesmärk on kirjeldada tööstuses toimuvat majandustsüklit ja mõõta toodangu lisandväärtuse muutust, mille alusel määratakse sisemajanduse koguprodukti arengut. Tööstusstatistika andmete analüüsi tulemusena on võimalik varakult tuvastada pöördepunkte majanduses, turuolukorra hindamine aitab suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja majandustegevuse efektiivsust.

Tööstustoodangu mahuindeks, 2015 = 100 112,7
2023 APRILL
Tööstustoodangu mahuindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 117,8
-15,1%
2023 APRILL
Tööstustoodangu müügiindeks, 2015 = 100 145,2
2023 APRILL
Tööstustoodangu müügiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 152,1
-11,8%
2023 APRILL
Tööstustoodangu ekspordiindeks, 2015 = 100 142,0
2023 APRILL
Tööstustoodangu ekspordiindeks, eelmise aasta vastav kuu = 100 149,6
-10,0%
2023 APRILL
Tööstustoodang jooksevhindades aasta järgi | 2017–2021
Tööstustoodangu müük kokku ja tööstustoodangu müük mitteresidentidele | 2017–2021
Töötleva tööstuse müügitulu aasta järgi | 2017 – 2021
Ühik: tuhat eurot
2017 2018 2019 2020 2021
Töötlev tööstus 12 474 720 13 224 413 13 786 579 13 326 795 16 057 913
Toiduainete tootmine 1 676 142 1 719 350 1 855 927 1 882 500 2 037 563
Joogitootmine 245 952 248 620 258 573 254 478 276 952
Tekstiilitootmine 342 633 344 839 349 475 353 200 366 159
Rõivatootmine 181 173 193 075 197 057 175 621 184 634
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 42 517 42 945 35 532 31 642 28 095
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 2 239 162 2 442 278 2 443 599 2 548 535 3 731 901
Paberi ja pabertoodete tootmine 245 901 266 391 248 230 222 515 281 204
Trükindus ja salvestiste paljundus 242 579 244 300 244 432 216 080 221 260
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 193 732 254 513 304 509 245 677 ..
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 475 737 537 120 521 089 514 036 601 338
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 35 326 36 566 41 783 57 308 55 453
Kummi- ja plasttoodete tootmine 416 676 462 700 483 419 480 997 586 245
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 563 303 592 976 638 983 569 821 685 985
Metallitootmine 101 958 82 752 87 274 84 357 109 767
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 299 364 1 322 806 1 448 256 1 358 312 1 725 365
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 1 346 304 1 295 524 1 227 640 1 193 715 1 200 792
Elektriseadmete tootmine 749 421 754 361 760 185 780 054 884 576
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 412 482 488 767 568 269 485 281 573 248
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 405 093 446 916 448 086 411 197 556 005
Muude transpordivahendite tootmine 88 448 97 987 106 407 125 833 128 061
Mööblitootmine 563 461 618 265 627 023 598 464 706 304

Ettevõtete arv | 2012 – 2021
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Töötlev tööstus 5 927 6 381 6 611 7 053 7 259 7 507 7 470 7 787 7 981 9 060
Toiduainete tootmine 405 451 476 552 597 640 642 663 689 816
Joogitootmine 34 39 48 62 86 97 109 98 126 125
Tekstiilitootmine 209 238 234 267 277 307 304 304 303 347
Rõivatootmine 407 462 499 529 524 534 515 527 504 657
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 63 69 70 70 82 82 74 70 72 82
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine 1 005 1 061 1 084 1 102 1 086 1 097 1 053 1 110 1 146 1 271
Paberi ja pabertoodete tootmine 56 58 59 61 61 62 63 64 63 66
Trükindus ja salvestiste paljundus 340 368 361 386 378 387 363 371 366 380
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 6 7 5 5 6 4 4 6 6 4
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 80 92 97 111 110 126 127 122 119 133
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 12 11 12 14 15 14 12 13 14 14
Kummi- ja plasttoodete tootmine 169 202 194 213 223 210 202 210 209 218
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 201 240 227 255 252 262 259 257 262 315
Metallitootmine 25 22 28 29 27 21 19 21 17 19
Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 1 079 1 151 1 202 1 223 1 280 1 320 1 335 1 414 1 444 1 563
Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 101 108 116 114 116 118 115 124 134 130
Elektriseadmete tootmine 101 114 120 131 130 136 139 145 137 144
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 133 148 147 175 184 184 197 195 200 227
Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 60 59 58 68 68 69 72 75 76 83
Muude transpordivahendite tootmine 76 70 71 81 89 88 85 94 112 125
Mööblitootmine 608 610 641 704 719 735 742 799 809 923

Uudis

Aprillis tööstustoodangu langus kiirenes

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta aprillis püsivhindades 15,1% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 22,0%, töötlevas tööstuses 14,7% ning mäetööstuses 9,1%.
Loe edasi 5. juuni 2023
Uudis

Tööstustoodangu langus süvenes märtsis

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta märtsis püsivhindades 12,6% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 18,5%, töötlevas tööstuses 11,9% ning mäetööstuses 14,9%.
Loe edasi 4. mai 2023
Uudis

Tööstustoodangu langus veebruaris oli laiaulatuslik

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta veebruaris püsivhindades 7,4% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 4,0%, töötlevas tööstuses 7,7% ning mäetööstuses 8,2%.
Loe edasi 6. aprill 2023