Haridus
Tänapäeval on võimalik igal ajal vahetada elukutset, omandada uus eriala või avardada teadmisi üldhuvitavatel teemadel.
Haridustee algab maast madalast, esialgu lasteaias ja jätkub koolis. Paljud õpivad kogu elu. Täiskasvanute õppimisvõimalused on mitmekülgsemad kui iial varem. Peale ülikoolide võib teadmisi omandada koolituskeskustes ja lühikursustel, järjest rohkem on e-õppe koolitusprogramme, mis on muutnud ka rahvusvahelised õppimisvõimalused kättesaadavamaks.
Haridusstatistika annab infot õppevaldkondade, õppeasutuste, hariduskulutuste, hariduse omandajate ja kooli lõpetanud inimeste kohta. Tasemehariduse andmed pärinevad Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Täiskasvanute hariduse andmeid kogume rahvusvaheliselt koordineeritud uuringutega (tööjõu-uuring, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute koolitus ettevõtetes).
Haridusstatistikast saab teada,
- kui palju on meil erinevaid õppeasutusi;
- kui suur on lasteaedades käivate ja koolides õppivate laste arv;
- milline on meie riigi elanike haridustase;
- kui palju on meil teistest riikidest pärit üliõpilasi;
- kui palju lapsi ja noori tegeleb huvitegevustega;
- kui populaarne on õppimine täiskasvanute hulgas;
- kuidas ettevõtted panustavad oma töötajate täienduskoolitusse.
Hariduse andmeid avaldame nii riigisiseseks kui ka rahvusvaheliseks kasutamiseks. Rahvusvaheline haridusstatistika võimaldab võrrelda Eesti ja teiste arenenud riikide hariduspoliitikat ning kasutada seda infot paremate otsuste langetamiseks.
Täpsem ülevaade Eesti haridussüsteemist, Eestis tehtavast haridusstatistikast, haridusega seotud klassifikaatoritest ja kasutatavatest mõistetest on kättesaadav statistikaameti ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud haridusstatistika käsiraamatus.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 221,9 | 222,1 | 223,6 | 225,9 | 227,9 | 231,6 | 233,0 | 238,7 | 242,2 | 244,1 |
Üldharidus | 145,9 | 149,2 | 153,3 | 156,7 | 158,7 | 160,8 | 162,6 | 169,1 | 171,2 | 171,0 |
..põhikooliaste | 120,0 | 122,9 | 126,4 | 129,3 | 131,1 | 132,1 | 133,0 | 138,3 | 138,3 | 136,2 |
..gümnaasiumiaste | 25,9 | 26,2 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 28,8 | 29,6 | 30,8 | 32,9 | 34,9 |
Kutseharidus | 24,9 | 25,1 | 24,1 | 23,4 | 24,0 | 25,5 | 25,9 | 25,5 | 26,3 | 27,6 |
..põhihariduse nõudeta kutseõpe | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
..põhiharidusel baseeruv kutseõpe | 16,4 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 18,6 | 19,7 | 19,8 | 19,7 | 20,2 | 21,1 |
..keskharidusel baseeruv kutseõpe | 7,7 | 6,0 | 4,8 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Kõrgharidus | 51,1 | 47,8 | 46,2 | 45,8 | 45,2 | 45,3 | 44,6 | 44,1 | 44,6 | 45,5 |
..rakenduskõrgharidusõpe | 14,2 | 13,4 | 12,9 | 12,6 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 11,3 | 11,5 |
..bakalaureuseõpe | 18,9 | 16,8 | 16,1 | 15,8 | 15,7 | 16,0 | 15,8 | 15,9 | 16,5 | 16,9 |
..integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
..magistriõpe | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 11,3 |
..doktoriõpe | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Viie aastaga jõuab Eesti kõrgkoolidesse 40% põhikooli lõpetajatest
Statistikaameti andmetel jätkas 2020. aastal põhikooli lõpetanutest eelmisel ehk 2024/25. õppeaastal Eesti kõrgkoolides 40%. Eelkõige jõudsid noored kõrgkooli gümnaasiumihariduse kaudu. Kokku jätkas möödunud aastal Eesti haridussüsteemis 52% neist noortest, kes viis aastat tagasi lõpetasid põhikooli.
Töötavad välisüliõpilased ja -vilistlased tõid möödunud aastal Eestile ligi 23 miljonit eurot maksutulu
Statistikaameti andmetel tõid Eestis õppivad ja töötavad välisüliõpilased ning õpingute järel siia tööle jäänud vilistlased 2023/2024. õppeaastal kokku pea 23 miljonit eurot maksutulu. Ehkki välisüliõpilaste arv on vähenenud, pole samal suurel määral vähenenud nende panus majandusse.