Teenindus

Teenindussektor on Eesti majanduse oluline tegevusala. Aasta-aastalt suureneb teenindusettevõtete lisandväärtuse ja müügitulu osatähtsus ettevõtluses, pidevalt asutatakse uusi ettevõtteid ja luuakse töökohti.

Teenindussektori valdkonnad on näiteks tervishoiuteenused ja hariduskorraldus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja kultuur, logistika, reklaam, side- ja iluteenused.

Avaldame Eestis tegutsevate teenindusettevõtete müügitulu ja kulude statistikat, mille alusel saab hinnata kogu teenindussektori ja selle valdkondade tegevuse tulemuslikkust.

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevus, müügitulu | 2014–2023
Kinnisvaraalane tegevus | 2014–2023
Teeninduse valdkonna tegevusalade müügitulu | 2023
Teenindusettevõtete müügitulu kokku, tegevusala (EMTAK 2008) järgi | 2016 – 2023
Ühik: tuhat eurot
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kirjastamine 136 754 160 360 169 268 189 103 187 048 212 544 263 268 279 050
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine 91 679 .. 106 585 129 631 102 271 116 605 155 554 178 576
Meediateenused 32 869 .. .. 22 900 .. 42 623 45 233 52 677
Elektroonilise side teenus 689 578 696 411 .. 745 582 .. 841 528 814 602 957 660
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused 753 744 970 407 1 242 041 1 574 632 1 805 928 2 504 284 3 832 206 4 379 344
Infoalane tegevus 179 423 206 527 230 123 261 894 300 105 388 203 491 305 515 851
Kinnisvaraalane tegevus 1 512 268 1 723 766 1 832 235 1 989 194 1 916 557 2 316 012 2 693 512 2 558 259
Juriidilised toimingud ja arvepidamine 265 039 302 192 326 448 344 872 361 307 410 762 457 034 518 652
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine 417 817 466 029 473 387 565 357 558 241 677 887 886 602 856 643
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs 310 216 356 294 400 135 424 095 425 349 496 973 560 748 591 611
Teadus- ja arendustegevus 40 938 53 166 47 928 46 394 53 078 92 800 107 652 111 081
Reklaamindus ja turu-uuringud 299 247 389 595 .. 440 689 462 304 572 605 896 858 833 239
Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 152 958 235 907 222 919 238 563 266 188 541 196 338 281 420 964
Veterinaaria 17 296 20 695 .. 24 409 28 662 34 302 38 707 45 667
Rentimine ja kasutusrent 388 002 429 967 525 737 698 315 511 407 466 118 595 705 750 155
Tööhõive 273 874 254 160 300 009 324 407 284 354 364 340 445 316 448 301
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus 255 168 331 718 438 602 416 071 108 190 186 185 410 869 492 572
Turvatöö ja juurdlus 120 280 124 084 125 656 127 765 136 603 128 967 141 268 149 828
Hoonete ja maastike hooldus 210 892 240 537 258 697 276 839 271 495 310 765 381 225 422 031
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused 182 319 228 805 225 243 233 856 287 344 319 843 418 145 517 819
Haridus 87 701 109 591 106 404 104 905 98 622 123 635 163 392 193 395
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 406 654 450 355 487 321 546 589 636 290 779 107 874 903 980 387
Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus .. .. 68 174 70 472 55 706 79 609 126 297 159 094
Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus .. .. 1 286 .. 825 1 877 .. 2 392
Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine; sporditegevus ja muu vaba aja tegevus 271 053 284 488 309 494 .. 306 214 .. .. ..
Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine .. .. .. .. .. 241 971 .. 283 054
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused .. .. .. .. .. 126 754 202 672 237 412
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus 30 676 33 453 34 856 33 534 27 568 28 322 28 267 30 632
Muu teenindus 101 886 123 460 144 687 163 118 175 782 206 229 276 226 301 199

Uudised

Selle teemaga seotud uudised puuduvad.