Teenindus
Teenindussektor on Eesti majanduse oluline tegevusala. Aasta-aastalt suureneb teenindusettevõtete lisandväärtuse ja müügitulu osatähtsus ettevõtluses, pidevalt asutatakse uusi ettevõtteid ja luuakse töökohti.
Teenindussektori valdkonnad on näiteks tervishoiuteenused ja hariduskorraldus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja kultuur, logistika, reklaam, side- ja iluteenused.
Avaldame Eestis tegutsevate teenindusettevõtete müügitulu ja kulude statistikat, mille alusel saab hinnata kogu teenindussektori ja selle valdkondade tegevuse tulemuslikkust.
Teeninduse valdkonna tegevusalade müügitulu
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevus, müügitulu | 2008 - 2017
Kinnisvaraalane tegevus, müügitulu | 2008 - 2017
Teenindusettevõtete müügitulu kokku, tegevusala (EMTAK 2008) järgi | 2008 - 2017
Ühik: tuhat eurot
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S95 Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus | 29 602 | 19 484 | 18 961 | 21 241 | 23 272 | 25 773 | 31 238 | 29 550 | 30 676 | 33 453 |
M70 Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine | 287 393 | 297 913 | 314 024 | 338 187 | 322 021 | 389 617 | 357 691 | 436 751 | 417 817 | 466 029 |
P85 Haridus | 73 706 | 68 813 | 70 434 | 63 814 | 79 389 | 92 813 | 95 041 | 91 044 | 87 701 | 109 591 |
L68 Kinnisvaraalane tegevus | 805 465 | 744 990 | 734 843 | 960 324 | 1 040 355 | 1 115 679 | 1 196 544 | 1 462 234 | 1 512 268 | 1 723 766 |
N81 Hoonete ja maastike hooldus | 134 062 | 115 536 | 130 232 | 135 730 | 158 786 | 174 576 | 186 138 | 202 901 | 210 892 | 240 537 |
J59 Kino-, videofilmide, telesaadete tootmine; helisalvestiste, muusika kirjastamine | 38 928 | 41 497 | 47 912 | 51 418 | 50 242 | 62 099 | 73 207 | 75 441 | 91 679 | .. |
M75 Veterinaaria | 6 432 | 6 129 | 7 379 | 7 454 | 10 031 | 12 601 | 13 086 | 15 368 | 17 296 | 20 695 |
M73 Reklaamindus ja turu-uuringud | 262 437 | 188 343 | 180 375 | 235 940 | 246 825 | 242 893 | 291 417 | 294 526 | 299 247 | 389 595 |
R91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus | 1 656 | 1 772 | .. | 1 676 | 2 372 | 1 690 | 1 627 | 1 581 | .. | .. |
M71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs | 270 046 | 267 732 | 221 417 | 258 249 | 256 755 | 272 130 | 307 944 | 297 752 | 310 216 | 356 294 |
Q86-88 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 253 104 | 231 759 | 237 973 | 247 083 | 262 046 | 281 715 | 318 440 | 352 137 | 406 654 | 450 355 |
J62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused | 315 849 | 284 075 | 333 572 | 362 695 | 409 628 | 519 725 | 599 300 | 660 983 | 753 744 | 970 407 |
N79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms tegevus | 184 224 | 129 907 | 157 820 | 171 839 | 187 822 | 188 347 | 222 849 | 232 143 | 255 168 | 331 718 |
J60 Programmid ja ringhääling | 41 308 | .. | 23 969 | 24 585 | 26 044 | 27 031 | 31 820 | 33 198 | 32 869 | .. |
J63 Infoalane tegevus | 34 963 | .. | 41 817 | 64 804 | 81 717 | 124 696 | 143 919 | 157 461 | 179 423 | 206 527 |
N77 Rentimine ja kasutusrent | 309 490 | 279 443 | 318 239 | 341 576 | 475 282 | 438 173 | 362 593 | 347 597 | 388 002 | 429 967 |
J58 Kirjastamine | 184 372 | 132 563 | 115 532 | 114 027 | 125 489 | 125 216 | 128 020 | 122 579 | 136 754 | 160 360 |
S96 Muu teenindus | 69 442 | 76 134 | 68 466 | 78 040 | 88 530 | 109 661 | 92 459 | 114 230 | 101 886 | 123 460 |
M74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 53 228 | 41 328 | 51 831 | 79 276 | 82 380 | 98 535 | 139 647 | 151 286 | 152 958 | 235 907 |
R92-93 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused | 183 521 | 139 040 | 145 500 | 153 829 | 207 014 | 232 854 | 233 313 | 239 963 | 271 053 | 284 488 |
M69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine | 176 641 | 166 089 | 151 926 | 216 616 | 184 897 | 219 466 | 227 310 | 250 138 | 265 039 | 302 192 |
N82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused | 107 974 | 106 161 | 153 758 | 165 277 | 185 883 | 171 137 | 132 650 | 172 349 | 182 319 | 228 805 |
R90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus | 19 924 | 15 970 | .. | 21 990 | 25 864 | 28 069 | 30 835 | 36 894 | .. | .. |
N80 Turvatöö ja juurdlus | 130 238 | 119 190 | 96 203 | 95 547 | 97 066 | 104 774 | 109 934 | 117 070 | 120 280 | 124 084 |
J61 Telekommunikatsioon | 757 012 | 775 174 | 751 219 | 803 802 | 817 068 | 774 576 | 699 274 | 693 178 | 689 578 | 696 411 |
N78 Tööhõive | 173 434 | 150 201 | 152 905 | 198 824 | 200 980 | 224 509 | 234 295 | 236 842 | 273 874 | 254 160 |
M72 Teadus- ja arendustegevus | 21 712 | 16 467 | 24 768 | 23 169 | 32 902 | 35 445 | 35 863 | 38 105 | 40 938 | 53 166 |
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?