Statistikatööd
Liik | ||
---|---|---|
10001 | Keskkonnatrendid 2020 | Põhistatistika |
10101 | Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
10104 | Keskkonnamaksude arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
10105 | Energia arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
10106 | Keskkonnakaitsekaupade ja -teenuste sektori arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
10107 | Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine, makrotasand 2020 | Põhistatistika |
10401 | Jäätmekäitlus 2020 | Põhistatistika |
10406 | Õhuemissioonide arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
10502 | Taimekaitsevahendite kasutamine 2020 | Tsükliline statistika |
10503 | Taimekaitsevahendite turulelaskmine 2020 | Põhistatistika |
10601 | Materjalivoo arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20001 | Kasumitaotluseta organisatsioonide majandusnäitajad 2020 | Põhistatistika |
20007 | Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2020 | Põhistatistika |
20013 | Laevastikupõhised majandus- ja sotsiaalnäitajad 2020 | Ebaregulaarne statistika |
20014 | Hoonete ja ruumide statistiline register 2020 | Register |
Liik | ||
---|---|---|
20102 | Ehitusloa saanud ja kasutusse lubatud ehitised 2020 | Põhistatistika |
20103 | Ehitusmahuindeksid 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20205 | Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2020 | Põhistatistika |
20206 | Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20300 | Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020 | Põhistatistika |
20318 | Ettevõtete finantsnäitajad 2020 | Põhistatistika |
20319 | Välismaiste tütarettevõtete majandusnäitajad 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20401 | Ehitushinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20403 | Ekspordihinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20404 | Impordihinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20405 | Põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20406 | Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20407 | Tarbijahinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20408 | Tööstustoodangu tootjahinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20409 | Elektrienergia ja maagaasi hind 2020 | Põhistatistika |
20411 | Ostujõu pariteet 2020 | Põhistatistika |
20412 | Eluaseme hinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20413 | Äriteenuste tootjahinnaindeks 2020 | Põhistatistika |
20415 | Põllumajandusmaa müügi- ja rendihind 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20505 | Infotehnoloogia ettevõttes 2020 | Põhistatistika |
20506 | Infotehnoloogia leibkonnas 2020 | Põhistatistika |
21701 | Teadus- ja arendustegevus 2020 | Põhistatistika |
21702 | Innovatsioon 2020 | Tsükliline statistika |
Liik | ||
---|---|---|
20701 | Kalapüük 2020 | Põhistatistika |
20702 | Kalakasvatus 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20801 | Elamumajandus 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
20901 | Majandusüksuste statistiline register 2020 | Register |
20902 | Majandusüksuste statistika 2020 | Põhistatistika |
20903 | Ettevõtluse demograafia 2020 | Põhistatistika |
20904 | Kontsernid 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
21101 | Töötasu 2020 | Põhistatistika |
21102 | Töötasu struktuur 2020 | Tsükliline statistika |
21103 | Tööandja kulutused töötajatele 2020 | Tsükliline statistika |
21104 | Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 2020 | Põhistatistika |
21106 | Tööjõukuluindeks 2020 | Põhistatistika |
21107 | Töötülid, streigid ja töösulud 2020 | Põhistatistika |
21108 | Palgalõhe 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
21203 | Loomakasvatus ja lihatootmine 2020 | Põhistatistika |
21206 | Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
21207 | Põllumajanduse majanduslik arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
21209 | Põllumajanduslike majapidamiste statistiline register 2020 | Register |
21210 | Põllumajandusloendus 2020 | Tsükliline statistika |
21213 | Põllumajandussaaduste arvepidamine 2020 | Põhistatistika |
21214 | Taimekasvatus 2020 | Põhistatistika |
21216 | Põllumajanduslike väikeüksuste arvestus 2020 | Tsükliline statistika |
Liik | ||
---|---|---|
21300 | Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (aasta) 2020 | Põhistatistika |
21301 | Finantsvahenduse ja finantsvahenduse abitegevuse majandusnäitajad (kvartal) 2020 | Põhistatistika |
21302 | Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2020 | Põhistatistika |
21303 | Valitsemissektori rahandus 2020 | Põhistatistika |
21304 | Pensionifondid 2020 | Põhistatistika |
21305 | Pensionide satelliitkonto 2020 | Põhistatistika |
21307 | Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 2020 | Põhistatistika |
21308 | Kindlustusettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
21401 | Rahvamajanduse arvepidamine (aasta) 2020 | Põhistatistika |
21403 | Turismi satelliitkonto 2020 | Põhistatistika |
21405 | Rahvamajanduse arvepidamine (kvartal) 2020 | Põhistatistika |
21406 | Regionaalne SKP 2020 | Põhistatistika |
21407 | Sektorikontod 2020 | Põhistatistika |
21408 | Pakkumise ja kasutamise tabelid 2020 | Põhistatistika |
21410 | Kogurahvatulu ja kaalutud keskmise käibemaksumäära statistika EÜ eelarve omavahendite kohta 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
21601 | Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2020 | Põhistatistika |
21603 | Kaubanduse mahuindeksid 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
22003 | Kaubavedu maanteedel 2020 | Põhistatistika |
22015 | Raudteetransport 2020 | Põhistatistika |
22025 | Liiklusõnnetused 2020 | Põhistatistika |
22026 | Transporditaristu 2020 | Põhistatistika |
22027 | Registreeritud liiklusvahendid 2020 | Põhistatistika |
22029 | Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu 2020 | Põhistatistika |
22031 | Veetransport 2020 | Põhistatistika |
22032 | Õhutransport 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
22101 | Majutustegevus 2020 | Põhistatistika |
22107 | Eesti elanike reisimine 2020 | Põhistatistika |
22109 | Majutuskohad 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
22201 | Tööstustoodangu indeks 2020 | Põhistatistika |
22203 | Tööstustooted 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
22303 | Kaupade väliskaubandus 2020 | Põhistatistika |
22304 | Teenuste väliskaubandus 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
30003 | Rahva ja eluruumide registripõhine loendus 2020 | Statistika arendus |
30011 | Isikute statistiline register 2020 | Register |
Liik | ||
---|---|---|
30101 | Rahvastik 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
30201 | Rahvastikusündmused. Abielud 2020 | Põhistatistika |
30202 | Rahvastikusündmused. Abielulahutused 2020 | Põhistatistika |
30203 | Rahvastikusündmused. Abordid 2020 | Põhistatistika |
30204 | Rahvastikusündmused. Ränne 2020 | Põhistatistika |
30205 | Rahvastikusündmused. Surmajuhtumid ja -põhjused 2020 | Põhistatistika |
30206 | Rahvastikusündmused. Sünnid 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40003 | Sotsiaaluuring 2020 | Põhistatistika |
40009 | Sissetulek, vaesus ja materiaalne ilmajäetus 2020 | Põhistatistika |
40012 | Laste heaolu 2020 | Põhistatistika |
40018 | Vanemaealiste tervis ja elamistingimused 2020 | Põhistatistika |
40023 | Lõimumine 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40101 | Ajakasutuse uuring 2020 | Tsükliline statistika |
Liik | ||
---|---|---|
40202 | Turismi uuring 2020 | Põhistatistika |
40203 | Leibkonna eelarve uuring 2020 | Tsükliline statistika |
40205 | Elamistingimused 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40304 | Huviharidus 2020 | Põhistatistika |
40305 | Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) 2020 | Tsükliline statistika |
40308 | Hariduskulutused 2020 | Põhistatistika |
40310 | Tasemeharidus 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40402 | Film 2020 | Põhistatistika |
40407 | Muuseum 2020 | Põhistatistika |
40408 | Muusika 2020 | Põhistatistika |
40409 | Rahvakultuur 2020 | Põhistatistika |
40410 | Raamatukogu 2020 | Põhistatistika |
40411 | Ringhääling 2020 | Põhistatistika |
40412 | Sport 2020 | Põhistatistika |
40414 | Teater 2020 | Põhistatistika |
40415 | Trükitoodang 2020 | Põhistatistika |
40416 | Kultuuri tööhõive- ja kultuurisektori majandusnäitajad 2020 | Põhistatistika |
40422 | Kultuuris osalemise uuring 2020 | Tsükliline statistika |
Liik | ||
---|---|---|
40501 | Sotsiaalteenused 2020 | Põhistatistika |
40509 | Sotsiaalkaitsekulutused 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40601 | Registreeritud tööõnnetused 2020 | Põhistatistika |
40606 | Püsiv töövõimetus ja puue 2020 | Põhistatistika |
40610 | Euroopa terviseuuring 2020 | Tsükliline statistika |
40611 | Puudega inimeste lõimumine 2020 | Põhistatistika |
40612 | Tervis 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40701 | Tööjõu-uuring 2020 | Põhistatistika |
40716 | Tööhõive põhinäitajad 2020 | Põhistatistika |
40717 | Tööga hõivatud 2020 | Põhistatistika |
40718 | Töötud 2020 | Põhistatistika |
40719 | Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 2020 | Põhistatistika |
40720 | Immigrantrahvastiku tööhõive 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40802 | Kuritegevus 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
40901 | Tööelu-uuring 2020 | Tsükliline statistika |
Liik | ||
---|---|---|
41001 | Sotsiaalne tõrjutus – Laekeni indikaatorid 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
50018 | Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2020 | Statistiline analüüs |
50022 | Statistika arendus 2020 | Statistika arendus |
Liik | ||
---|---|---|
50101 | Piirkondlik areng 2020 | Põhistatistika |
Liik | ||
---|---|---|
50201 | Säästva arengu näitajad 2020 | Põhistatistika |
Kas leidsid, mida otsisid?