Ehitus
Elumajad, ärihooned ja muud ehitised kerkivad tänapäeval kiiremini kui kunagi varem. Selle taga on ehitusvaldkonna areng, mis võimaldab maju, sildu, staadioneid ja teid ehitada lühema aja ning väiksema töökuluga. Ehitus hõlmab hoonete ja rajatiste ehitust, rekonstrueerimist, laiendamist ning lammutamist.
Peamiselt tegutsevad ehitusettevõtjad koduturul. Seetõttu mõjutab ehitussektori käekäiku riigi üldine majandusareng. Kui majandusel läheb hästi, on ka ehitusmahud suured, majanduse madalseisu ajal ehitatakse vähem, sest tellijatel napib võimalusi.
Ehitusstatistikas kajastame
- hoonete ja rajatiste ehitusmahtude andmeid ning nende muutust;
- omal jõul tehtud ehitustööde maksumust ehitise tüübi ja asukoha järgi;
- väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arvu.
Ehitusettevõtjate käekäigu hindamiseks kogume neilt järgmisi andmeid:
- müügitulu;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud.
Alates 1. jaanuarist 2025 kehtib Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori uus versioon EMTAK 2025, mis on kohandatud tänapäeva majanduskeskkonnale ja tegevusaladele. Statistikaamet hakkab uue klassifikaatori järgi andmeid avaldama 2026. aastast järk-järgult. Täpsem teave Statistika avaldamine EMTAK 2025 järgi
Ehitusmahuindeks (2021 = 100), III kvartal 2013 – IV kvartal 2025
| III kvartal 2013 | 85,9 |
|---|---|
| IV kvartal 2013 | 69,6 |
| I kvartal 2014 | 46,5 |
| II kvartal 2014 | 67,2 |
| III kvartal 2014 | 79,5 |
| IV kvartal 2014 | 74,1 |
| I kvartal 2015 | 46,0 |
| II kvartal 2015 | 64,3 |
| III kvartal 2015 | 77,3 |
| IV kvartal 2015 | 70,4 |
| I kvartal 2016 | 48,4 |
| II kvartal 2016 | 68,4 |
| III kvartal 2016 | 79,2 |
| IV kvartal 2016 | 73,8 |
| I kvartal 2017 | 58,9 |
| II kvartal 2017 | 81,3 |
| III kvartal 2017 | 97,3 |
| IV kvartal 2017 | 90,3 |
| I kvartal 2018 | 68,2 |
| II kvartal 2018 | 93,4 |
| III kvartal 2018 | 111,8 |
| IV kvartal 2018 | 94,7 |
| I kvartal 2019 | 71,3 |
| II kvartal 2019 | 98,6 |
| III kvartal 2019 | 113,3 |
| IV kvartal 2019 | 106,3 |
| I kvartal 2020 | 76,6 |
| II kvartal 2020 | 90,3 |
| III kvartal 2020 | 99,5 |
| IV kvartal 2020 | 99,5 |
| I kvartal 2021 | 71,5 |
| II kvartal 2021 | 105,5 |
| III kvartal 2021 | 114,2 |
| IV kvartal 2021 | 108,9 |
| I kvartal 2022 | 81,4 |
| II kvartal 2022 | 104,0 |
| III kvartal 2022 | 110,4 |
| IV kvartal 2022 | 99,3 |
| I kvartal 2023 | 72,1 |
| II kvartal 2023 | 92,0 |
| III kvartal 2023 | 105,1 |
| IV kvartal 2023 | 103,0 |
| I kvartal 2024 | 62,9 |
| II kvartal 2024 | 87,9 |
| III kvartal 2024 | 99,7 |
| IV kvartal 2024 | 98,7 |
| I kvartal 2025 | 66,1 |
| II kvartal 2025 | 86,8 |
| III kvartal 2025 | 99,1 |
| IV kvartal 2025 | 92,1 |
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind hoone tüübi järgi, 2025
Ühik: m²
| Tööstushooned | 120 082 |
|---|---|
| Majutushooned | 27 067 |
| Toitlustushooned | 3 103 |
| Kaubandushooned | 104 086 |
| Teenindushooned | 35 321 |
| Haiglad ja muud ravihooned | 41 856 |
| Hoolekandeasutuste hooned | 4 715 |
| Haridus- ja teadushooned | 35 845 |
| Meelelahutus-, muuseumi- ja raamatukoguhooned | 1 109 |
| Spordihooned | 39 921 |
| Kultus-ja tavandihooned | 400 |
| Büroohooned | 239 501 |
| Hoidlad ja laohooned | 210 296 |
| Põllu-, metsa-, jahi- ja kalamajandushooned | 24 796 |
| Transpordihooned | 27 184 |
| Suvilad ja aiamajad | 10 155 |
| Muud mitteelamud | 42 830 |
Kasutusse lubatud eluruumid tubade arvu järgi, 2025
| 1-toalised | 242 |
|---|---|
| 2-toalised | 1 252 |
| 3-toalised | 1 466 |
| 4-toalised | 1 862 |
| 5-toalised | 973 |
| 6-toalised | 188 |
| 7-toalised | 45 |
| 8- ja enamatoalised | 31 |
Kuidas elab Eesti majandus – mida räägivad statistikaameti värsked andmed?
Iga kuu avaldab statistikaamet rea olulisi näitajaid, mis aitavad hinnata Eesti majanduse hetkeseisu, koostada eelarveid ja prognoosida riigi majanduse tulevikku. Mis toimub Eesti majanduses? Vaatame otsa aprillis avaldatud statistikaameti andmetele.
Ehitushinnad tõusid esimeses kvartalis 2%
Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks 2026. aasta esimeses kvartalis möödunud aasta sama ajaga võrreldes 2% ja eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,5%. Ehitushinnaindeksit mõjutas esimeses kvartalis enim töötajate palgatõus.
Eelmisel aastal ehitati 1,5% vähem
Statistikaameti esialgsetel andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2025. aastal Eestis ja välisriikides kokku 1,5% vähem kui aasta varem. Ehitusmaht vähenes neljandat aastat järjest.