Teenuste eksport
Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.
Teenuste eksport
2 952,3 miljonit eurot
12,0%
2022 IV KVARTAL
Teenuste eksport
10 845,0 miljonit eurot
2022
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | III kvartal 2020 – IV kvartal 2021
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2020 | IV kvartal 2020 | I kvartal 2021 | II kvartal 2021 | III kvartal 2021 | IV kvartal 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku – kõik tegevusalad | 1 461,1 | 1 529,4 | 1 632,4 | 1 889,9 | 2 095,2 | 2 636,3 |
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 4,1 | 6,1 | 4,3 | 5,7 | 9,3 | 10,9 |
Mäetööstus | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Töötlev tööstus | 130,3 | 129,7 | 137,0 | 159,9 | 143,9 | 174,3 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 8,6 | 13,0 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 4,9 |
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 2,0 |
Ehitus | 98,4 | 104,5 | 74,7 | 85,3 | 101,5 | 113,0 |
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 43,1 | 53,2 | 104,3 | 101,3 | 105,9 | 128,6 |
Veondus ja laondus | 389,8 | 357,9 | 448,0 | 517,5 | 578,8 | 652,9 |
Majutus ja toitlustus | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 9,2 | 7,6 |
Info ja side | 319,6 | 426,6 | 438,6 | 517,1 | 567,9 | 592,2 |
Finants- ja kindlustustegevus | 53,9 | 59,1 | 52,6 | 49,7 | 51,7 | 82,7 |
Kinnisvaraalane tegevus | 12,2 | 16,0 | 17,4 | 17,1 | 15,8 | 23,6 |
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 114,6 | 151,6 | 145,7 | 192,8 | 187,1 | 481,1 |
Haldus- ja abitegevused | 79,1 | 80,1 | 97,9 | 104,5 | 113,1 | 137,3 |
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 7,3 | 9,0 | 6,4 | 8,2 | 8,9 | 12,2 |
Haridus | 3,2 | 4,0 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 7,2 |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 11,3 | 12,0 | 4,7 | 6,2 | 6,8 | 6,1 |
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 4,2 | 5,8 | 8,0 | 6,8 | 11,7 | 13,2 |
Muud teenindavad tegevused | 6,1 | 6,6 | 8,1 | 10,5 | 9,2 | 10,8 |
Määramata | 169,3 | 89,4 | 74,3 | 94,1 | 164,9 | 175,4 |
Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | III kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: miljonit eurot
III kvartal 2021 | IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | 2 095,2 | 2 636,3 | 2 324,8 | 2 754,8 | 2 813,0 | 2 952,3 |
Harju maakond | 1 703,8 | 2 192,7 | 1 935,2 | 2 183,7 | 2 209,6 | 2 389,8 |
Tallinn | 1 498,4 | 1 961,0 | 1 727,0 | 1 961,4 | 1 986,8 | 2 169,6 |
Hiiu maakond | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
Ida-Viru maakond | 25,1 | 28,0 | 23,7 | 27,7 | 25,3 | 27,2 |
Kohtla-Järve linn | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 3,2 | 4,1 |
Narva linn | 8,2 | 8,8 | 7,4 | 12,6 | 11,6 | 12,1 |
Sillamäe linn | 6,8 | 7,5 | 5,4 | 2,1 | 1,5 | 2,2 |
Jõgeva maakond | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,7 | 4,3 |
Järva maakond | 9,4 | 8,1 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
Lääne maakond | 5,7 | 7,1 | 5,9 | 7,7 | 8,7 | 8,7 |
Lääne-Viru maakond | 17,3 | 17,1 | 14,9 | 16,6 | 16,9 | 15,7 |
Põlva maakond | 2,4 | 4,3 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 4,5 |
Pärnu maakond | 35,0 | 41,7 | 36,1 | 43,7 | 40,1 | 46,7 |
Pärnu linn | 25,0 | 31,1 | 26,3 | 33,5 | 29,3 | 34,0 |
Rapla maakond | 5,7 | 5,9 | 5,0 | 6,3 | 7,0 | 6,5 |
Saare maakond | 4,8 | 5,6 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 6,9 |
Tartu maakond | 86,7 | 110,5 | 95,0 | 99,7 | 103,3 | 123,4 |
Tartu linn | 69,6 | 90,1 | 75,9 | 78,1 | 81,0 | 100,9 |
Valga maakond | 5,2 | 5,7 | 4,0 | 6,8 | 4,9 | 9,2 |
Viljandi maakond | 9,2 | 11,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 13,0 |
Võru maakond | 6,8 | 8,2 | 6,5 | 7,9 | 7,1 | 7,0 |
Maakond määramata | 170,7 | 182,7 | 167,2 | 319,4 | 354,8 | 278,5 |
Statistikaameti rakendused
Vaata ka
Kas leidsid, mida otsisid?