Tööstusettevõtted tootsid novembris 3,4% rohkem
Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2025. aasta novembris püsivhindades 3,4% rohkem toodangut kui 2024. aasta samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 10% ja töötlevas tööstuses 4,5%, kuid kahanes energeetikas 8,7%.
Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder selgitas, et pärast kahte kuud vähenemist hakkas novembris töötleva tööstuse toodang taas kasvama. „Suure panuse selleks andis mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine, mis kasvas suuresti kaitsetööstuse tõttu enam kui poole võrra. Samuti suurenes märkimisväärselt muude transpordivahendite tootmine, kuhu paigutub ka väikelaevaehitajate toodang,“ kommenteeris Bunder.
Novembris kasvas tööstustoodangu maht rohkem kui pooltes töötleva tööstuse tegevusalades. Suurematest tegevusaladest kasvas arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine (4,4%) ja puidutöötlemine (1%). Märkimisväärselt suurenes mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (57,7%). Pea samale tasemele jäi elektriseadmete (0,1%) tootmine. Olulisematest tööstusharudest kahanes toiduainete (4,1%), metalltoodete (0,7%) ja mööblitootmine (4,3%).
Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2025. aasta novembris 66,7% välisturule.
Võrreldes 2024. aasta novembriga kasvas töötlevas tööstuses toodangu müük jooksevhindades 3,9% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule suurenes 8,2% ning müük ekspordiks 1,7%.
Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)
| Töötlev tööstus | |
|---|---|
| november 2024 | 3,9 |
| detsember 2024 | -1,1 |
| jaanuar 2025 | 2,8 |
| veebruar 2025 | 3,6 |
| märts 2025 | 3,7 |
| aprill 2025 | 7,3 |
| mai 2025 | 3,7 |
| juuni 2025 | 7,2 |
| juuli 2025 | 3,4 |
| august 2025 | 2,4 |
| september 2025 | -0,7 |
| oktoober 2025 | -1,5 |
| november 2025 | 4,5 |
Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti novembris võrreldes oktoobriga tööstuses kokku 6% ning töötlevas tööstuses 7,5% rohkem toodangut.
Energeetika valdkonnas vähenes novembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 2,2% ja soojuse tootmine 12,9%.
Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2015 – november 2025 (2021 = 100)
| Indeks | Trend | |
|---|---|---|
| jaanuar 2015 | 66,9 | 75,0 |
| veebruar 2015 | 68,8 | 75,3 |
| märts 2015 | 81,0 | 75,6 |
| aprill 2015 | 77,1 | 75,5 |
| mai 2015 | 77,2 | 75,5 |
| juuni 2015 | 78,3 | 76,0 |
| juuli 2015 | 70,9 | 76,1 |
| august 2015 | 72,3 | 75,8 |
| september 2015 | 80,7 | 75,8 |
| oktoober 2015 | 82,5 | 75,7 |
| november 2015 | 76,5 | 74,6 |
| detsember 2015 | 69,0 | 73,7 |
| jaanuar 2016 | 64,8 | 74,2 |
| veebruar 2016 | 70,8 | 75,3 |
| märts 2016 | 79,7 | 75,8 |
| aprill 2016 | 78,8 | 76,2 |
| mai 2016 | 82,4 | 76,7 |
| juuni 2016 | 79,5 | 77,4 |
| juuli 2016 | 69,0 | 77,8 |
| august 2016 | 79,1 | 78,0 |
| september 2016 | 85,0 | 78,7 |
| oktoober 2016 | 82,8 | 79,3 |
| november 2016 | 83,9 | 79,2 |
| detsember 2016 | 75,2 | 78,5 |
| jaanuar 2017 | 71,3 | 77,9 |
| veebruar 2017 | 71,7 | 78,4 |
| märts 2017 | 87,4 | 79,4 |
| aprill 2017 | 78,2 | 79,7 |
| mai 2017 | 84,9 | 79,6 |
| juuni 2017 | 84,9 | 79,7 |
| juuli 2017 | 69,3 | 79,5 |
| august 2017 | 81,0 | 79,4 |
| september 2017 | 83,5 | 80,2 |
| oktoober 2017 | 87,7 | 81,0 |
| november 2017 | 84,5 | 81,5 |
| detsember 2017 | 75,4 | 82,7 |
| jaanuar 2018 | 79,3 | 83,0 |
| veebruar 2018 | 75,7 | 82,0 |
| märts 2018 | 84,9 | 81,7 |
| aprill 2018 | 84,7 | 82,3 |
| mai 2018 | 89,9 | 82,6 |
| juuni 2018 | 85,7 | 82,5 |
| juuli 2018 | 74,1 | 82,8 |
| august 2018 | 83,9 | 83,3 |
| september 2018 | 84,4 | 83,9 |
| oktoober 2018 | 92,8 | 85,2 |
| november 2018 | 92,2 | 87,3 |
| detsember 2018 | 79,2 | 90,0 |
| jaanuar 2019 | 88,2 | 92,2 |
| veebruar 2019 | 86,8 | 92,9 |
| märts 2019 | 97,7 | 93,0 |
| aprill 2019 | 95,0 | 93,3 |
| mai 2019 | 102,3 | 92,8 |
| juuni 2019 | 89,9 | 91,6 |
| juuli 2019 | 83,0 | 91,2 |
| august 2019 | 90,7 | 91,2 |
| september 2019 | 93,0 | 90,6 |
| oktoober 2019 | 98,6 | 90,3 |
| november 2019 | 93,5 | 90,5 |
| detsember 2019 | 82,3 | 91,0 |
| jaanuar 2020 | 85,3 | 92,7 |
| veebruar 2020 | 88,9 | 93,0 |
| märts 2020 | 95,4 | 88,5 |
| aprill 2020 | 82,3 | 83,0 |
| mai 2020 | 81,2 | 82,2 |
| juuni 2020 | 88,7 | 85,7 |
| juuli 2020 | 83,2 | 88,8 |
| august 2020 | 84,0 | 89,8 |
| september 2020 | 96,7 | 90,9 |
| oktoober 2020 | 99,5 | 92,1 |
| november 2020 | 94,5 | 92,4 |
| detsember 2020 | 88,2 | 93,2 |
| jaanuar 2021 | 85,7 | 94,7 |
| veebruar 2021 | 87,3 | 95,5 |
| märts 2021 | 105,4 | 96,7 |
| aprill 2021 | 102,7 | 98,5 |
| mai 2021 | 104,5 | 99,5 |
| juuni 2021 | 102,5 | 99,7 |
| juuli 2021 | 88,0 | 99,9 |
| august 2021 | 98,2 | 100,9 |
| september 2021 | 109,8 | 102,0 |
| oktoober 2021 | 105,4 | 102,4 |
| november 2021 | 108,7 | 102,7 |
| detsember 2021 | 101,8 | 102,8 |
| jaanuar 2022 | 93,1 | 102,7 |
| veebruar 2022 | 94,4 | 103,3 |
| märts 2022 | 116,1 | 104,8 |
| aprill 2022 | 107,1 | 105,4 |
| mai 2022 | 113,2 | 103,6 |
| juuni 2022 | 102,5 | 100,2 |
| juuli 2022 | 82,0 | 97,9 |
| august 2022 | 102,2 | 97,8 |
| september 2022 | 103,9 | 97,8 |
| oktoober 2022 | 101,2 | 95,9 |
| november 2022 | 96,1 | 93,6 |
| detsember 2022 | 89,5 | 93,6 |
| jaanuar 2023 | 90,6 | 94,5 |
| veebruar 2023 | 85,4 | 94,0 |
| märts 2023 | 103,5 | 92,9 |
| aprill 2023 | 89,5 | 91,8 |
| mai 2023 | 98,3 | 90,9 |
| juuni 2023 | 94,3 | 90,6 |
| juuli 2023 | 78,6 | 91,0 |
| august 2023 | 95,0 | 90,7 |
| september 2023 | 91,3 | 89,2 |
| oktoober 2023 | 92,6 | 88,2 |
| november 2023 | 93,0 | 89,1 |
| detsember 2023 | 86,1 | 89,4 |
| jaanuar 2024 | 78,9 | 87,8 |
| veebruar 2024 | 82,9 | 86,9 |
| märts 2024 | 89,7 | 87,2 |
| aprill 2024 | 91,4 | 87,5 |
| mai 2024 | 96,6 | 87,7 |
| juuni 2024 | 86,8 | 87,0 |
| juuli 2024 | 76,9 | 86,4 |
| august 2024 | 85,3 | 87,0 |
| september 2024 | 91,0 | 88,4 |
| oktoober 2024 | 98,1 | 89,9 |
| november 2024 | 94,1 | 90,9 |
| detsember 2024 | 85,1 | 90,6 |
| jaanuar 2025 | 81,1 | 89,5 |
| veebruar 2025 | 83,0 | 89,8 |
| märts 2025 | 95,4 | 91,1 |
| aprill 2025 | 95,6 | 92,1 |
| mai 2025 | 97,7 | 92,4 |
| juuni 2025 | 93,0 | 91,5 |
| juuli 2025 | 79,5 | 89,8 |
| august 2025 | 85,1 | 88,7 |
| september 2025 | 92,7 | 88,7 |
| oktoober 2025 | 96,6 | 90,3 |
| november 2025 | 95,9 | 92,8 |
Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.
Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.
Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.
Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.
Andmed on avaldatud 6.01 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.
Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.
Vaata ka tööstuse valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Susann Kivi
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)