Töötleva tööstuse tootmine vähenes aprillis kolmandat kuud
Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2026. aasta aprillis püsivhindades 3,8% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 14,3%, kahanes aga energeetikas 14,9% ja töötlevas tööstuses 3,2%.
Statistikaameti juhtivanalüütiku Riin Kadariku sõnul jätkus aprillis sarnaselt märtsile ja veebruarile töötleva tööstuse tootmise vähenemine. „Peamiseks mõjutajaks oli toiduainete tootmise 8% kahanemine, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama ajaga neljandat kuud järjest. Tõenäoliselt on toidutootmist hakanud survestama Lähis-Ida konflikti mõjud tarneahelatele, samuti jätkub hinnasurve,“ lisas Kadarik.
Aprillis suurenes tootmine veidi rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. Olulisematest tegevusaladest kasvas puidutöötlemine 2,9%, metalltoodete tootmine 6,5% ning arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 9,5%. Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise kasvu taga oli peamiselt sideseadmete toodangu suurenemine, metalltoodetel metallkonstruktsioonide tootmise kasv. Väikest kasvu jätkas ka elektriseadmete tootmine (0,9%).
Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2026. aasta aprillis 66,8% välisturule, märtsis oli see osakaal veidi suurem.
Võrreldes 2025. aasta aprilliga suurenes töötleva tööstuse toodangu müük jooksevhindades kalendaarselt korrigeeritud andmetel 1,9%. Toodangu müük siseturule kahanes 0,8%, müük ekspordiks aga suurenes 3,6%.
Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)
| Tööstustoodangu mahu muutus | |
|---|---|
| aprill 2025 | 7,6 |
| mai 2025 | 2,9 |
| juuni 2025 | 7,1 |
| juuli 2025 | 2,4 |
| august 2025 | 3,4 |
| september 2025 | 0,6 |
| oktoober 2025 | -1,1 |
| november 2025 | 3,9 |
| detsember 2025 | 1,8 |
| jaanuar 2026 | 2,9 |
| veebruar 2026 | -1,2 |
| märts 2026 | -0,9 |
| aprill 2026 | -3,2 |
Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti aprillis võrreldes märtsiga tööstuses kokku 1,2% rohkem toodangut, töötlevas tööstuses jäi tootmine samale tasemele.
Energeetika toodang vähenes aprillis püsivhindades 14,9%, koguseliselt (MWh) kahanes elektri tootmine aastaga 23,9%, kuid soojuse tootmine suurenes 3%. „Elektri tootmise kahanemise taga on suuresti impordi kasv,“ lisas Kadarik.
Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2016 – aprill 2026 (2021 = 100)
| Indeks | Trend | |
|---|---|---|
| jaanuar 2016 | 64,8 | 74,2 |
| veebruar 2016 | 70,8 | 75,4 |
| märts 2016 | 79,7 | 75,8 |
| aprill 2016 | 78,8 | 76,2 |
| mai 2016 | 82,4 | 76,7 |
| juuni 2016 | 79,5 | 77,4 |
| juuli 2016 | 69,0 | 77,8 |
| august 2016 | 79,1 | 77,9 |
| september 2016 | 85,0 | 78,7 |
| oktoober 2016 | 82,8 | 79,3 |
| november 2016 | 83,9 | 79,2 |
| detsember 2016 | 75,2 | 78,5 |
| jaanuar 2017 | 71,3 | 77,9 |
| veebruar 2017 | 71,7 | 78,4 |
| märts 2017 | 87,4 | 79,4 |
| aprill 2017 | 78,2 | 79,7 |
| mai 2017 | 84,9 | 79,6 |
| juuni 2017 | 84,9 | 79,8 |
| juuli 2017 | 69,3 | 79,5 |
| august 2017 | 81,0 | 79,4 |
| september 2017 | 83,5 | 80,2 |
| oktoober 2017 | 87,7 | 81,0 |
| november 2017 | 84,5 | 81,5 |
| detsember 2017 | 75,4 | 82,7 |
| jaanuar 2018 | 79,3 | 83,0 |
| veebruar 2018 | 75,7 | 82,0 |
| märts 2018 | 84,9 | 81,7 |
| aprill 2018 | 84,7 | 82,3 |
| mai 2018 | 89,9 | 82,6 |
| juuni 2018 | 85,7 | 82,5 |
| juuli 2018 | 74,1 | 82,8 |
| august 2018 | 83,9 | 83,3 |
| september 2018 | 84,4 | 83,9 |
| oktoober 2018 | 92,8 | 85,2 |
| november 2018 | 92,2 | 87,3 |
| detsember 2018 | 79,2 | 90,0 |
| jaanuar 2019 | 88,2 | 92,2 |
| veebruar 2019 | 86,8 | 92,9 |
| märts 2019 | 97,7 | 93,0 |
| aprill 2019 | 95,0 | 93,2 |
| mai 2019 | 102,3 | 92,8 |
| juuni 2019 | 89,9 | 91,7 |
| juuli 2019 | 83,0 | 91,2 |
| august 2019 | 90,7 | 91,2 |
| september 2019 | 93,0 | 90,6 |
| oktoober 2019 | 98,6 | 90,2 |
| november 2019 | 93,5 | 90,5 |
| detsember 2019 | 82,3 | 91,1 |
| jaanuar 2020 | 85,3 | 92,7 |
| veebruar 2020 | 88,9 | 93,0 |
| märts 2020 | 95,4 | 88,5 |
| aprill 2020 | 82,3 | 83,0 |
| mai 2020 | 81,2 | 82,2 |
| juuni 2020 | 88,7 | 85,7 |
| juuli 2020 | 83,2 | 88,8 |
| august 2020 | 84,0 | 89,8 |
| september 2020 | 96,7 | 90,9 |
| oktoober 2020 | 99,5 | 92,1 |
| november 2020 | 94,5 | 92,4 |
| detsember 2020 | 88,2 | 93,2 |
| jaanuar 2021 | 85,7 | 94,7 |
| veebruar 2021 | 87,3 | 95,6 |
| märts 2021 | 105,4 | 96,7 |
| aprill 2021 | 102,7 | 98,4 |
| mai 2021 | 104,5 | 99,5 |
| juuni 2021 | 102,5 | 99,8 |
| juuli 2021 | 88,0 | 100,0 |
| august 2021 | 98,2 | 100,9 |
| september 2021 | 109,8 | 101,9 |
| oktoober 2021 | 105,4 | 102,3 |
| november 2021 | 108,7 | 102,7 |
| detsember 2021 | 101,8 | 102,8 |
| jaanuar 2022 | 93,1 | 102,7 |
| veebruar 2022 | 94,4 | 103,4 |
| märts 2022 | 116,1 | 104,8 |
| aprill 2022 | 107,1 | 105,4 |
| mai 2022 | 113,2 | 103,6 |
| juuni 2022 | 102,5 | 100,3 |
| juuli 2022 | 82,0 | 98,0 |
| august 2022 | 102,2 | 97,8 |
| september 2022 | 103,9 | 97,7 |
| oktoober 2022 | 101,2 | 95,8 |
| november 2022 | 96,1 | 93,6 |
| detsember 2022 | 89,5 | 93,6 |
| jaanuar 2023 | 90,6 | 94,6 |
| veebruar 2023 | 85,4 | 94,0 |
| märts 2023 | 103,5 | 92,9 |
| aprill 2023 | 89,5 | 91,8 |
| mai 2023 | 98,3 | 90,8 |
| juuni 2023 | 94,3 | 90,7 |
| juuli 2023 | 78,6 | 91,1 |
| august 2023 | 95,0 | 90,7 |
| september 2023 | 91,3 | 89,1 |
| oktoober 2023 | 92,6 | 88,1 |
| november 2023 | 93,0 | 89,1 |
| detsember 2023 | 86,1 | 90,1 |
| jaanuar 2024 | 80,9 | 89,4 |
| veebruar 2024 | 85,2 | 89,1 |
| märts 2024 | 91,7 | 89,4 |
| aprill 2024 | 93,9 | 89,8 |
| mai 2024 | 99,6 | 90,1 |
| juuni 2024 | 88,7 | 89,3 |
| juuli 2024 | 78,8 | 88,5 |
| august 2024 | 87,1 | 89,0 |
| september 2024 | 93,3 | 90,5 |
| oktoober 2024 | 100,7 | 92,0 |
| november 2024 | 96,2 | 92,9 |
| detsember 2024 | 86,3 | 92,5 |
| jaanuar 2025 | 83,4 | 91,7 |
| veebruar 2025 | 85,1 | 92,2 |
| märts 2025 | 97,8 | 93,5 |
| aprill 2025 | 98,5 | 94,5 |
| mai 2025 | 99,9 | 94,6 |
| juuni 2025 | 95,0 | 93,5 |
| juuli 2025 | 80,7 | 91,8 |
| august 2025 | 87,8 | 91,2 |
| september 2025 | 96,3 | 91,5 |
| oktoober 2025 | 99,5 | 92,8 |
| november 2025 | 97,4 | 94,6 |
| detsember 2025 | 90,1 | 94,7 |
| jaanuar 2026 | 83,7 | 93,0 |
| veebruar 2026 | 84,1 | 92,1 |
| märts 2026 | 99,4 | 92,1 |
| aprill 2026 | 95,3 | 92,3 |
Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.
Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.
Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme sektori ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.
Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.
Andmed on avaldatud 04.06.2026 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.
Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)