Eluaseme hinnaindeks tõusis aastaga 5,8%
Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks 2026. aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 3,5% ja võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 5,8%.
Statistikaameti andmeteadur Hendrik Pungar tõi välja, et võrreldes eelmise kvartaliga tõusid teises kvartalis korterite hinnad 3,2% ja majade hinnad 4,3%. „Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Kallinesid aga nii uute kui ka järelturu majade hinnad,“ märkis Pungar.
Võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga tõusid korterite hinnad 5,3% ja majade hinnad 6,8%. „Korterite hinnamuutus on aastases võrdluses viimase nelja kvartali madalaim. Kuigi majade hinnad võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga tõusid, oli see hinnatõus siiski väiksem kui aasta tagasi,“ lisas Pungar.
Järelturu korterite tehingute summa kasvas väljaspool Tallinnat
Tehingute rahaline maht oli 2026. aasta teises kvartalis suurem kui esimeses kvartalis, kuid väiksem kui eelmisel aastal samal ajal. Aasta võrdluses vähenes tehingute summa nii uute korterite ja majade kui ka olemasolevate majade puhul. „Järelturu korterite tehingute rahaline maht suurenes, seejuures mõjutasid kasvu enim Tallinnast väljaspoole jäävad korterid, sest pealinnas tehingute summa hoopis vähenes,“ tõi Pungar välja.
Eluaseme hinnaindeks näitab, kui palju on kodumajapidamiste poolt eluaseme soetamiseks tehtud tehingute puhul ruutmeetrihinnad ajas muutunud. Seda arvutatakse korterite ja majade kohta.
Eluaseme hinnaindeks, I kvartal 2016 – II kvartal 2026 (2010 = 100)
| Aasta | Kokku | Korterid | Majad |
|---|---|---|---|
| I kvartal 2016 | 157 | 165 | 138 |
| II kvartal 2016 | 162 | 168 | 147 |
| III kvartal 2016 | 167 | 176 | 149 |
| IV kvartal 2016 | 169 | 175 | 155 |
| I kvartal 2017 | 169 | 176 | 152 |
| II kvartal 2017 | 170 | 177 | 153 |
| III kvartal 2017 | 175 | 183 | 158 |
| IV kvartal 2017 | 178 | 185 | 161 |
| I kvartal 2018 | 180 | 188 | 162 |
| II kvartal 2018 | 182 | 192 | 160 |
| III kvartal 2018 | 183 | 192 | 162 |
| IV kvartal 2018 | 188 | 195 | 170 |
| I kvartal 2019 | 191 | 198 | 175 |
| II kvartal 2019 | 193 | 203 | 169 |
| III kvartal 2019 | 197 | 207 | 176 |
| IV kvartal 2019 | 203 | 213 | 180 |
| I kvartal 2020 | 213 | 220 | 196 |
| II kvartal 2020 | 200 | 215 | 168 |
| III kvartal 2020 | 205 | 219 | 175 |
| IV kvartal 2020 | 213 | 222 | 191 |
| I kvartal 2021 | 227 | 239 | 200 |
| II kvartal 2021 | 233 | 246 | 204 |
| III kvartal 2021 | 241 | 255 | 209 |
| IV kvartal 2021 | 256 | 266 | 233 |
| I kvartal 2022 | 274 | 287 | 245 |
| II kvartal 2022 | 296 | 313 | 260 |
| III kvartal 2022 | 299 | 320 | 256 |
| IV kvartal 2022 | 300 | 315 | 265 |
| I kvartal 2023 | 300 | 307 | 282 |
| II kvartal 2023 | 311 | 331 | 269 |
| III kvartal 2023 | 310 | 329 | 269 |
| IV kvartal 2023 | 317 | 337 | 274 |
| I kvartal 2024 | 323 | 341 | 284 |
| II kvartal 2024 | 332 | 351 | 291 |
| III kvartal 2024 | 330 | 348 | 291 |
| IV kvartal 2024 | 328 | 344 | 294 |
| I kvartal 2025 | 338 | 350 | 310 |
| II kvartal 2025 | 350 | 367 | 314 |
| III kvartal 2025 | 347 | 368 | 305 |
| IV kvartal 2025 | 346 | 368 | 301 |
| I kvartal 2026 | 358 | 374 | 322 |
| II kvartal 2026 | 370 | 386 | 336 |
Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks tõusis teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 3,1% ja võrreldes 2025. aasta teise kvartaliga 4,8%.
Omaniku kasutuses oleva eluaseme hinnaindeks iseloomustab seda, kuidas on muutunud kodumajapidamiste jaoks uute eluasemete soetamise ning eluaseme ostja ja kasutajana tehtud muude kulutuste hinnad. Indeks koosneb neljast osast: eluaseme ost, muud eluaseme ostmisega seotud teenused, eluaseme kapitaalremont ja eluaseme kindlustus.
Eluaseme hinnaindeksi avaliku huvi peamine esindaja on rahandusministeerium, kelle tellimusel andmeid kogutakse ja analüüsitakse. Andmed aitavad saada ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust.
Andmed on avaldatud 23.09.2026 seisuga.
Vaata ka hindade valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)