Novembris jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht mullusele tasemele
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2025. aasta novembris 907 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga jäi müügimaht samale tasemele.
Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul vähenes novembris eelmise aasta võrdluses toidukaupade kaupluste müügimaht 5% ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht 1%. „Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimahu suurenemine jätkus ning müügimaht kasvas eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13%,“ lisas Pihlak.
Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 10% vähenes müügimaht posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes. „Arvestada tuleb aga sellega, et kui inimesed ostavad kaupu välismaalt, siis need ostud Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahus ei kajastu,“ selgitas Pihlak. Müügimaht kahanes 8% ka muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad) ning 6% majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes. Müügimaht suurenes 10% kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil. 8% suurenes müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht suurenes 1% võrra ka tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes. Apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes jäi müügimaht eelmise aasta novembri tasemele.
Oktoobriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht novembris 5%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kahanes müügimaht eelmise kuuga võrreldes 1%.
2025. aasta üheteistkümne kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajavahemikuga võrreldes 2%.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2015 – november 2025 (2021=100)
| Kuu | Indeks | Trend |
|---|---|---|
| jaanuar 2015 | 68,7 | 75,5 |
| veebruar 2015 | 64,0 | 75,7 |
| märts 2015 | 73,1 | 76,0 |
| aprill 2015 | 74,2 | 76,4 |
| mai 2015 | 78,8 | 76,9 |
| juuni 2015 | 80,6 | 77,5 |
| juuli 2015 | 84,9 | 78,0 |
| august 2015 | 81,3 | 78,2 |
| september 2015 | 76,7 | 78,3 |
| oktoober 2015 | 80,1 | 78,5 |
| november 2015 | 75,3 | 78,9 |
| detsember 2015 | 90,9 | 79,4 |
| jaanuar 2016 | 74,5 | 79,8 |
| veebruar 2016 | 67,8 | 79,8 |
| märts 2016 | 75,6 | 79,7 |
| aprill 2016 | 77,8 | 79,9 |
| mai 2016 | 84,4 | 80,2 |
| juuni 2016 | 83,0 | 80,4 |
| juuli 2016 | 85,5 | 80,5 |
| august 2016 | 84,5 | 80,6 |
| september 2016 | 79,4 | 80,8 |
| oktoober 2016 | 81,3 | 81,0 |
| november 2016 | 80,5 | 81,3 |
| detsember 2016 | 92,8 | 81,4 |
| jaanuar 2017 | 75,3 | 81,4 |
| veebruar 2017 | 68,3 | 81,4 |
| märts 2017 | 79,7 | 81,6 |
| aprill 2017 | 78,7 | 81,9 |
| mai 2017 | 85,8 | 82,1 |
| juuni 2017 | 87,1 | 82,2 |
| juuli 2017 | 86,6 | 82,1 |
| august 2017 | 85,6 | 81,9 |
| september 2017 | 80,2 | 81,8 |
| oktoober 2017 | 82,7 | 81,8 |
| november 2017 | 79,8 | 81,8 |
| detsember 2017 | 93,8 | 81,9 |
| jaanuar 2018 | 74,4 | 82,0 |
| veebruar 2018 | 70,4 | 82,0 |
| märts 2018 | 79,9 | 82,0 |
| aprill 2018 | 78,2 | 82,1 |
| mai 2018 | 87,2 | 82,4 |
| juuni 2018 | 85,5 | 82,7 |
| juuli 2018 | 87,8 | 82,9 |
| august 2018 | 86,6 | 83,3 |
| september 2018 | 82,0 | 83,5 |
| oktoober 2018 | 84,8 | 83,8 |
| november 2018 | 83,7 | 84,1 |
| detsember 2018 | 93,5 | 84,4 |
| jaanuar 2019 | 78,0 | 84,8 |
| veebruar 2019 | 73,6 | 85,2 |
| märts 2019 | 83,9 | 85,6 |
| aprill 2019 | 84,3 | 85,8 |
| mai 2019 | 88,4 | 85,8 |
| juuni 2019 | 87,5 | 85,9 |
| juuli 2019 | 91,3 | 86,2 |
| august 2019 | 89,6 | 86,5 |
| september 2019 | 85,2 | 86,7 |
| oktoober 2019 | 88,2 | 86,9 |
| november 2019 | 86,4 | 87,2 |
| detsember 2019 | 96,8 | 87,7 |
| jaanuar 2020 | 80,8 | 88,3 |
| veebruar 2020 | 79,0 | 88,9 |
| märts 2020 | 87,0 | 88,9 |
| aprill 2020 | 73,4 | 88,8 |
| mai 2020 | 89,4 | 88,9 |
| juuni 2020 | 93,4 | 89,3 |
| juuli 2020 | 94,5 | 89,9 |
| august 2020 | 92,8 | 90,5 |
| september 2020 | 89,8 | 91,0 |
| oktoober 2020 | 93,4 | 91,7 |
| november 2020 | 91,8 | 92,4 |
| detsember 2020 | 103,7 | 93,2 |
| jaanuar 2021 | 86,3 | 94,0 |
| veebruar 2021 | 82,4 | 94,7 |
| märts 2021 | 90,7 | 95,2 |
| aprill 2021 | 90,1 | 96,5 |
| mai 2021 | 105,7 | 98,4 |
| juuni 2021 | 105,3 | 99,8 |
| juuli 2021 | 104,6 | 100,6 |
| august 2021 | 101,7 | 101,4 |
| september 2021 | 105,1 | 102,3 |
| oktoober 2021 | 103,2 | 103,0 |
| november 2021 | 105,1 | 103,4 |
| detsember 2021 | 117,7 | 103,5 |
| jaanuar 2022 | 93,8 | 103,6 |
| veebruar 2022 | 85,8 | 103,9 |
| märts 2022 | 107,6 | 104,4 |
| aprill 2022 | 101,4 | 104,2 |
| mai 2022 | 108,1 | 103,3 |
| juuni 2022 | 104,6 | 102,4 |
| juuli 2022 | 105,1 | 101,5 |
| august 2022 | 105,1 | 100,8 |
| september 2022 | 99,0 | 100,0 |
| oktoober 2022 | 99,0 | 99,3 |
| november 2022 | 102,5 | 98,6 |
| detsember 2022 | 110,1 | 97,6 |
| jaanuar 2023 | 87,3 | 96,5 |
| veebruar 2023 | 80,3 | 95,5 |
| märts 2023 | 93,6 | 94,8 |
| aprill 2023 | 90,8 | 94,4 |
| mai 2023 | 97,7 | 93,9 |
| juuni 2023 | 96,0 | 93,5 |
| juuli 2023 | 96,2 | 93,3 |
| august 2023 | 97,2 | 93,1 |
| september 2023 | 92,7 | 92,9 |
| oktoober 2023 | 94,5 | 92,6 |
| november 2023 | 93,7 | 92,1 |
| detsember 2023 | 104,1 | 91,6 |
| jaanuar 2024 | 81,5 | 91,1 |
| veebruar 2024 | 78,1 | 90,9 |
| märts 2024 | 89,8 | 90,8 |
| aprill 2024 | 88,0 | 90,6 |
| mai 2024 | 93,8 | 90,4 |
| juuni 2024 | 90,9 | 90,4 |
| juuli 2024 | 94,4 | 90,6 |
| august 2024 | 93,5 | 90,9 |
| september 2024 | 88,6 | 91,1 |
| oktoober 2024 | 93,6 | 91,5 |
| november 2024 | 93,0 | 92,0 |
| detsember 2024 | 105,3 | 92,5 |
| jaanuar 2025 | 83,8 | 92,9 |
| veebruar 2025 | 81,5 | 93,2 |
| märts 2025 | 91,4 | 93,3 |
| aprill 2025 | 92,8 | 93,3 |
| mai 2025 | 95,5 | 93,1 |
| juuni 2025 | 95,4 | 92,8 |
| juuli 2025 | 95,0 | 92,5 |
| august 2025 | 91,9 | 92,6 |
| september 2025 | 91,9 | 92,9 |
| oktoober 2025 | 97,3 | 93,3 |
| november 2025 | 92,6 | 93,5 |
Jaekaubanduse andmed avaldatakse Eestis registreeritud ettevõtete põhitegevusala järgi. Näiteks posti või interneti teel kaupu müüvate kaupluste all kajastuvad vaid nende ettevõtete andmed, mille põhitegevusala on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) järgi jaemüük posti või interneti teel (EMTAK 4791). Kui ettevõtte põhitegevusala on näiteks jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted (EMTAK 4711), aga lisaks müüakse kaupu ka e-poes, siis kajastatakse nii tavakaupluse kui ka e-poe müügi andmed toidukaupade kaupluste all.
Müügitulu mahuindeks – indeks, mis iseloomustab kaupade müügi mahu muutust püsivhindades võrreldes mingi eelmise perioodi müügiga. Indeksi arvutamisel on kasutatud kaupade hinnaindekseid.
Statistika aluseks on maksu- ja tolliameti käibedeklaratsiooni andmed. Statistikatööd „Kaubandusettevõtete kuu majandusnäitajad“ teeb statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.
Andmed on avaldatud 02.01.26 seisuga. Näitajad võivad muutuda, kui andmeallikad tagantjärele täpsustuvad.
Vaata ka sisekaubanduse valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Susann Kivi
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)