Kuidas elab Eesti majandus – mida räägivad statistikaameti värsked andmed?
Iga kuu avaldab statistikaamet rea olulisi näitajaid, mis aitavad hinnata Eesti majanduse hetkeseisu, koostada eelarveid ja prognoosida riigi majanduse tulevikku. Mis toimub Eesti majanduses? Vaatame otsa augustis avaldatud statistikaameti andmetele.
Tööstusettevõtete tootmine vähenes juunis viiendat kuud järjest
Tööstusettevõtted tootsid 2026. aasta juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 26,7%, kahanes aga energeetikas 12,6% ja töötlevas tööstuses 5,3%.
Töötlevas tööstuses vähenes tootmine viiendat kuud järjest. Suurim töötleva tööstuse tegevusvaldkond puidutöötlemine kahanes 2%. Juunis vähenes taas ka toiduainete tootmine, mis kahanes 3,3%. Toiduainetööstuse mahud vähenesid võrreldes eelmise aasta sama ajaga kuuendat kuud järjest, kuid juunis võrreldes maiga kahanemine aeglustus.
Juunis suurenes tootmine ühel kolmandikul töötleva tööstuse tegevusaladel, kahanes aga kahel kolmandikul. Viiest suuremast tegevusalast kahanesid lisaks puidutöötlemisele ja toiduainete tootmisele ka metalltoodete (1,5%) ning arvutite, elektroonika ja optikaseadmete tootmine (13,2%).
Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)
| Tööstustoodangu mahu muutus | |
|---|---|
| juuni 2025 | 7,1 |
| juuli 2025 | 2,4 |
| august 2025 | 3,4 |
| september 2025 | 0,6 |
| oktoober 2025 | -1,1 |
| november 2025 | 3,9 |
| detsember 2025 | 1,8 |
| jaanuar 2026 | 2,9 |
| veebruar 2026 | -1,2 |
| märts 2026 | -0,9 |
| aprill 2026 | -3,2 |
| mai 2026 | -3,5 |
| juuni 2026 | -5,3 |
Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%
Tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 0,5% ja võrreldes 2025. aasta sama ajaga 2,2%. Eelmise aasta juuliga võrreldes olid kaubad 1% ja teenused 3,9% kallimad.
Eluasemega seotud hindadele avaldasid peamiselt mõju juulis toimunud hinnakirjamuutused. Seoses jäätmereformiga tõusis prügiveo hind juuniga võrreldes 52,2%. Veevarustus kallines kuu jooksul 6,6% ning selle taga on hinnatõus Tallinnas. Üürihinnad tõusid 4%, kuid samas odavnes elekter 4,1%.
Juuniga võrreldes kallines bensiin 1,2% ning diislikütus 0,4%. 2025. aasta juuliga võrreldes on bensiini hind tõusnud 6,2% ja diislikütuse hind 12,8%. Alkohoolsed joogid ja tubakas kallinesid aastaga 6,4%.
Tarbijahinnaindeks, juuli (2025 = 100)
| Tarbijahinnaindeks | |
|---|---|
| juuli 2025 | 100,00 |
| august 2025 | 101,03 |
| september 2025 | 99,90 |
| oktoober 2025 | 99,89 |
| november 2025 | 99,73 |
| detsember 2025 | 99,13 |
| jaanuar 2026 | 100,15 |
| veebruar 2026 | 100,93 |
| märts 2026 | 100,93 |
| aprill 2026 | 101,78 |
| mai 2026 | 102,16 |
| juuni 2025 | 101,66 |
| juuli 2026 | 102,18 |
Juunis kasvas kaupade eksport ja import 15%
Kaupade eksport ja import suurenes tänavu juunis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,7 miljardi ja imporditi ligi 2,1 miljardi euro eest, kaubavahetuse puudujääk oli 413 miljonit eurot. Esimesel poolaastal kasvas kaupade eksport 8% ja import 7%.
Kui esimeses kvartalis kasvas kaupade eksport ja import 4%, siis teises kvartalis kasv hoogustus – kaupu eksporditi 13% ja imporditi 11% rohkem kui aasta varem. 2026. aasta esimese kuue kuu jooksul eksporditi kaupu jooksevhindades ligi 10,1 miljardi ja imporditi ligi 12 miljardi euro eest.
Kõige rohkem eksporditi juunis elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (11%). Kõige rohkem imporditi juunis elektriseadmeid (15% koguimpordist), transpordivahendeid (14%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%).
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2024–2026
| Eksport | Import | Eesti päritolu kaupade eksport | Bilanss | |
|---|---|---|---|---|
| jaanuar 2024 | 1,336 | 1,575 | 0,874 | -0,240 |
| veebruar 2024 | 1,320 | 1,578 | 0,918 | -0,258 |
| märts 2024 | 1,457 | 1,705 | 0,994 | -0,248 |
| aprill 2024 | 1,523 | 1,863 | 0,984 | -0,341 |
| mai 2024 | 1,545 | 1,735 | 1,014 | -0,190 |
| juuni 2024 | 1,361 | 1,670 | 0,887 | -0,309 |
| juuli 2024 | 1,316 | 1,684 | 0,849 | -0,368 |
| august 2024 | 1,456 | 1,660 | 0,919 | -0,203 |
| september 2024 | 1,514 | 1,765 | 0,972 | -0,251 |
| oktoober 2024 | 1,645 | 1,976 | 1,087 | -0,331 |
| november 2024 | 1,562 | 1,792 | 1,021 | -0,230 |
| detsember 2024 | 1,327 | 1,742 | 0,857 | -0,415 |
| jaanuar 2025 | 1,499 | 1,849 | 0,987 | -0,350 |
| veebruar 2025 | 1,469 | 1,764 | 0,957 | -0,294 |
| märts 2025 | 1,705 | 1,973 | 1,107 | -0,268 |
| aprill 2025 | 1,577 | 1,924 | 0,991 | -0,347 |
| mai 2025 | 1,581 | 1,868 | 1,008 | -0,287 |
| juuni 2025 | 1,438 | 1,800 | 0,926 | -0,361 |
| juuli 2025 | 1,414 | 1,857 | 0,838 | -0,444 |
| august 2025 | 1,421 | 1,675 | 0,914 | -0,254 |
| september 2025 | 1,584 | 1,898 | 1,012 | -0,313 |
| oktoober 2025 | 1,724 | 2,070 | 1,055 | -0,346 |
| november 2025 | 1,619 | 1,938 | 1,015 | -0,319 |
| detsember 2025 | 1,546 | 1,787 | 0,951 | -0,242 |
| jaanuar 2026 | 1,556 | 1,798 | 0,977 | -0,242 |
| veebruar 2026 | 1,455 | 1,892 | 0,882 | -0,437 |
| märts 2026 | 1,863 | 2,097 | 1,203 | -0,234 |
| aprill 2026 | 1,795 | 2,171 | 1,090 | -0,376 |
| mai 2026 | 1,728 | 1,946 | 1,063 | -0,218 |
| juuni 2026 | 1,657 | 2,070 | 1,065 | -0,413 |
Juulis suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 4%
Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli juulis 982 miljonit eurot. Võrreldes 2025. aasta sama kuuga suurenes müügimaht 4%. Kasvu mõjutasid kõige rohkem mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted, kus müügimaht suurenes 2025. aasta sama kuuga võrreldes 7%.
Pärast kaks kuud kestnud vähenemist hakkas tööstuskaupade kaupluste müügimaht juulis taas kasvama. Tööstuskaupade kaupluste müügimaht suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3%. Toidukaupade kaupluste müügimahu suurenemine jätkus teist kuud ning kasvas eelmise aasta juuliga võrreldes samuti 3%.
Juuniga võrreldes kasvas juulis jaekaubandusettevõtete müügimaht 3%. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel suurenes müügimaht eelmise kuuga võrreldes 1%. Selle aasta seitsme kuuga kasvas jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4%.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2016 – juuli 2026 (2021 = 100)
| Kuu | Indeks | Trend |
|---|---|---|
| jaanuar 2016 | 74,5 | 79,7 |
| veebruar 2016 | 67,8 | 79,7 |
| märts 2016 | 75,6 | 79,7 |
| aprill 2016 | 77,8 | 79,9 |
| mai 2016 | 84,4 | 80,2 |
| juuni 2016 | 83,0 | 80,4 |
| juuli 2016 | 85,5 | 80,5 |
| august 2016 | 84,5 | 80,6 |
| september 2016 | 79,4 | 80,8 |
| oktoober 2016 | 81,3 | 81,0 |
| november 2016 | 80,5 | 81,3 |
| detsember 2016 | 92,8 | 81,4 |
| jaanuar 2017 | 75,3 | 81,4 |
| veebruar 2017 | 68,3 | 81,4 |
| märts 2017 | 79,7 | 81,6 |
| aprill 2017 | 78,7 | 81,8 |
| mai 2017 | 85,8 | 82,1 |
| juuni 2017 | 87,1 | 82,2 |
| juuli 2017 | 86,6 | 82,1 |
| august 2017 | 85,6 | 81,9 |
| september 2017 | 80,2 | 81,8 |
| oktoober 2017 | 82,7 | 81,8 |
| november 2017 | 79,8 | 81,8 |
| detsember 2017 | 93,8 | 81,9 |
| jaanuar 2018 | 74,4 | 81,9 |
| veebruar 2018 | 70,4 | 81,9 |
| märts 2018 | 79,9 | 82,0 |
| aprill 2018 | 78,2 | 82,1 |
| mai 2018 | 87,2 | 82,4 |
| juuni 2018 | 85,5 | 82,7 |
| juuli 2018 | 87,8 | 83,0 |
| august 2018 | 86,6 | 83,3 |
| september 2018 | 82,0 | 83,5 |
| oktoober 2018 | 84,8 | 83,8 |
| november 2018 | 83,7 | 84,1 |
| detsember 2018 | 93,5 | 84,4 |
| jaanuar 2019 | 78,0 | 84,8 |
| veebruar 2019 | 73,6 | 85,1 |
| märts 2019 | 83,9 | 85,5 |
| aprill 2019 | 84,3 | 85,7 |
| mai 2019 | 88,4 | 85,8 |
| juuni 2019 | 87,5 | 85,9 |
| juuli 2019 | 91,3 | 86,2 |
| august 2019 | 89,6 | 86,5 |
| september 2019 | 85,2 | 86,7 |
| oktoober 2019 | 88,2 | 86,9 |
| november 2019 | 86,4 | 87,2 |
| detsember 2019 | 96,8 | 87,6 |
| jaanuar 2020 | 80,8 | 88,2 |
| veebruar 2020 | 79,0 | 88,8 |
| märts 2020 | 87,0 | 88,8 |
| aprill 2020 | 73,4 | 88,7 |
| mai 2020 | 89,4 | 88,9 |
| juuni 2020 | 93,4 | 89,3 |
| juuli 2020 | 94,5 | 89,9 |
| august 2020 | 92,8 | 90,5 |
| september 2020 | 89,8 | 91,0 |
| oktoober 2020 | 93,4 | 91,7 |
| november 2020 | 91,8 | 92,4 |
| detsember 2020 | 103,7 | 93,2 |
| jaanuar 2021 | 86,3 | 94,0 |
| veebruar 2021 | 82,4 | 94,6 |
| märts 2021 | 90,7 | 95,2 |
| aprill 2021 | 90,1 | 96,5 |
| mai 2021 | 105,7 | 98,4 |
| juuni 2021 | 105,3 | 99,8 |
| juuli 2021 | 104,6 | 100,6 |
| august 2021 | 101,7 | 101,4 |
| september 2021 | 105,1 | 102,3 |
| oktoober 2021 | 103,2 | 103,0 |
| november 2021 | 105,1 | 103,4 |
| detsember 2021 | 117,7 | 103,5 |
| jaanuar 2022 | 93,8 | 103,5 |
| veebruar 2022 | 85,8 | 103,8 |
| märts 2022 | 107,6 | 104,2 |
| aprill 2022 | 101,4 | 104,1 |
| mai 2022 | 108,1 | 103,3 |
| juuni 2022 | 104,6 | 102,4 |
| juuli 2022 | 105,1 | 101,6 |
| august 2022 | 105,1 | 100,8 |
| september 2022 | 99,0 | 100,0 |
| oktoober 2022 | 99,0 | 99,3 |
| november 2022 | 102,5 | 98,6 |
| detsember 2022 | 110,1 | 97,5 |
| jaanuar 2023 | 87,3 | 96,4 |
| veebruar 2023 | 80,3 | 95,4 |
| märts 2023 | 93,6 | 94,8 |
| aprill 2023 | 90,8 | 94,3 |
| mai 2023 | 97,7 | 94,0 |
| juuni 2023 | 96,0 | 93,6 |
| juuli 2023 | 96,2 | 93,3 |
| august 2023 | 97,2 | 93,2 |
| september 2023 | 92,7 | 93,0 |
| oktoober 2023 | 94,5 | 92,6 |
| november 2023 | 93,7 | 92,1 |
| detsember 2023 | 104,1 | 91,6 |
| jaanuar 2024 | 81,5 | 91,0 |
| veebruar 2024 | 78,1 | 90,8 |
| märts 2024 | 89,8 | 90,7 |
| aprill 2024 | 88,0 | 90,6 |
| mai 2024 | 93,8 | 90,5 |
| juuni 2024 | 90,9 | 90,5 |
| juuli 2024 | 94,4 | 90,7 |
| august 2024 | 93,5 | 91,0 |
| september 2024 | 88,6 | 91,2 |
| oktoober 2024 | 93,6 | 91,6 |
| november 2024 | 93,0 | 92,1 |
| detsember 2024 | 105,3 | 92,4 |
| jaanuar 2025 | 83,8 | 92,5 |
| veebruar 2025 | 81,5 | 92,7 |
| märts 2025 | 91,4 | 93,0 |
| aprill 2025 | 92,8 | 93,3 |
| mai 2025 | 95,5 | 93,3 |
| juuni 2025 | 95,4 | 93,2 |
| juuli 2025 | 95,0 | 93,0 |
| august 2025 | 91,9 | 93,1 |
| september 2025 | 91,9 | 93,5 |
| oktoober 2025 | 97,3 | 94,0 |
| november 2025 | 92,6 | 94,4 |
| detsember 2025 | 104,9 | 95,0 |
| jaanuar 2026 | 90,6 | 95,8 |
| veebruar 2026 | 85,4 | 96,3 |
| märts 2026 | 97,7 | 96,1 |
| aprill 2026 | 94,3 | 95,5 |
| mai 2026 | 94,4 | 94,9 |
| juuni 2026 | 96,2 | 94,7 |
| juuli 2026 | 98,9 | 94,7 |
Ehitusmaht suurenes teist kvartalit järjest
Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2026. aasta teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 3,8% rohkem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht 4,6%.
Eesti ehitusettevõtted ehitasid teises kvartalis kokku 1,06 miljardi euro eest, sellest hooneid 665 miljoni ja rajatisi 399 miljoni euro eest. Mullu sama ajaga võrreldes ehitati hooneid 4,6% ja rajatisi (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) 2,5% rohkem.
Teises kvartalis suurenes kohalikul turul üle pika aja nii hoonete (6,8%) kui ka rajatiste (1%) ehitus. Hooneehituse kasvu taga oli põhiliselt remondi- ja rekonstrueerimistööde suurenemine, sest nõudlus uute hoonete, eriti eluhoonete järele on tuginedes väljastatud ehituslubadele juba pikemat aega kahanenud.
Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete maht vähenes 2025. aasta teise kvartaliga võrreldes ligi kümnendiku võrra, mõjutatuna peamiselt hooneehituse vähenemisest. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahust oli 6%, aasta varem aga 7%.
Ehitusmahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, I kvartal 2015 – II kvartal 2026
| Ehitusmahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % | |
|---|---|
| I kvartal 2015 | -1,2 |
| II kvartal 2015 | -4,2 |
| III kvartal 2015 | -2,7 |
| IV kvartal 2015 | -5,1 |
| I kvartal 2016 | 5,3 |
| II kvartal 2016 | 6,3 |
| III kvartal 2016 | 2,4 |
| IV kvartal 2016 | 4,9 |
| I kvartal 2017 | 21,6 |
| II kvartal 2017 | 18,8 |
| III kvartal 2017 | 22,9 |
| IV kvartal 2017 | 22,3 |
| I kvartal 2018 | 15,8 |
| II kvartal 2018 | 14,9 |
| III kvartal 2018 | 14,8 |
| IV kvartal 2018 | 4,9 |
| I kvartal 2019 | 4,5 |
| II kvartal 2019 | 5,6 |
| III kvartal 2019 | 1,3 |
| IV kvartal 2019 | 12,2 |
| I kvartal 2020 | 7,4 |
| II kvartal 2020 | -8,4 |
| III kvartal 2020 | -12,1 |
| IV kvartal 2020 | -6,4 |
| I kvartal 2021 | -6,7 |
| II kvartal 2021 | 16,9 |
| III kvartal 2021 | 14,7 |
| IV kvartal 2021 | 9,4 |
| I kvartal 2022 | 13,9 |
| II kvartal 2022 | -1,4 |
| III kvartal 2022 | -3,3 |
| IV kvartal 2022 | -8,8 |
| I kvartal 2023 | -11,4 |
| II kvartal 2023 | -11,6 |
| III kvartal 2023 | -4,8 |
| IV kvartal 2023 | 3,8 |
| I kvartal 2024 | -12,8 |
| II kvartal 2024 | -4,5 |
| III kvartal 2024 | -5,2 |
| IV kvartal 2024 | -4,2 |
| I kvartal 2025 | 5,1 |
| II kvartal 2025 | -1,2 |
| III kvartal 2025 | -0,6 |
| IV kvartal 2025 | -6,6 |
| I kvartal 2026 | 4,2 |
| II kvartal 2026 | 3,8 |
Majandus kasvas teises kvartalis 1,8%
Sisemajanduse koguprodukt (SKP) suurenes 2026. aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Jooksevhindades moodustas SKP teises kvartalis 11,1 miljardit eurot.
Teises kvartalis mõjutas majanduskasvu positiivselt kaks kolmandikku tegevusaladest. Suurima panuse andis sarnaselt esimese kvartaliga töötlev tööstus, mille lisandväärtus kasvas 6,5%. Järgnesid põllumajandus, metsandus ja kalandus, mille lisandväärtus suurenes eelmise aasta erakordselt madala võrdlusbaasi tõttu 168%, ja ehitus, mille lisandväärtus kasvas 7,5%.
Negatiivselt mõjutasid majandust enim kinnisvaraalane tegevus, mille lisandväärtus vähenes 3,6%, hulgi- ja jaekaubandus, kus lisandväärtus kahanes 3,2%, ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine, mille lisandväärtus vähenes 9,6%.
Tegevusalade panus SKP kasvu, 2026. aasta II kvartal
| protsendipunkti | |
|---|---|
| Töötlev tööstus | 0,72 |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 0,49 |
| Ehitus | 0,42 |
| Haldus- ja abitegevused | 0,21 |
| Veondus ja laondus | 0,21 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 0,15 |
| Finants- ja kindlustustegevus | 0,12 |
| Muud teenindavad tegevused | 0,11 |
| Haridus | 0,09 |
| Majutus ja toitlustus | 0,09 |
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 0,07 |
| Mäetööstus | 0,07 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | -0,01 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | -0,02 |
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | -0,03 |
| Info ja side | -0,03 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | -0,29 |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | -0,31 |
| Kinnisvaraalane tegevus | -0,37 |
Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
Täpsem teave:
Annaliisa Köss
meediasuhete partner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5696 6484
press [at] stat.ee