Piima kokkuost, kuu
      Piima kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn | 2024-02 – 2025-09
    
                | Piima keskmine hind, eurot/t | |
|---|---|
| 2024-02 | 426,63 | 
| märts 2024 | 428,73 | 
| 2024-04 | 422,42 | 
| mai 2024 | 420,07 | 
| 2024-06 | 414,21 | 
| juuli 2024 | 412,56 | 
| august 2024 | 414,23 | 
| 2024-09 | 425,58 | 
| oktoober 2024 | 447,10 | 
| 2024-11 | 466,07 | 
| detsember 2024 | 480,22 | 
| jaanuar 2025 | 508,54 | 
| 2025-02 | 524,48 | 
| märts 2025 | 518,75 | 
| 2025-04 | 518,94 | 
| mai 2025 | 514,00 | 
| 2025-06 | 507,54 | 
| juuli 2025 | 500,78 | 
| august 2025 | 498,30 | 
| 2025-09 | 503,73 | 
	Kas leidsid, mida otsisid?