Piima kokkuost, kuu
Piima kokkuostu keskmine hind, eurot/tonn | jaanuar 2023 – august 2024
Piima keskmine hind, eurot/t | |
---|---|
jaanuar 2023 | 522,15 |
veebruar 2023 | 491,81 |
märts 2023 | 477,25 |
aprill 2023 | 452,07 |
mai 2023 | 426,13 |
juuni 2023 | 409,60 |
juuli 2023 | 404,26 |
august 2023 | 397,31 |
september 2023 | 403,45 |
oktoober 2023 | 411,41 |
november 2023 | 420,63 |
detsember 2023 | 426,87 |
jaanuar 2024 | 425,87 |
veebruar 2024 | 426,63 |
märts 2024 | 428,73 |
aprill 2024 | 422,42 |
mai 2024 | 420,07 |
juuni 2024 | 414,21 |
juuli 2024 | 412,56 |
august 2024 | 414,23 |
Kas leidsid, mida otsisid?