Ehitus
Elumajad, ärihooned ja muud ehitised kerkivad tänapäeval kiiremini kui kunagi varem. Selle taga on ehitusvaldkonna areng, mis võimaldab maju, sildu, staadioneid ja teid ehitada lühema aja ning väiksema töökuluga. Ehitus hõlmab hoonete ja rajatiste ehitust, rekonstrueerimist, laiendamist ning lammutamist.
Peamiselt tegutsevad ehitusettevõtjad koduturul. Seetõttu mõjutab ehitussektori käekäiku riigi üldine majandusareng. Kui majandusel läheb hästi, on ka ehitusmahud suured, majanduse madalseisu ajal ehitatakse vähem, sest tellijatel napib võimalusi.
Ehitusstatistikas kajastame
- hoonete ja rajatiste ehitusmahtude andmeid ning nende muutust;
- omal jõul tehtud ehitustööde maksumust ehitise tüübi ja asukoha järgi;
- väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arvu.
Ehitusettevõtjate käekäigu hindamiseks kogume neilt järgmisi andmeid:
- müügitulu;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud.
Ehitusmahuindeks (2021 = 100), II kvartal 2013 – III kvartal 2025
| II kvartal 2013 | 69,6 |
|---|---|
| III kvartal 2013 | 85,9 |
| IV kvartal 2013 | 69,6 |
| I kvartal 2014 | 46,5 |
| II kvartal 2014 | 67,2 |
| III kvartal 2014 | 79,5 |
| IV kvartal 2014 | 74,1 |
| I kvartal 2015 | 46,0 |
| II kvartal 2015 | 64,3 |
| III kvartal 2015 | 77,3 |
| IV kvartal 2015 | 70,4 |
| I kvartal 2016 | 48,4 |
| II kvartal 2016 | 68,4 |
| III kvartal 2016 | 79,2 |
| IV kvartal 2016 | 73,8 |
| I kvartal 2017 | 58,9 |
| II kvartal 2017 | 81,3 |
| III kvartal 2017 | 97,3 |
| IV kvartal 2017 | 90,3 |
| I kvartal 2018 | 68,2 |
| II kvartal 2018 | 93,4 |
| III kvartal 2018 | 111,8 |
| IV kvartal 2018 | 94,7 |
| I kvartal 2019 | 71,3 |
| II kvartal 2019 | 98,6 |
| III kvartal 2019 | 113,3 |
| IV kvartal 2019 | 106,3 |
| I kvartal 2020 | 76,6 |
| II kvartal 2020 | 90,3 |
| III kvartal 2020 | 99,5 |
| IV kvartal 2020 | 99,5 |
| I kvartal 2021 | 71,5 |
| II kvartal 2021 | 105,5 |
| III kvartal 2021 | 114,2 |
| IV kvartal 2021 | 108,9 |
| I kvartal 2022 | 81,4 |
| II kvartal 2022 | 104,0 |
| III kvartal 2022 | 110,4 |
| IV kvartal 2022 | 99,3 |
| I kvartal 2023 | 72,1 |
| II kvartal 2023 | 92,0 |
| III kvartal 2023 | 105,1 |
| IV kvartal 2023 | 103,0 |
| I kvartal 2024 | 62,9 |
| II kvartal 2024 | 87,9 |
| III kvartal 2024 | 99,7 |
| IV kvartal 2024 | 98,7 |
| I kvartal 2025 | 66,1 |
| II kvartal 2025 | 86,8 |
| III kvartal 2025 | 99,1 |
Kasutusse lubatud mitteelamute suletud netopind hoone tüübi järgi, 2024
Ühik: m²
| Tööstushooned | 106 762 |
|---|---|
| Majutushooned | 7 549 |
| Toitlustushooned | 1 614 |
| Kaubandushooned | 99 967 |
| Teenindushooned | 22 936 |
| Haiglad ja muud ravihooned | 13 378 |
| Hoolekandeasutuste hooned | 4 121 |
| Haridus- ja teadushooned | 49 787 |
| Meelelahutus-, muuseumi- ja raamatukoguhooned | 1 222 |
| Spordihooned | 47 908 |
| Kultus-ja tavandihooned | 168 |
| Büroohooned | 138 912 |
| Hoidlad ja laohooned | 217 194 |
| Põllu-, metsa-, jahi- ja kalamajandushooned | 48 286 |
| Transpordihooned | 19 495 |
| Suvilad ja aiamajad | 8 638 |
| Muud mitteelamud | 44 520 |
Kasutusse lubatud eluruumid tubade arvu järgi, 2024
| 1-toalised | 294 |
|---|---|
| 2-toalised | 1 503 |
| 3-toalised | 1 286 |
| 4-toalised | 1 614 |
| 5-toalised | 882 |
| 6-toalised | 158 |
| 7-toalised | 50 |
| 8- ja enamatoalised | 28 |
Kohalikul ehitusturul ehitati kolmandas kvartalis rohkem, välisriikides vähem
Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2025. aasta kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 0,6% vähem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul suurenes maht aga 0,4%.
Teises kvartalis ehitati 1,2% vähem
Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2025. aasta teises kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 1,2% vähem kui aasta varem samal ajal. Kohalikul ehitusturul vähenes maht 1,4%.
Ehitushinnaindeks tõusis eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 1,4%
Statistikaameti andmetel tõusis ehitushinnaindeks selle aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 0,9% ja võrreldes 2024. aasta sama ajaga 1,4%. Aasta algusega võrreldes mõjutasid ehitushinnaindeksit teises kvartalis enim taas kerkima hakanud materjalide hinnad.