Sisekaubandus
Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.
Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.
Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:
- müügitulu;
- müügitulu mahuindeks;
- kaupade jaemüük;
- jaemüügi mahuindeks;
- kaupade hulgimüük;
- kaubanduslik juurdehindlus;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- lisandväärtus;
- tootlikkusnäitajad.
Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv | 94 740,0 | 92 263,0 | 89 310,0 | 89 965,0 | 89 995,0 |
Müügitulu, miljonit eurot | 8 033,0 | 8 237,9 | 7 291,6 | 7 958,4 | 7 902,9 |
Kaupade jaemüük, miljonit eurot | 2 648,7 | 2 695,1 | 2 326,6 | 2 644,4 | 2 619,4 |
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot | 5 091,5 | 5 198,0 | 4 719,0 | 5 028,3 | 5 008,3 |
Kulud kokku, miljonit eurot | 7 746,0 | 7 920,9 | 7 157,8 | 7 649,8 | 7 634,0 |
Kaubanduslik juurdehindlus, % | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 |
Kaubavarude müügiaeg, päeva | 44,0 | 41,0 | 43,0 | 39,0 | 41,0 |
III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | -1,1 | 1,7 | -14,6 | 12,5 | -0,5 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | 0,8 | -0,7 | -10,2 | 9,4 | -1,8 |
Toiduained | -0,3 | 0,9 | -7,7 | 5,7 | -2,0 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | 4,0 | -5,7 | -18,1 | 22,3 | -1,1 |
Tööstuskaubad | -2,0 | 3,0 | -17,0 | 14,3 | 0,1 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -5,2 | 7,0 | -25,6 | 15,5 | 6,7 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | -3,0 | -1,0 | -8,8 | 13,6 | -2,9 |
Muud kaubad | -0,8 | 4,4 | -19,6 | 14,4 | 1,0 |
III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | III kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | -1,3 | 1,0 | -4,3 | -3,4 | -2,8 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -3,3 | -0,9 | -1,9 | -1,6 | -4,1 |
Toiduained | -2,6 | 0,5 | 0,2 | -1,8 | -3,4 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | -4,4 | -5,0 | -8,6 | -1,7 | -6,5 |
Tööstuskaubad | -0,5 | 1,9 | -5,7 | -4,3 | -2,2 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -9,6 | -5,8 | -12,5 | -12,8 | -1,9 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 8,7 | 15,8 | -0,9 | -0,6 | -0,4 |
Muud kaubad | -4,1 | -3,7 | -7,2 | -4,8 | -3,0 |
Tööstuskaupade kaupluste müügimaht hakkas oktoobris kasvama
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta oktoobris 886 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügimaht 1%.
Septembris vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 4%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta septembris 839 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes müügimaht 4%.
Jaekaubandusettevõtete müügimaht on kaks aastat järjest vähenenud
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta augustis 889 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügimaht 4%.