Sisekaubandus
Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.
Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.
Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:
- müügitulu;
- müügitulu mahuindeks;
- kaupade jaemüük;
- jaemüügi mahuindeks;
- kaupade hulgimüük;
- kaubanduslik juurdehindlus;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- lisandväärtus;
- tootlikkusnäitajad.
Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga
3,8 %
JUULI 2024
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-1,9 %
JUULI 2024
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus
5,03 miljardit eurot
-6,3%
II KVARTAL 2024
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-3,4 %
II KVARTAL 2024
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | III kvartal 2015 – II kvartal 2024
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | II kvartal 2023 – II kvartal 2024
II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv | 93 835,0 | 94 740,0 | 92 263,0 | 89 310,0 | 89 965,0 |
Müügitulu, miljonit eurot | 8 361,0 | 8 033,0 | 8 237,9 | 7 291,6 | 7 958,4 |
Kaupade jaemüük, miljonit eurot | 2 662,0 | 2 648,7 | 2 695,1 | 2 326,6 | 2 644,4 |
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot | 5 364,1 | 5 091,5 | 5 198,0 | 4 719,0 | 5 028,3 |
Kulud kokku, miljonit eurot | 7 992,5 | 7 746,0 | 7 920,9 | 7 157,8 | 7 649,8 |
Kaubanduslik juurdehindlus, % | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 21,0 |
Kaubavarude müügiaeg, päeva | 40,0 | 44,0 | 41,0 | 43,0 | 39,0 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | II kvartal 2023 – II kvartal 2024
Ühik: %
II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | 11,4 | -1,1 | 1,7 | -14,6 | 12,5 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | 9,2 | 0,8 | -0,7 | -10,2 | 9,4 |
Toiduained | 7,9 | -0,3 | 0,9 | -7,7 | 5,7 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | 13,7 | 4,0 | -5,7 | -18,1 | 22,3 |
Tööstuskaubad | 12,6 | -2,0 | 3,0 | -17,0 | 14,3 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | 15,9 | -5,2 | 7,0 | -25,6 | 15,5 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 13,3 | -3,0 | -1,0 | -8,8 | 13,6 |
Muud kaubad | 11,4 | -0,8 | 4,4 | -19,6 | 14,4 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | II kvartal 2023 – II kvartal 2024
Ühik: %
II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | IV kvartal 2023 | I kvartal 2024 | II kvartal 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | -2,2 | -1,3 | 1,0 | -4,3 | -3,4 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -5,9 | -3,3 | -0,9 | -1,9 | -1,6 |
Toiduained | -5,7 | -2,6 | 0,5 | 0,2 | -1,8 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | -5,0 | -4,4 | -5,0 | -8,6 | -1,7 |
Tööstuskaubad | -0,7 | -0,5 | 1,9 | -5,7 | -4,3 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -6,1 | -9,6 | -5,8 | -12,5 | -12,8 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 15,9 | 8,7 | 15,8 | -0,9 | -0,6 |
Muud kaubad | -8,6 | -4,1 | -3,7 | -7,2 | -4,8 |
Uudis
Juulis vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 2%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta juulis 892 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes müügimaht 2%.
Uudis
Juunis mõjutasid jaekaubanduse müügimahu vähenemist enim tööstuskaupade kauplused
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta juunis 866 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga vähenes müügimaht 5%.
Uudis
Jaekaubandusettevõtete müügimaht vähenes mais 4%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu 2024. aasta mais 898 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes müügimaht 4%.
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?