Sisekaubandus
Kui tulusalt Eesti kaubandusettevõtted kauplevad? Milliseid kaupu müüakse meie riigis kõige rohkem? Sisekaubandus on tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu poolest Eesti suurim majandusharu, mis hõlmab nii hulgi- kui ka jaekaubandust ning mootorsõidukite ja mootorrataste remonti.
Sisekaubandus on tihedalt seotud teiste elualadega, sest kaubad, mida me poest või internetist ostame, tulevad tehastest, käsitöölistelt ja põllumeestelt. Kaupu veavad transpordiettevõtted. Eestis valmistatud toodete tarbimine toetab siinset ettevõtlust ja kaupade tarbijani toimetamine on kõige lihtsam ning soodsam.
Avaldame järgmisi kaubandusettevõtete andmeid:
- müügitulu;
- müügitulu mahuindeks;
- kaupade jaemüük;
- jaemüügi mahuindeks;
- kaupade hulgimüük;
- kaubanduslik juurdehindlus;
- kulud;
- kasum;
- varad;
- kohustused;
- omakapital;
- investeeringud;
- lisandväärtus;
- tootlikkusnäitajad.
Sisekaubanduse andmete põhjal saab hinnata, kuidas läheb kaubandusettevõtetel ning mil määral mõjutab Eesti suurim majandusharu majandust üldisemalt. Andmeid analüüsides on võimalik kaubandusettevõtete juhtidel teha teadlikumaid müügi- ja juhtimisotsuseid, hinnata konkurentsivõimet turul, kujundada hindu ning reageerida muutuvatele turutingimustele.
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga
2,0 %
OKTOOBER 2023
Jaekaubandusettevõtete müügitulu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-4,8 %
OKTOOBER 2023
Kaubandusettevõtete müügitulu
8,03 miljardit eurot
-11,2%
III KVARTAL 2023
Kaubandusettevõtete kaupade jaemüük
2,65 miljardit eurot
3,2%
III KVARTAL 2023
Kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja vahendus
5,09 miljardit eurot
-17,3%
III KVARTAL 2023
Kaubandusettevõtete kaubanduslik juurdehindlus
21,0 %
III KVARTAL 2023
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
-1,6 %
III KVARTAL 2023
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga
-1,3 %
III KVARTAL 2023
Kaubandusettevõtete müügitulu kvartali järgi | IV kvartal 2014 – III kvartal 2023
Kaubandusettevõtete tulud, kulud, kaubanduslik juurdehindlus tegevusala järgi, kvartal | III kvartal 2022 – III kvartal 2023
III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Tööga hõivatud isikute kvartalikeskmine arv | 96 525,0 | 93 304,0 | 92 534,0 | 93 845,0 | 94 740,0 |
Müügitulu, miljonit eurot | 9 044,1 | 8 867,2 | 7 918,2 | 8 365,3 | 8 033,0 |
Kaupade jaemüük, miljonit eurot | 2 567,0 | 2 606,9 | 2 375,1 | 2 666,3 | 2 648,7 |
Kaupade hulgimüük ja vahendus, miljonit eurot | 6 158,9 | 5 935,6 | 5 192,0 | 5 364,1 | 5 091,5 |
Kulud kokku, miljonit eurot | 8 691,5 | 8 512,7 | 7 567,1 | 7 996,5 | 7 746,0 |
Kaubanduslik juurdehindlus, % | 18,0 | 19,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Kaubavarude müügiaeg, päeva | 38,0 | 39,0 | 43,0 | 40,0 | 44,0 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise perioodiga, kvartal | III kvartal 2022 – III kvartal 2023
Ühik: %
III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | -1,9 | -0,6 | -9,8 | 11,2 | -1,3 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -1,7 | -3,0 | -9,2 | 9,2 | 0,7 |
Toiduained | -3,4 | -2,2 | -7,4 | 7,9 | -0,3 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | 3,3 | -5,1 | -14,8 | 13,7 | 4,0 |
Tööstuskaubad | -1,8 | 0,8 | -9,7 | 12,5 | -2,5 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -1,7 | 2,8 | -20,0 | 15,7 | -5,2 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | 3,8 | -6,8 | 7,9 | 13,8 | -4,1 |
Muud kaubad | -5,3 | 4,0 | -16,7 | 11,2 | -0,9 |
Jaemüügi mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kvartal | III kvartal 2022 – III kvartal 2023
Ühik: %
III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | I kvartal 2023 | II kvartal 2023 | III kvartal 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kaubad kokku | -3,9 | -6,0 | -4,0 | -2,2 | -1,6 |
Toiduained, joogid ja tubakatooted | -2,0 | -6,7 | -5,4 | -5,4 | -3,1 |
Toiduained | -5,1 | -10,7 | -8,0 | -5,7 | -2,6 |
Alkoholjoogid ja tubakatooted | 6,5 | 4,3 | 1,5 | -5,0 | -4,4 |
Tööstuskaubad | -4,9 | -5,2 | -2,6 | 0,5 | -0,1 |
Valmisrõivad, jalatsid, riie | -2,4 | 6,0 | 11,9 | -6,5 | -9,8 |
Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus | -2,3 | 1,1 | 12,7 | 18,8 | 9,7 |
Muud kaubad | -5,0 | -9,2 | -12,6 | -8,8 | -4,5 |
Uudis
Oktoobris jaekaubandusettevõtete müügitulu langus aeglustus
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu oktoobris 884 miljonit eurot. Müügitulu vähenes eelmise aasta sama kuuga võrreldes püsivhindades 5%.
Uudis
Septembris vähenes jaekaubandusettevõtete müügitulu 7%
Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu septembris 869 miljonit eurot. Müügitulu vähenes eelmise aasta sama kuuga võrreldes püsivhindades 7%.
Blogi
Eesti ettevõtete e-kaubanduse käive on jätkuvalt tõusutrendis
Eesti ettevõtete seas on e-kaubanduse kanalite kasutamine leidnud kindla koha ning on näha, et e-kanalites turustamine jätkab tõusvas trendis, mida kinnitavad ka uuringu tulemused. E-kaubanduse trende kirjeldab statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson.
Statistikaameti rakendused