Teenuste eksport
Teenuse ekspordiga on tegemist juhul, kui Eesti resident müüb teenuse mitteresidendile, sh välismaal asuvale samasse kontserni kuuluvale majandusüksusele. Teenuse osutamiseks ei pea ületama riigipiire, s.t teenust võib osutada nii Eestis kui ka välismaal.
Teenuste eksport
1 417,5 miljonit eurot
-28,9%
III KVARTAL 2020
Teenuste eksport
4 141,6 miljonit eurot
2020
Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal | 2019 III kvartal | 2019 IV kvartal | 2020 I kvartal | 2020 II kvartal | 2020 III kvartal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kokku – kõik tegevusalad | 1 878,6 | 1 994,7 | 1 856,6 | 1 515,8 | 1 208,3 | 1 417,5 |
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 6,2 | 1,8 | 5,8 | 2,1 | 1,5 | 4,0 |
Mäetööstus | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Töötlev tööstus | 131,6 | 152,7 | 156,8 | 160,5 | 105,0 | 114,8 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 11,3 | 6,9 | 9,9 | 6,9 | 10,6 | 8,6 |
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
Ehitus | 105,2 | 156,1 | 126,5 | 88,9 | 83,7 | 102,3 |
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 61,8 | 63,7 | 59,2 | 44,4 | 48,2 | 38,0 |
Veondus ja laondus | 493,4 | 528,4 | 474,6 | 403,1 | 336,8 | 371,4 |
Majutus ja toitlustus | 17,2 | 21,1 | 14,8 | 8,8 | 2,2 | 5,4 |
Info ja side | 284,7 | 289,1 | 351,0 | 294,8 | 276,9 | 316,9 |
Finants- ja kindlustustegevus | 31,1 | 33,5 | 36,9 | 41,2 | 38,1 | 37,0 |
Kinnisvaraalane tegevus | 15,4 | 13,5 | 14,6 | 15,3 | 13,5 | 12,6 |
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 128,6 | 116,2 | 144,1 | 115,2 | 117,3 | 118,5 |
Haldus- ja abitegevused | 108,5 | 102,8 | 109,4 | 90,3 | 75,8 | 80,3 |
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 6,3 | 5,9 | 8,9 | 6,3 | 4,1 | 6,4 |
Haridus | 0,8 | 3,3 | 3,5 | 1,4 | 1,3 | 3,3 |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 5,7 | 10,2 | 5,3 | 4,4 | 3,8 | 11,5 |
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 13,3 | 11,5 | 13,4 | 13,6 | 5,5 | 4,8 |
Muud teenindavad tegevused | 6,1 | 7,4 | 8,1 | 6,1 | 7,7 | 7,2 |
Määramata | 449,1 | 468,3 | 312,3 | 211,2 | 75,3 | 173,2 |
Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal | 2019 II kvartal - 2020 III kvartal
Ühik: miljonit eurot
2019 II kvartal | 2019 III kvartal | 2019 IV kvartal | 2020 I kvartal | 2020 II kvartal | 2020 III kvartal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eesti | 1 878,6 | 1 994,7 | 1 856,6 | 1 515,8 | 1 208,3 | 1 417,5 |
Harju maakond | 1 216,0 | 1 287,0 | 1 323,1 | 1 124,7 | 969,6 | 1 064,9 |
Tallinn | 1 062,9 | 1 134,4 | 1 180,0 | 981,0 | 844,7 | 929,1 |
Hiiu maakond | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 2,3 |
Ida-Viru maakond | 29,0 | 31,0 | 31,9 | 21,1 | 23,4 | 21,9 |
Kohtla-Järve linn | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
Narva linn | 4,7 | 6,2 | 6,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
Sillamäe linn | 16,1 | 16,7 | 17,8 | 11,3 | 15,7 | 13,8 |
Jõgeva maakond | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
Järva maakond | 11,2 | 12,1 | 11,5 | 4,1 | 6,4 | 10,0 |
Lääne maakond | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
Lääne-Viru maakond | 11,0 | 11,4 | 11,4 | 10,8 | 10,5 | 10,7 |
Põlva maakond | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
Pärnu maakond | 34,2 | 34,7 | 35,6 | 30,2 | 22,5 | 27,7 |
Pärnu linn | 23,0 | 23,2 | 21,9 | 19,8 | 15,2 | 17,7 |
Rapla maakond | 4,4 | 5,9 | 4,4 | 3,1 | 3,4 | 3,2 |
Saare maakond | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,3 |
Tartu maakond | 85,6 | 105,6 | 87,3 | 77,7 | 65,9 | 75,5 |
Tartu linn | 79,1 | 99,0 | 79,4 | 69,6 | 59,0 | 67,9 |
Valga maakond | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 6,8 | 5,8 | 5,5 |
Viljandi maakond | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 5,8 | 6,4 | 6,8 |
Võru maakond | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 3,4 |
Maakond määramata | 449,3 | 468,5 | 312,7 | 211,6 | 76,0 | 174,0 |
Statistikaameti rakendused
Kas leidsid, mida otsisid?