Elurikkuse kaitse ja maakasutus
Elurikkus on kõigi inimeste ühine vara, mida on vaja hoolikalt hoida. Ökosüsteemide ja liikide kaitsmine ning säästlik kasutamine aitavad vähendada inimese põhjustatud keskkonnasurvet ja looduskatastroofe. Terved ja sidusad ökosüsteemid leevendavad ka kliima soojenemise mõju.
Ülemaailmse säästva arengu eesmärk on säilitada ja parandada looduslike elupaikade olukorda ning tagada elu ja liigirikkus maakeral.
Elurikkuse kaitse, maakasutuse ja bioloogilise mitmekesisuse kohta avaldame järgmisi andmeid:
- ökosüsteemide pindalad ja ökosüsteemiteenuste pakkumine
- looduskaitse ja kulutused;
Statistika alusel saab kavandada looduskaitset ja elurikkuse arengut, töötada välja toetuste süsteemi ja rakendada maastike ning elupaikade mitmekesisuse säilitamise meetmeid.
Ökosüsteemide arvepidamine pakub infot ökosüsteemide pindala, nende omanike ja pakutavate teenuste kohta. Arvepidamine jaguneb kahte suuremasse ossa: ökosüsteemide pindalade konto ning ökosüsteemiteenuste pakkumine ja kasutamine rahalistes ühikutes.
Ökosüsteemide pindalade konto väljendab Eesti territooriumil paiknevate ökosüsteemide pindalasid nii põhiliste ökosüsteemiklasside kaupa kui ka detailsemal tasemel ning ka jagatuna maa omaniku liikide ja majandustegevusalade kaupa. Vaata tabeleid ja üldistatud andmeid interaktiivse rakenduse prototüübis.
Ökosüsteemiteenuste pakkumise ja kasutamise tabelid kajastavad mitmete oluliste turule minevate ökosüsteemiteenuste vooge teenuseid pakkuvate ökosüsteemide ja teenuste kasutajate kaupa.
Üksikasjalikum teave rakendatud metoodika kohta on avaldatud aastatel 2019–2021 Eurostati kaasrahastusega tehtud ökosüsteemikontode arendamise metoodikaaruannete, mis on avaldatud aastatel 2020 ja 2021.
Tutvu ka 2021. aasta juunis toimunud metoodikaseminari videosalvestusega.
Loodud ökosüsteemide arvepidamise statistika on eksperimentaalne ning teenuste loend ja teenuste hindamise meetodid on veel täpsustamisel ja võivad aja jooksul muutuda. Eksperimentaalstatistika tulemused võivad kõrvale kalduda riikliku statistika sellistest traditsioonilistest nõuetest nagu harmoneeritus, kaetus, ajaline ja geograafiline võrreldavus ning järele proovitud ja kontrollitud metoodika.
Pakkumine kokku | Mets | Niit | Põld | Soo | Tehisala | Rannik | Veekogu | Muu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 758 048 | 549 726 | 45 371 | 70 298 | 61 407 | 18 397 | 997 | 11 612 | 240 |
Varustusteenused kokku | 456 846 | 362 003 | 13 618 | 45 293 | 35 911 | .. | 9 | .. | 12 |
Loomasööt | 23 568 | .. | 12 302 | 11 266 | .. | .. | .. | .. | .. |
Põllumajandustoodang | 32 272 | .. | .. | 32 272 | .. | .. | .. | .. | .. |
Rohtne biomass bioenergia tootmiseks | 134 | .. | 46 | 88 | .. | .. | .. | .. | .. |
Marjad, seened | 18 578 | 18 021 | 5 | .. | 552 | .. | .. | .. | .. |
Ulukiliha | 8 712 | 5 263 | 1 265 | 1 667 | 496 | .. | 9 | .. | 12 |
Puit | 338 602 | 338 602 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Turvas | 34 863 | .. | .. | .. | 34 863 | .. | .. | .. | .. |
Metsaseeme | 116 | 116 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Regulatsiooniteenused kokku | 120 536 | 97 769 | 12 060 | 2 815 | 767 | 7 100 | 1 | .. | 24 |
Kliima regulatsioon – süsiniku sidumine | 78 340 | 78 340 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Õhukvaliteedi regulatsioon | 11 068 | 6 325 | 1 351 | 2 193 | 668 | 522 | .. | .. | 10 |
Tolmeldamine | 31 128 | 13 104 | 10 709 | 621 | 99 | 6 578 | 1 | .. | 14 |
Kultuuriteenused kokku | 180 666 | 89 954 | 19 693 | 22 190 | 24 729 | 11 297 | 986 | 11 612 | 204 |
Rekreatsioon | 135 455 | 65 315 | 13 478 | 13 832 | 21 787 | 8 963 | 899 | 11 033 | 149 |
Jahipidamine | 35 038 | 20 363 | 5 098 | 7 489 | 2 011 | .. | 33 | .. | 45 |
Keskkonnaharidus | 10 172 | 4 277 | 1 116 | 869 | 931 | 2 334 | 55 | 580 | 10 |
".." – Andmed puuduvad või nähtust ei esinenud
Alusandmed statistika andmebaasis: KK091
Pakkumine kokku | Mets | Niit | Põld | Soo | Tehisala | Rannik | Veekogu | Muu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokku | 45 564 | 22 049 | 14 061 | .. | 9 455 | .. | .. | .. | .. |
Varustusteenused kokku | 6 513 | 3 147 | 1 551 | .. | 1 815 | .. | .. | .. | .. |
Ravimtaimed | 4 172 | 1 700 | 1 551 | .. | 921 | .. | .. | .. | .. |
Marjad, seened | 2 341 | 1 447 | .. | .. | 894 | .. | .. | .. | .. |
Regulatsiooniteenused kokku | 32 134 | 16 177 | 10 039 | .. | 5 917 | .. | .. | .. | .. |
Kliima regulatsioon – süsiniku sidumine | 12 868 | 6 151 | 4 014 | .. | 2 703 | .. | .. | .. | .. |
Õhukvaliteedi regulatsioon | 4 902 | 3 271 | .. | .. | 1 631 | .. | .. | .. | .. |
Tolmeldamine | 3 316 | 1 777 | 1 539 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Muldade viljakuse säilitamine | 4 076 | 2 200 | 1 876 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Elupaikade säilitamine/pakkumine | 6 972 | 2 778 | 2 611 | .. | 1 584 | .. | .. | .. | .. |
Kultuuriteenused kokku | 6 917 | 2 724 | 2 471 | .. | 1 722 | .. | .. | .. | .. |
Rekreatsioon | 3 342 | 1 302 | 1 200 | .. | 841 | .. | .. | .. | .. |
Keskkonnaharidus | 3 576 | 1 423 | 1 272 | .. | 881 | .. | .. | .. | .. |
".." – Andmed puuduvad või nähtust ei esinenud
Alusandmed statistika andmebaasis: KK093
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metsamaa | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 2 445 | 2 444 | 2 444 | 2 444 |
Põllumaa | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 986 |
Rohumaa | 286 | 283 | 281 | 278 | 276 | 275 | 275 |
Looduslikud mittemajandatavad märgalad | 395 | 395 | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 |
Turbakaevandusalad | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Asustusalad | 351 | 353 | 355 | 356 | 358 | 359 | 360 |
Muu maa | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Kokku | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 | 4 534 |