Vesi
Vesi on loodusvara, milleta poleks maakeral elu. Puhas põhjavesi tekib pika aja jooksul, mistõttu tuleb seda kasutada säästlikult. Inimtegevus mõjutab nii magevee puhtust kui ka kättesaadavust. Vee kvaliteeti võivad näiteks mõjutada reoveepuhastitest ja põllumaadelt vette sattuvad keemiliste ainete jäägid. Tootmise ja muu tegevuse käigus peab vältima veekogumite ning pinna- ja põhjavee saastamist, et puhas vesi oleks alati kättesaadav.
Veestatistikast saab teada,
- kui palju tarbitakse Eestis vett;
- kui palju on tarbijaid, kes saavad nõuetekohast joogivett ühisveevärgist;
- kui suur on puhastatud reovee osatähtsus ja kogus;
- kui suur on pinnaveekogudesse juhitud heitvee orgaaniline reostuskoormus;
- kui palju on meil heas seisukorras pinnaveekogumeid.
Veestatistika alusel saab välja töötada ja ellu viia riiklikke veekaitseprogramme ning täiustada õigusakte. Andmeid kasutatakse keskkonnastrateegia seires, et tagada pinna- ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogud heas korras.
Põhjaveevõtt, 2024
Ühik: tuhat m³
| Harju maakond | 11 129 |
|---|---|
| Hiiu maakond | 242 |
| Ida-Viru maakond | 5 064 |
| Jõgeva maakond | 1 259 |
| Järva maakond | 2 341 |
| Lääne maakond | 882 |
| Lääne-Viru maakond | 3 351 |
| Põlva maakond | 1 270 |
| Pärnu maakond | 4 609 |
| Rapla maakond | 1 348 |
| Saare maakond | 1 395 |
| Tartu maakond | 7 888 |
| Valga maakond | 1 149 |
| Viljandi maakond | 2 059 |
| Võru maakond | 1 506 |
Pinnaveevõtt, 2024
Ühik: tuhat m³
| Harju maakond | 32 250 |
|---|---|
| Hiiu maakond | 0 |
| Ida-Viru maakond | 408 446 |
| Jõgeva maakond | 7 |
| Järva maakond | 13 |
| Lääne maakond | 2 |
| Lääne-Viru maakond | 2 684 |
| Põlva maakond | 15 |
| Pärnu maakond | 466 |
| Rapla maakond | 4 |
| Saare maakond | 0 |
| Tartu maakond | 2 358 |
| Valga maakond | 27 |
| Viljandi maakond | 14 |
| Võru maakond | 121 |
Veevõtt, 2016–2024
Ühik: tuhat m³
| Vesi kokku | Põhjavesi | Kaevandusvesi | Pinnavesi | Merevesi | Mineraalvesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 755 897 | 44 326 | 177 080 | 1 530 449 | 4 042 | 9 |
| 2017 | 1 788 231 | 44 839 | 202 016 | 1 537 535 | 3 817 | 23 |
| 2018 | 1 608 206 | 46 620 | 166 594 | 1 391 623 | 3 348 | 21 |
| 2019 | 1 006 121 | 44 912 | 183 829 | 775 287 | 2 069 | 24 |
| 2020 | 861 577 | 44 976 | 176 278 | 635 295 | 5 001 | 27 |
| 2021 | 1 000 668 | 46 074 | 186 695 | 761 809 | 6 061 | 29 |
| 2022 | 1 205 525 | 45 922 | 190 591 | 964 774 | 4 206 | 32 |
| 2023 | 793 290 | 46 432 | 174 933 | 567 627 | 4 268 | 30 |
| 2024 | 654 301 | 45 491 | 155 833 | 446 407 | 6 539 | 30 |
Veekasutus, 2016–2024
Ühik: tuhat m³
| Veekasutusalad kokku | Olme | Tööstus | Energeetika | Jahutus | Põllumajandus | Niisutus | Muu kasutus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 602 495 | 41 438 | 27 471 | 5 792 | 1 520 989 | 4 451 | 371 | 1 982 |
| 2017 | 1 579 370 | 40 574 | 28 909 | 6 507 | 1 495 608 | 4 461 | 459 | 2 851 |
| 2018 | 1 435 717 | 42 431 | 28 565 | 7 881 | 1 348 464 | 4 708 | 488 | 3 180 |
| 2019 | 833 136 | 42 384 | 58 785 | 6 766 | 718 019 | 4 851 | 332 | 1 999 |
| 2020 | 704 279 | 42 890 | 56 405 | 7 009 | 585 326 | 4 882 | 307 | 7 459 |
| 2021 | 847 631 | 43 667 | 56 504 | 6 472 | 718 640 | 4 923 | 337 | 17 087 |
| 2022 | 1 044 273 | 43 624 | 57 508 | 6 284 | 923 173 | 5 021 | 329 | 8 333 |
| 2023 | 645 262 | 44 170 | 52 169 | 6 390 | 530 612 | 5 046 | 290 | 6 575 |
| 2024 | 522 035 | 44 232 | 54 435 | 4 011 | 409 063 | 5 052 | 333 | 4 910 |
Pinnaveekogudesse juhitud heitvee reostuskoormus, 2016–2024
Ühik: tonni
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioloogiline hapnikutarve (BHT7) | 842 | 1 051 | 1 020 | 1 050 | 894 | 864 | 834 | 904 | 868 |
| Keemiline hapnikutarve (KHT-Cr) | 8 791 | 9 444 | 10 646 | 10 956 | 9 725 | 8 501 | 9 044 | 8 373 | 9 957 |
| Heljum | 2 687 | 2 661 | 2 321 | 2 300 | 2 003 | 2 088 | 2 143 | 2 321 | 2 024 |
| Üldlämmastik | 1 221 | 1 306 | 1 201 | 1 338 | 1 178 | 1 200 | 1 194 | 1 304 | 1 248 |
| Üldfosfor | 59 | 58 | 54 | 58 | 57 | 48 | 50 | 51 | 47 |
Statistikaameti rakendused
Vaata ka
Kas leidsid, mida otsisid?