Keskmine brutokuupalk
Brutopalk on töölepingus või õigusaktis kindlaks määratud töötasu, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, mille hulka on arvutatud seaduse alusel kinni peetavad maksud ja maksed. Arvesse lähevad kõik majanduslikult aktiivsed ettevõted, asutusted ja organisatsioonid, kus on vähemalt üks töötaja.
Keskmine brutokuupalk
1 901 eurot
8,3%
2022 DETSEMBER
Keskmine brutokuupalk
1 775 eurot
9,2%
2022 IV KVARTAL
Keskmine brutokuupalk
1 685 eurot
8,9%
2022
Keskmine brutokuupalk | 2011–2021
Keskmine brutokuupalk | I kvartal 2020 – IV kvartal 2022
I kvartal 2020 | II kvartal 2020 | III kvartal 2020 | IV kvartal 2020 | I kvartal 2021 | II kvartal 2021 | III kvartal 2021 | IV kvartal 2021 | I kvartal 2022 | II kvartal 2022 | III kvartal 2022 | IV kvartal 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine brutokuupalk, eurot | 1 404 | 1 433 | 1 441 | 1 515 | 1 473 | 1 538 | 1 553 | 1 625 | 1 593 | 1 693 | 1 679 | 1 775 |
Keskmise brutokuupalga muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Keskmine brutokuupalk | Jaanuar 2022 – Detsember 2022
Jaanuar 2022 | Veebruar 2022 | Märts 2022 | Aprill 2022 | Mai 2022 | Juuni 2022 | Juuli 2022 | August 2022 | September 2022 | Oktoober 2022 | November 2022 | Detsember 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine brutokuupalk, eurot | 1 532 | 1 517 | 1 735 | 1 672 | 1 653 | 1 754 | 1 669 | 1 668 | 1 701 | 1 685 | 1 741 | 1 901 |
Keskmise brutokuupalga muutus võrreldes jaanuariga, % | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 24 |
Statistikaameti rakendused
Alusandmed statistika andmebaasis
Kas leidsid, mida otsisid?